Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
24 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
25 | 189 | 117 | 91 | 86 | 91 | 93 |
26 | 193 | 119 | 93 | 88 | 93 | 95 |
27 | 198 | 122 | 95 | 90 | 95 | 97 |
28 | 202 | 124 | 97 | 92 | 97 | 100 |
29 | 206 | 126 | 99 | 94 | 99 | 102 |
30 | 211 | 129 | 101 | 96 | 101 | 104 |
31 | 215 | 131 | 103 | 98 | 103 | 106 |
32 | 220 | 134 | 105 | 100 | 105 | 108 |
33 | 224 | 136 | 107 | 102 | 107 | 111 |
34 | 228 | 138 | 109 | 104 | 109 | 113 |
35 | 233 | 142 | 112 | 106 | 112 | 115 |
36 | 237 | 144 | 114 | 108 | 114 | 117 |
37 | 242 | 147 | 116 | 110 | 116 | 119 |
38 | 246 | 149 | 118 | 112 | 118 | 122 |
39 | 250 | 152 | 120 | 114 | 120 | 124 |
40 | 255 | 154 | 122 | 116 | 122 | 126 |
41 | 259 | 156 | 124 | 118 | 124 | 128 |
42 | 264 | 159 | 126 | 120 | 126 | 130 |
43 | 268 | 161 | 128 | 122 | 128 | 133 |
44 | 272 | 164 | 130 | 124 | 130 | 135 |
45 | 277 | 167 | 133 | 126 | 133 | 137 |
46 | 281 | 170 | 135 | 128 | 135 | 139 |
47 | 286 | 172 | 137 | 130 | 137 | 141 |
48 | 290 | 174 | 139 | 132 | 139 | 144 |
49 | 294 | 177 | 141 | 134 | 141 | 146 |
50 | 299 | 179 | 143 | 136 | 143 | 148 |
カザミネのレベルアップ表
