Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | 134 | 79 | 84 | 79 | 55 | 62 |
14 | 141 | 82 | 88 | 83 | 57 | 64 |
15 | 147 | 84 | 92 | 87 | 59 | 67 |
16 | 154 | 87 | 96 | 91 | 61 | 69 |
17 | 161 | 89 | 100 | 95 | 63 | 72 |
18 | 168 | 92 | 105 | 99 | 65 | 74 |
19 | 175 | 95 | 109 | 103 | 67 | 77 |
20 | 181 | 97 | 113 | 107 | 69 | 79 |
21 | 188 | 100 | 117 | 111 | 71 | 82 |
22 | 195 | 102 | 121 | 115 | 73 | 84 |
23 | 202 | 105 | 126 | 119 | 75 | 87 |
24 | 209 | 108 | 130 | 123 | 77 | 89 |
25 | 215 | 110 | 134 | 127 | 79 | 92 |
26 | 222 | 113 | 138 | 131 | 81 | 94 |
27 | 229 | 115 | 142 | 135 | 83 | 97 |
28 | 236 | 118 | 147 | 139 | 85 | 99 |
29 | 243 | 121 | 151 | 143 | 87 | 102 |
30 | 249 | 123 | 155 | 147 | 89 | 104 |
31 | 256 | 126 | 159 | 151 | 91 | 107 |
32 | 263 | 128 | 163 | 155 | 93 | 109 |
33 | 270 | 131 | 168 | 159 | 95 | 112 |
34 | 277 | 134 | 172 | 163 | 97 | 114 |
35 | 283 | 136 | 176 | 167 | 99 | 117 |
36 | 290 | 139 | 180 | 171 | 101 | 119 |
37 | 297 | 141 | 184 | 175 | 103 | 122 |
38 | 304 | 144 | 189 | 179 | 105 | 124 |
39 | 311 | 147 | 193 | 183 | 107 | 127 |
40 | 317 | 149 | 197 | 187 | 109 | 129 |
41 | 324 | 152 | 200 | 191 | 111 | 132 |
42 | 331 | 154 | 200 | 195 | 113 | 134 |
43 | 338 | 157 | 200 | 199 | 115 | 137 |
44 | 340 | 160 | 200 | 200 | 117 | 139 |
45 | 340 | 162 | 200 | 200 | 119 | 142 |
46 | 340 | 165 | 200 | 200 | 121 | 144 |
47 | 340 | 167 | 200 | 200 | 123 | 147 |
48 | 340 | 170 | 200 | 200 | 125 | 149 |
49 | 340 | 173 | 200 | 200 | 127 | 152 |
50 | 340 | 175 | 200 | 200 | 129 | 154 |
ガウムのレベルアップ表
