Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | 121 | 148 | 62 | 64 | 100 | 72 |
21 | 125 | 152 | 63 | 66 | 103 | 74 |
22 | 127 | 157 | 65 | 67 | 107 | 76 |
23 | 131 | 162 | 66 | 69 | 110 | 78 |
24 | 133 | 166 | 68 | 70 | 113 | 80 |
25 | 136 | 171 | 69 | 72 | 117 | 82 |
26 | 140 | 176 | 70 | 74 | 120 | 83 |
27 | 142 | 180 | 72 | 75 | 123 | 85 |
28 | 146 | 184 | 73 | 77 | 126 | 87 |
29 | 148 | 190 | 75 | 78 | 130 | 89 |
30 | 152 | 194 | 76 | 80 | 133 | 91 |
31 | 155 | 198 | 77 | 82 | 136 | 93 |
32 | 157 | 204 | 79 | 83 | 140 | 95 |
33 | 161 | 208 | 80 | 85 | 143 | 97 |
34 | 163 | 212 | 82 | 86 | 146 | 99 |
35 | 167 | 218 | 83 | 88 | 150 | 101 |
36 | 171 | 222 | 84 | 90 | 153 | 102 |
37 | 172 | 226 | 86 | 91 | 156 | 104 |
38 | 176 | 230 | 87 | 93 | 159 | 106 |
39 | 178 | 236 | 89 | 94 | 163 | 108 |
40 | 182 | 240 | 90 | 96 | 166 | 110 |
41 | 186 | 244 | 91 | 98 | 169 | 112 |
42 | 188 | 250 | 93 | 99 | 173 | 114 |
43 | 191 | 254 | 94 | 101 | 176 | 116 |
44 | 193 | 258 | 96 | 102 | 179 | 118 |
45 | 197 | 264 | 97 | 104 | 183 | 120 |
46 | 201 | 268 | 98 | 106 | 186 | 121 |
47 | 203 | 272 | 100 | 107 | 189 | 123 |
48 | 207 | 276 | 101 | 109 | 192 | 125 |
49 | 209 | 282 | 103 | 110 | 196 | 127 |
50 | 212 | 286 | 104 | 112 | 199 | 129 |
ギブソンのレベルアップ表
