Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | 142 | 113 | 73 | 71 | 88 | 83 |
22 | 146 | 116 | 75 | 73 | 90 | 86 |
23 | 148 | 119 | 76 | 74 | 93 | 88 |
24 | 152 | 122 | 78 | 76 | 95 | 90 |
25 | 156 | 125 | 80 | 78 | 98 | 93 |
26 | 160 | 128 | 82 | 80 | 100 | 95 |
27 | 164 | 131 | 84 | 82 | 103 | 97 |
28 | 166 | 134 | 85 | 83 | 105 | 99 |
29 | 170 | 137 | 87 | 85 | 108 | 102 |
30 | 174 | 140 | 89 | 87 | 110 | 104 |
31 | 178 | 143 | 91 | 89 | 113 | 106 |
32 | 182 | 146 | 93 | 91 | 115 | 109 |
33 | 184 | 149 | 94 | 92 | 118 | 111 |
34 | 188 | 152 | 96 | 94 | 120 | 113 |
35 | 192 | 155 | 98 | 96 | 123 | 116 |
36 | 196 | 158 | 100 | 98 | 125 | 118 |
37 | 200 | 161 | 102 | 100 | 128 | 120 |
38 | 202 | 164 | 103 | 101 | 130 | 122 |
39 | 206 | 167 | 105 | 103 | 133 | 125 |
40 | 210 | 170 | 107 | 105 | 135 | 127 |
41 | 214 | 173 | 109 | 107 | 138 | 129 |
42 | 218 | 176 | 111 | 109 | 140 | 132 |
43 | 220 | 179 | 112 | 110 | 143 | 134 |
44 | 224 | 182 | 114 | 112 | 145 | 136 |
45 | 228 | 185 | 116 | 114 | 148 | 139 |
46 | 232 | 188 | 118 | 116 | 150 | 141 |
47 | 236 | 191 | 120 | 118 | 153 | 143 |
48 | 238 | 194 | 121 | 119 | 155 | 145 |
49 | 242 | 197 | 123 | 121 | 158 | 148 |
50 | 246 | 200 | 125 | 123 | 160 | 150 |
サイサリスのレベルアップ表
