Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | 80 | 66 | 42 | 40 | 49 | 47 |
10 | 84 | 69 | 44 | 42 | 51 | 49 |
11 | 88 | 72 | 46 | 44 | 54 | 51 |
12 | 92 | 75 | 48 | 46 | 56 | 54 |
13 | 94 | 78 | 49 | 47 | 59 | 56 |
14 | 98 | 81 | 51 | 49 | 61 | 58 |
15 | 102 | 84 | 53 | 51 | 64 | 61 |
16 | 106 | 87 | 55 | 53 | 66 | 63 |
17 | 110 | 90 | 57 | 55 | 69 | 65 |
18 | 112 | 93 | 58 | 56 | 71 | 67 |
19 | 116 | 96 | 60 | 58 | 74 | 70 |
20 | 120 | 99 | 62 | 60 | 76 | 72 |
21 | 124 | 102 | 64 | 62 | 79 | 74 |
22 | 128 | 105 | 66 | 64 | 81 | 77 |
23 | 130 | 108 | 67 | 65 | 84 | 79 |
24 | 134 | 111 | 69 | 67 | 86 | 81 |
25 | 138 | 114 | 71 | 69 | 89 | 84 |
26 | 142 | 117 | 73 | 71 | 91 | 86 |
27 | 146 | 120 | 75 | 73 | 94 | 88 |
28 | 148 | 123 | 76 | 74 | 96 | 90 |
29 | 152 | 126 | 78 | 76 | 99 | 93 |
30 | 156 | 129 | 80 | 78 | 101 | 95 |
31 | 160 | 132 | 82 | 80 | 104 | 97 |
32 | 164 | 135 | 84 | 82 | 106 | 100 |
33 | 166 | 138 | 85 | 83 | 109 | 102 |
34 | 170 | 141 | 87 | 85 | 111 | 104 |
35 | 174 | 144 | 89 | 87 | 114 | 107 |
36 | 178 | 147 | 91 | 89 | 116 | 109 |
37 | 182 | 150 | 93 | 91 | 119 | 111 |
38 | 184 | 153 | 94 | 92 | 121 | 113 |
39 | 188 | 156 | 96 | 94 | 124 | 116 |
40 | 192 | 159 | 98 | 96 | 126 | 118 |
41 | 196 | 162 | 100 | 98 | 129 | 120 |
42 | 200 | 165 | 102 | 100 | 131 | 123 |
43 | 202 | 168 | 103 | 101 | 134 | 125 |
44 | 206 | 171 | 105 | 103 | 136 | 127 |
45 | 210 | 174 | 107 | 105 | 139 | 130 |
46 | 214 | 177 | 109 | 107 | 141 | 132 |
47 | 218 | 180 | 111 | 109 | 144 | 134 |
48 | 220 | 183 | 112 | 110 | 146 | 136 |
49 | 224 | 186 | 114 | 112 | 149 | 139 |
50 | 228 | 189 | 116 | 114 | 151 | 141 |
スウォンのレベルアップ表
