Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | 140 | 89 | 68 | 64 | 68 | 69 |
18 | 145 | 92 | 70 | 66 | 70 | 72 |
19 | 149 | 94 | 72 | 68 | 72 | 74 |
20 | 154 | 96 | 74 | 70 | 74 | 76 |
21 | 158 | 99 | 76 | 72 | 76 | 78 |
22 | 162 | 101 | 78 | 74 | 78 | 80 |
23 | 167 | 104 | 80 | 76 | 80 | 83 |
24 | 171 | 106 | 82 | 78 | 82 | 85 |
25 | 176 | 110 | 85 | 80 | 85 | 87 |
26 | 180 | 112 | 87 | 82 | 87 | 89 |
27 | 184 | 114 | 89 | 84 | 89 | 91 |
28 | 189 | 117 | 91 | 86 | 91 | 94 |
29 | 193 | 119 | 93 | 88 | 93 | 96 |
30 | 198 | 122 | 95 | 90 | 95 | 98 |
31 | 202 | 124 | 97 | 92 | 97 | 100 |
32 | 206 | 126 | 99 | 94 | 99 | 102 |
33 | 211 | 129 | 101 | 96 | 101 | 105 |
34 | 215 | 131 | 103 | 98 | 103 | 107 |
35 | 220 | 135 | 106 | 100 | 106 | 109 |
36 | 224 | 137 | 108 | 102 | 108 | 111 |
37 | 228 | 140 | 110 | 104 | 110 | 113 |
38 | 233 | 142 | 112 | 106 | 112 | 116 |
39 | 237 | 144 | 114 | 108 | 114 | 118 |
40 | 242 | 147 | 116 | 110 | 116 | 120 |
41 | 246 | 149 | 118 | 112 | 118 | 122 |
42 | 250 | 152 | 120 | 114 | 120 | 124 |
43 | 255 | 154 | 122 | 116 | 122 | 127 |
44 | 259 | 156 | 124 | 118 | 124 | 129 |
45 | 264 | 160 | 127 | 120 | 127 | 131 |
46 | 268 | 162 | 129 | 122 | 129 | 133 |
47 | 272 | 165 | 131 | 124 | 131 | 135 |
48 | 277 | 167 | 133 | 126 | 133 | 138 |
49 | 281 | 170 | 135 | 128 | 135 | 140 |
50 | 286 | 172 | 137 | 130 | 137 | 142 |
スタウトのレベルアップ表
