Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | 165 | 77 | 78 | 69 | 58 | 64 |
18 | 170 | 78 | 81 | 71 | 59 | 66 |
19 | 177 | 81 | 83 | 74 | 61 | 68 |
20 | 182 | 82 | 86 | 76 | 62 | 70 |
21 | 187 | 84 | 89 | 78 | 64 | 72 |
22 | 194 | 86 | 91 | 81 | 65 | 74 |
23 | 199 | 88 | 94 | 83 | 67 | 76 |
24 | 204 | 89 | 97 | 85 | 68 | 78 |
25 | 211 | 92 | 100 | 88 | 70 | 80 |
26 | 216 | 93 | 102 | 90 | 71 | 81 |
27 | 220 | 95 | 105 | 92 | 73 | 83 |
28 | 225 | 96 | 108 | 94 | 74 | 85 |
29 | 232 | 99 | 110 | 97 | 76 | 87 |
30 | 237 | 100 | 113 | 99 | 77 | 89 |
31 | 242 | 102 | 116 | 101 | 79 | 91 |
32 | 249 | 104 | 118 | 104 | 80 | 93 |
33 | 254 | 106 | 121 | 106 | 82 | 95 |
34 | 259 | 107 | 124 | 108 | 83 | 97 |
35 | 266 | 110 | 127 | 111 | 85 | 99 |
36 | 271 | 111 | 129 | 113 | 86 | 100 |
37 | 276 | 113 | 132 | 115 | 88 | 102 |
38 | 280 | 114 | 135 | 117 | 89 | 104 |
39 | 288 | 117 | 137 | 120 | 91 | 106 |
40 | 292 | 118 | 140 | 122 | 92 | 108 |
41 | 297 | 120 | 143 | 124 | 94 | 110 |
42 | 304 | 122 | 145 | 127 | 95 | 112 |
43 | 309 | 124 | 148 | 129 | 97 | 114 |
44 | 314 | 125 | 151 | 131 | 98 | 116 |
45 | 321 | 128 | 154 | 134 | 100 | 118 |
46 | 326 | 129 | 156 | 136 | 101 | 119 |
47 | 331 | 131 | 159 | 138 | 103 | 121 |
48 | 336 | 132 | 162 | 140 | 104 | 123 |
49 | 343 | 135 | 164 | 143 | 106 | 125 |
50 | 348 | 136 | 167 | 145 | 107 | 127 |
セシルのレベルアップ表
