Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | 50 | 38 | 26 | 23 | 25 | 24 |
3 | 55 | 40 | 28 | 25 | 27 | 27 |
4 | 59 | 42 | 30 | 27 | 29 | 29 |
5 | 63 | 46 | 33 | 29 | 32 | 31 |
6 | 68 | 48 | 35 | 31 | 34 | 33 |
7 | 72 | 51 | 37 | 33 | 36 | 35 |
8 | 77 | 53 | 39 | 35 | 38 | 38 |
9 | 81 | 56 | 41 | 37 | 40 | 40 |
10 | 85 | 58 | 43 | 39 | 42 | 42 |
11 | 90 | 60 | 45 | 41 | 44 | 44 |
12 | 94 | 63 | 47 | 43 | 46 | 46 |
13 | 99 | 65 | 49 | 45 | 48 | 49 |
14 | 103 | 68 | 51 | 47 | 50 | 51 |
15 | 107 | 71 | 54 | 49 | 53 | 53 |
16 | 112 | 74 | 56 | 51 | 55 | 55 |
17 | 116 | 76 | 58 | 53 | 57 | 57 |
18 | 121 | 78 | 60 | 55 | 59 | 60 |
19 | 125 | 81 | 62 | 57 | 61 | 62 |
20 | 129 | 83 | 64 | 59 | 63 | 64 |
21 | 134 | 86 | 66 | 61 | 65 | 66 |
22 | 138 | 88 | 68 | 63 | 67 | 68 |
23 | 143 | 90 | 70 | 65 | 69 | 71 |
24 | 147 | 93 | 72 | 67 | 71 | 73 |
25 | 151 | 96 | 75 | 69 | 74 | 75 |
26 | 156 | 99 | 77 | 71 | 76 | 77 |
27 | 160 | 101 | 79 | 73 | 78 | 79 |
28 | 165 | 104 | 81 | 75 | 80 | 82 |
29 | 169 | 106 | 83 | 77 | 82 | 84 |
30 | 173 | 108 | 85 | 79 | 84 | 86 |
31 | 178 | 111 | 87 | 81 | 86 | 88 |
32 | 182 | 113 | 89 | 83 | 88 | 90 |
33 | 187 | 116 | 91 | 85 | 90 | 93 |
34 | 191 | 118 | 93 | 87 | 92 | 95 |
35 | 195 | 122 | 96 | 89 | 95 | 97 |
36 | 200 | 124 | 98 | 91 | 97 | 99 |
37 | 204 | 126 | 100 | 93 | 99 | 101 |
38 | 209 | 129 | 102 | 95 | 101 | 104 |
39 | 213 | 131 | 104 | 97 | 103 | 106 |
40 | 217 | 134 | 106 | 99 | 105 | 108 |
41 | 222 | 136 | 108 | 101 | 107 | 110 |
42 | 226 | 138 | 110 | 103 | 109 | 112 |
43 | 231 | 141 | 112 | 105 | 111 | 115 |
44 | 235 | 143 | 114 | 107 | 113 | 117 |
45 | 239 | 147 | 117 | 109 | 116 | 119 |
46 | 244 | 149 | 119 | 111 | 118 | 121 |
47 | 248 | 152 | 121 | 113 | 120 | 123 |
48 | 253 | 154 | 123 | 115 | 122 | 126 |
49 | 257 | 156 | 125 | 117 | 124 | 128 |
50 | 261 | 159 | 127 | 119 | 126 | 130 |
トウヤのレベルアップ表
