不断様
- 石=召喚石装備数
- クラスチェンジに必要な条件はレベルのみ
- LUCはクラスチェンジに必要ありません(クラスチェンジすれば変わります)
主人公
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
学生 放浪者 | 2 (第2話~) | 40 | 3/2/3 | ハヤト:剣×縦斬り、軽装備 トウヤ:剣×横斬り、軽装備 ナツミ:短剣×横斬り、ローブ アヤ:短剣×縦斬り、ローブ | 1 | 誓約のちから 全召喚装備 属性防御 霊 |
探求者 | 14 | 60 | 4/3/3 | 2 | 眼力 | |
誓約者 | 26 | 80 | 4/3/4 | 3 | 威圧 |
- サモンナイトというタイトルをガン無視して物理特化すると、最終的にはワンパンで倒せるアタッカーに。
- 一見、魔法タイプに見えるアヤはハヤトに次ぐSTRの伸びの持ち主。ボーナスポイントは気にせずSTRに振ってOK。
パートナー
ソル/キール
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 6 | 40 | 3/2/2 | 短剣×縦斬り ローブ | 3 | 召喚師の家系 霊 |
高位召喚師 | 20 | 60 | 3/2/2 | 4 | 召喚装備 機 | |
護界召喚師 | 30 | 80 | 3/2/2 | 4 | 眼力 |
カシス/クラレット
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 6 | 40 | 3/2/2 | 短剣×縦斬り ローブ | 3 | 召喚師の家系 霊 |
高位召喚師 | 20 | 60 | 3/2/2 | 4 | 召喚装備 獣 | |
護界召喚師 | 30 | 80 | 3/2/2 | 4 | 眼力 |
- 序盤に加入する霊属性が使える貴重な存在。主人公が集中攻撃を受けた時の回復役として帯同させたい。
ガゼル
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
盗賊 | 3 | 35 | 4/2/3 | 短剣×縦斬り 投具×縦斬り 軽装備 | 1 | ナイフ投げ 召喚装備 獣 |
バンディット | 12 | 55 | 4/2/3 | 1 | 眼力 | |
大盗賊 | 24 | 75 | 4/3/4 | 2 | 威圧 バックアタック |
レイド
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 4 | 40 | 3/2/2 | 大剣×縦斬り 重装備 | 1 | 眼力 召喚装備 機 |
剣豪 | 18 | 50 | 3/2/2 | 1 | 返しの刃 | |
剣皇 | 34 | 70 | 3/2/3 | 1 | 威圧 心眼 |
エドス
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
巨漢 | 3 | 35 | 3/2/2 | 斧×縦斬り ハンマー×縦斬り 軽装備 | 1 | 威圧 召喚装備 鬼 |
無頼 | 20 | 45 | 3/2/2 | 1 | 闘気 漢のド根性 | |
豪傑 | 30 | 60 | 3/2/3 | 1 | スペシャルボディ |
ジンガ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
少年拳士 | 7 | 45 | 3/2/2 | グローブ×打撃 軽装備 | 1 | ストラ 眼力 召喚装備 鬼 |
格闘家 | 22 | 60 | 3/2/3 | 1 | 火事場の馬鹿力 | |
拳王 | 40 | 75 | 4/2/3 | 1 | 威圧 ダブルアタック |
スウォン
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
森の狩人 | 9 | 38 | 3/2/2 | 弓×射撃 軽装備 | 1 | 召喚装備 獣 |
猟師 | 14 | 54 | 3/2/2 | 1 | ― | |
マタギ | 26 | 65 | 3/2/2 | 弓×射撃 銃×射撃 軽装備 | 1 | ガンスミス |
ローカス
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
義賊 | 13 | 50 | 3/2/2 | 剣×縦斬り 軽装備 | 1 | 眼力 召喚装備 機 |
志士 | 28 | 62 | 3/2/2 | 1 | ダブルムーブ | |
英雄 | 36 | 76 | 3/2/2 | 1 | ダブルアタック |
モナティ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ召喚獣 | 10 | 50 | 3/2/2 | グローブ×打撃 獣服 | 1 | 召喚装備 獣 属性防御 獣 |
レビット | 11 | 50 | 3/2/3 | 2 | 応援 | |
プリンセス | 24 | 65 | 3/2/3 | 4 | 火事場の馬鹿力 |
ガウム
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ召喚獣 | 13 | 55 | 3/3/3 | ― | 1 | パニックハンマー ぷにぷにボディ 召喚装備 獣 属性防御 獣 |
ディング | 14 | 65 | 3/3/4 | 1 | ― | |
百獣の王 | 34 | 75 | 4/3/4 | 1 | 眼力 スペシャルボディ |
アカネ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
店員さん | 15 | 50 | 4/3/3 | 刀×縦斬り 投具×縦斬り 装束 | 1 | 手裏剣投げ 召喚装備 鬼 属性防御 鬼 |
くのいち | 16 | 50 | 4/3/4 | 1 | ― | |
朱の忍匠 | 25 | 65 | 4/3/4 | 1 | サルトビの術 眼力 心眼 |
ラムダ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 19 | 40 | 3/2/2 | 大剣×横斬り 重装備 | 1 | 眼力 断頭の剣戟 召喚装備 機 |
剣豪 | 26 | 55 | 3/2/2 | 1 | 威圧 返しの刃 | |
剣神 | 36 | 70 | 4/2/3 | 1 | 闘気 |
セシル
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
シューター | 17 | 45 | 3/2/2 | ブーツ×打撃 軽装備 | 1 | ストラ 召喚装備 霊 |
バトラー | 26 | 55 | 4/2/2 | 1 | 眼力 | |
闘姫 | 36 | 65 | 4/2/3 | 1 | ダブルアタック |
ペルゴ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
槍使い | 17 | 45 | 3/2/2 | 槍×突き 軽装備 | 1 | 召喚装備 鬼 |
迅槍 | 26 | 52 | 3/2/2 | 1 | 不動の精神 | |
神槍 | 36 | 69 | 4/2/3 | 1 | 威圧 返しの刃 |
スタウト
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイトローグ | 17 | 50 | 3/3/3 | 短剣×横斬り 軽装備 | 1 | バックアタック 召喚装備・霊 |
アサシン | 26 | 60 | 4/3/3 | 1 | 眼力 断頭の剣戟 | |
ダークマン | 36 | 70 | 4/3/4 | 1 | 威圧 ダブルムーブ |
エルカ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ召喚獣 | 19 | 50 | 3/2/3 | カギ爪 獣服 | 2 | メトラルの魔眼 召喚装備 獣 属性防御 獣 |
メトラル | 20 | 50 | 3/3/3 | 2 | 眼力 | |
クイーン | 30 | 60 | 3/3/4 | 2 | ダブルアタック |
ギブソン
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 20 | 40 | 3/2/2 | 短剣×縦斬り ローブ | 3 | 召喚師の家系 霊 |
高位召喚師 | 22 | 50 | 3/2/2 | 4 | ― | |
霊界の賢者 | 36 | 60 | 3/2/2 | 4 | ― |
ミモザ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 20 | 40 | 3/2/2 | 短剣×縦斬り ローブ | 3 | 召喚師の家系 獣 |
高位召喚師 | 26 | 50 | 3/2/2 | 3 | ― | |
幻獣界の女王 | 34 | 60 | 4/2/2 | 4 | 眼力 |
イリアス
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
騎士団長 | 22 | 50 | 3/2/2 | 剣×突き 槍×突き 重装備 | 1 | 眼力 召喚装備 霊 |
白銀騎士 | 30 | 60 | 3/2/2 | 1 | 返しの刃 | |
聖戦騎士 | 40 | 75 | 4/2/2 | 1 | 威圧 ダブルアタック |
サイサリス
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
弓兵 | 21 | 50 | 3/2/2 | 弓×射撃 軽装備 | 1 | 召喚装備 霊 |
銃士 | 28 | 65 | 3/2/2 | 弓×射撃 銃×射撃 軽装備 | 1 | ガンスミス |
戦乙女 | 38 | 75 | 4/2/2 | 1 | 不動の精神 |
シオン
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
上忍 | 25 | 40 | 4/3/4 | 刀×縦斬り 投具×縦斬り 装束 | 1 | 眼力 手裏剣投げ 召喚装備 鬼 属性防御 鬼 |
忍匠 | 34 | 60 | 4/3/4 | 1 | 不動の精神 |
カザミネ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
侍 | 25 | 50 | 3/2/2 | 刀×横斬り 着物 | 1 | 眼力 心眼 召喚属性 鬼 属性防御 鬼 |
剣聖 | 34 | 60 | 3/2/2 | 1 | 不動の精神 |
カイナ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
巫女 | 25 | 40 | 3/2/2 | 投具×縦斬り 着物 | 3 | 手裏剣投げ 召喚師の家系 鬼 属性防御 鬼 |
鬼界の舞姫 | 34 | 60 | 3/2/2 | 4 | 眼力 |
エルジン
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 25 | 50 | 3/2/2 | 銃×射撃 ローブ | 3 | ガンスミス 召喚師の家系 機 |
高位召喚師 | 26 | 60 | 3/2/2 | 3 | ― | |
機界の伝承者 | 36 | 75 | 4/2/3 | 4 | 眼力 |
エスガルド
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
騎兵 | 30 | 60 | 4/2/2 | ドリル×特殊 銃×特殊 装甲 | 1 | 眼力 ガンマウント スペシャルボディ 召喚装備 機 属性防御 機 |
紅鉄の死神 | 36 | 70 | 4/2/3 | 1 | 威圧 |
リプレ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ママ | 5 | 100 | 4/2/2 | 麺棒×縦斬り ローブ | ― | ― |
魔王
称号 | Lv | LUC | 移動 | 装備 | 石 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
魔王の半身 | 50 | 100 | 4/3/4 | ※ | ※ | 闘気 全召喚装備 全属性防御 |
※装備タイプ、召喚石装備数は魔王化前と同じ
ユニット召喚獣
召喚獣 | 称号 | Lv | LUC | 移動 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|
ライザー | 精機 | 召喚者依存 | 50 | 3/3/4 | スペシャルボディ 属性防御 機 |
ミョージン | 鬼精 | 召喚者依存 | 50 | 3/3/4 | 眼力 属性防御 鬼 |
ポワソ | 精霊 | 召喚者依存 | 50 | 3/3/4 | 不動の精神 属性防御 霊 |
テテ | 幻精 | 召喚者依存 | 50 | 3/3/4 | 火事場のバカ力 属性防御 獣 |
コメント