LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 44 | 36 | 50 | 39 | 28 | 34 | 37 |
13 | 47(+3) | 38(+2) | 54(+4) | 41(+2) | 29(+1) | 36(+2) | 40(+3) |
14 | 51(+4) | 41(+3) | 58(+4) | 45(+4) | 32(+3) | 37(+1) | 41(+1) |
15 | 55(+4) | 45(+4) | 63(+5) | 47(+2) | 33(+1) | 39(+2) | 44(+3) |
16 | 60(+5) | 49(+4) | 68(+5) | 50(+3) | 35(+2) | 42(+3) | 47(+3) |
17 | 61(+1) | 50(+1) | 72(+4) | 54(+4) | 38(+3) | 44(+2) | 51(+4) |
18 | 64(+3) | 52(+2) | 76(+4) | 57(+3) | 40(+2) | 47(+3) | 55(+4) |
19 | 66(+2) | 54(+2) | 82(+6) | 59(+2) | 42(+2) | 50(+3) | 59(+4) |
20 | 71(+5) | 58(+4) | 87(+5) | 64(+5) | 44(+2) | 53(+3) | 60(+1) |
21 | 77(+6) | 63(+5) | 93(+6) | 67(+3) | 46(+2) | 57(+4) | 65(+5) |
22 | 79(+2) | 64(+1) | 99(+6) | 70(+3) | 47(+1) | 61(+4) | 68(+3) |
23 | 86(+7) | 69(+5) | 104(+5) | 74(+4) | 50(+3) | 64(+3) | 71(+3) |
24 | 93(+7) | 74(+5) | 111(+7) | 78(+4) | 52(+2) | 67(+3) | 75(+4) |
25 | 95(+2) | 75(+1) | 117(+6) | 82(+4) | 53(+1) | 70(+3) | 78(+3) |
26 | 99(+4) | 79(+4) | 121(+4) | 87(+5) | 56(+3) | 72(+2) | 82(+4) |
27 | 101(+2) | 80(+1) | 126(+5) | 92(+5) | 59(+3) | 75(+3) | 87(+5) |
28 | 109(+8) | 87(+7) | 131(+5) | 96(+4) | 60(+1) | 77(+2) | 92(+5) |
29 | 116(+7) | 93(+6) | 136(+5) | 101(+5) | 62(+2) | 80(+3) | 98(+6) |
30 | 125(+9) | 100(+7) | 141(+5) | 105(+4) | 63(+1) | 83(+3) | 102(+4) |
31 | 127(+2) | 101(+1) | 143(+2) | 107(+2) | 64(+1) | 84(+1) | 105(+3) |
32 | 128(+1) | 102(+1) | 144(+1) | 108(+1) | 66(+2) | 87(+3) | 107(+2) |
33 | 130(+2) | 103(+1) | 146(+2) | 110(+2) | 67(+1) | 88(+1) | 110(+3) |
34 | 132(+2) | 105(+2) | 147(+1) | 111(+1) | 68(+1) | 91(+3) | 113(+3) |
35 | 134(+2) | 106(+1) | 149(+2) | 113(+2) | 69(+1) | 93(+2) | 115(+2) |
36 | 136(+2) | 107(+1) | 151(+2) | 115(+2) | 70(+1) | 94(+1) | 118(+3) |
37 | 137(+1) | 108(+1) | 152(+1) | 116(+1) | 72(+2) | 97(+3) | 120(+2) |
38 | 139(+2) | 109(+1) | 154(+2) | 118(+2) | 73(+1) | 98(+1) | 123(+3) |
39 | 141(+2) | 111(+2) | 155(+1) | 119(+1) | 74(+1) | 101(+3) | 126(+3) |
40 | 143(+2) | 112(+1) | 157(+2) | 121(+2) | 75(+1) | 103(+2) | 128(+2) |
41 | 145(+2) | 113(+1) | 159(+2) | 123(+2) | 76(+1) | 104(+1) | 131(+3) |
42 | 146(+1) | 114(+1) | 160(+1) | 124(+1) | 78(+2) | 107(+3) | 133(+2) |
43 | 148(+2) | 115(+1) | 162(+2) | 126(+2) | 79(+1) | 108(+1) | 136(+3) |
44 | 150(+2) | 117(+2) | 163(+1) | 127(+1) | 80(+1) | 111(+3) | 139(+3) |
45 | 152(+2) | 118(+1) | 165(+2) | 129(+2) | 81(+1) | 113(+2) | 141(+2) |
46 | 154(+2) | 119(+1) | 167(+2) | 131(+2) | 82(+1) | 114(+1) | 144(+3) |
47 | 155(+1) | 120(+1) | 168(+1) | 132(+1) | 84(+2) | 117(+3) | 146(+2) |
48 | 157(+2) | 121(+1) | 170(+2) | 134(+2) | 85(+1) | 118(+1) | 149(+3) |
49 | 159(+2) | 123(+2) | 171(+1) | 135(+1) | 86(+1) | 121(+3) | 152(+3) |
50 | 161(+2) | 124(+1) | 173(+2) | 137(+2) | 87(+1) | 123(+2) | 154(+2) |
ボクスのステータス上昇値表

コメント