いがぼー様
召喚獣 | 召喚術 | ランク | MP(☆) | 射程 | 範囲 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライザー 特別な機体 とても人なつこくて頭が良い | ユニット化 | C | 15(13) | 3/4/4 | 単体 | 戦闘ユニットとして召喚可能 |
ビッグボスプレス | C | 25(22) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 威力:19 | |
メテオボスプレス | B | ―(32) | 3/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 威力:20 | |
ゴレム 一般的な作業用機体 一体ずつ個性をもつ | ユニット化 | C | 15(13) | 3/2/3 | 単体 | 戦闘ユニットとして召喚可能 |
メタルピッチャー | C | 15(13) | 3/2/3 | 単体 | 攻撃 威力:12 | |
メタルキャノン | B | ―(27) | 3/2/3 | 小/2/2 | 攻撃 威力:18 | |
ボクス 一般的な警備用機体 特に任務に忠実 | ユニット化 | C | 15(13) | 3/3/2 | 単体 | 戦闘ユニットとして召喚可能 |
ガンショット | C | 23(20) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 威力:18 | |
バルカンショット | B | ―(32) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 威力:25 | |
ビビアロイド 光エネルギーで半永久的に動作する兵器 | ポイゾベイパー | C | 20(18) | 3/4/2 | 小/2/2 | 攻撃 威力:8+毒 |
ビットレーザー | B | 20(18) | 3/4/2 | 小/2/2 | 攻撃 威力:12 | |
ポイゾレーザー | B | ―(28) | 3/4/2 | 小/2/2 | 攻撃 威力:12+毒 | |
ウィンゲイル 風の攻撃を得意とする機動性能の高い機体 | ダブリーザー | C | 24(21) | 3/4/1 | 小/2/0 | 攻撃 威力:15 |
ダブルサイクロン | B | ―(42) | 3/4/1 | 中/2/0 | 攻撃 威力:16 | |
ベズソウ ビームソーを装備した作業用の量産型機体 | ギヤ・ブルース | C | 24(21) | 3/3/1 | 単体 | 攻撃 威力:18 |
ギヤ・クロス | B | ―(40) | 3/3/1 | 小/2/2 | 攻撃 威力:18 | |
アーマーチャンプ 魔力を退ける力を持つ石を核にしている | アストラルガード | B | 20(18) | 2/2/2 | 単体 | 憑依 MDF上昇 |
アストラルバリア | A | 28(25) | 4/3/3 | 単体 | 憑依 MDF上昇 | |
アストラルドーム | A | ―(30) | 4/3/3 | 小/2/2 | 憑依 MDF上昇 | |
ディアブロ 発掘された古代の機体 謎の動力で動く | オメガレイ | C | 28(25) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 威力:24 |
ジェミニレイ | A | 45(40) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 威力:35 | |
ジェミニバースト | A | ―(50) | 4/3/3 | 小/3/3 | 攻撃 威力:32 | |
フレイムナイト カートリッジ型火炎放射器を装備した機体 | ヒートイクイップ | B | 25(22) | 3/3/3 | 単体 | 憑依 AT上昇 |
ジップフレイム | A | 50(45) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 威力:40 | |
ジップトースト | A | 45(40) | 4/2/2 | 中/3/3 | 攻撃 威力:18 | |
ダークフレイム | A | ―(48) | 4/3/3 | 中/3/3 | 攻撃 威力:14+暗闇 | |
とらわれの機兵 太古の霊にとりつかれた悲しき機砲兵 | ヒュプノブレイク | A | 65(58) | 4/3/3 | 小/3/3 | 攻撃 威力:45 |
ブリザウブレイク | S | ―(72) | 4/3/3 | 中/3/3 | 攻撃 威力:32 | |
星空の機神 隕鉄より鋳造された類いまれな機械 | ダブルインパクト | A | 64(57) | 4/2/2 | 単体 | 攻撃 威力:54 |
ギガントブロウ | A | ―(72) | 4/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 威力:40 | |
ヘキサアームズ 多腕型機兵 電磁網での攻撃を得意とする | ヘキサボルテージ | A | 128(―) | 3/3/3 | 中/3/3 | 攻撃 威力:80 |
機竜ゼルゼノン 機界の名匠ゼルによる最大級の竜機 | バベルキャノン | S | 180(―) | 4/3/3 | 大/2/2 | 攻撃 威力:111 |
爆突機ダオダム 敵地に乗り込み全てを破壊する全身兵器 | クルエルレイン | B | 52(46) | 4/3/3 | 中/1/1 | 攻撃 威力:18 |
メテオアサルト | S | ―(90) | 4/3/3 | 中/1/1 | 攻撃 威力:53 |
コメント