ガチンコ★トレーニング
話数 | PERFECT(100) | EXCELLENT(80~99) | GOOD(60~79) |
---|---|---|---|
第2話 | Fエイド | 食材 | 粋蜜糖 |
第3話 | Fエイド | 食材 | 粋蜜糖 |
第4話 | ゲドッグーの葉 | 食材 | 粋蜜糖 |
第5話 | ゲドッグーの葉 | 食材 | 粋蜜糖 |
第6話 | Fエイド | 食材 | 粋蜜糖 |
第7話 | キッカの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
第8話 | レーセーの滴 | 食材 | 粋蜜糖 |
第9話 | キッカの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
第10話 | キッカの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
第11話 | ヤーラカの滴 | 食材 | 粋蜜糖 |
第12話 | ジュウユの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
第13話 | ジュウユの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
第14話 | 必殺の巻物 | 食材 | 粋蜜糖 |
第15話 | ジュウユの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
第16話 | 空色の耳飾り | 食材 | 粋蜜糖 |
第17話 | クロッツアの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
第18話 | クロッツアの実 | 食材 | 粋蜜糖 |
- EXCELLENT(80~99)で手に入る食材
- 加工肉×2、甘い実、かたい実、白たまご、麦×2、すっぱい実×2
- 総得点で以下のレシピ入手
- 300点:ミスティスフレ
- 400点:ペラペラピッツァ
- 800点:モリモリプレート
- 1000点:熱帯野生ステーキ
- 2500点:ドラゴントースト
- PERFECTへの道
- スコアが100点でも、主人公が赤くなっていないとパーフェクトにはなりません。
- 何もないところのボタンを押すと×。正確にボタンを押してください。
ガーデンパズル
話数 | ステージ | 解法 | アイテム(初回) | アイテム(2回目以降) |
---|---|---|---|---|
第2話~ | 1 | ○ | Fエイド、赤い野菜×3、緑の野菜×3 | ニボシ、食材 |
2 | ○ | 粋蜜糖、緑の野菜×3、キノコ×3 | スルメ、食材 | |
第3話~ | 3 | ○ | 幸運の指輪、おいも×3 | スルメ、食材 |
4 | ○ | 設定イラスト11、赤い野菜×3、キノコ×3 | ニボシ、食材 | |
第4話~ | 5 | ○ | かみなりハンカチ、最高の野菜×2、おいも×3 | ネリ餌、食材 |
6 | ○ | 設定イラスト12、赤い野菜×3、キノコ×3、おいも×3 | スルメ、食材 | |
第5話~ | 7 | ○ | ブリキのゼンマイ、緑の野菜×3 | ネリ餌、食材 |
8 | ○ | 白銀の空き缶、赤い野菜×3 | ネリ餌、食材 | |
第6話~ | 9 | ○ | 唐草のお守り、赤い野菜×3、おいも×3 | コエビ、食材 |
10 | ○ | 氷雪の銀時計、最高の野菜×2、おいも×3 | ネリ餌、食材 | |
第7話~ | 11 | ○ | 紅蓮札、赤い野菜×3、緑の野菜×3 | コエビ、食材 |
12 | ○ | 設定イラスト19、緑の野菜×3、キノコ×3、おいも×3 | ネリ餌、食材 | |
第8話~ | 13 | ○ | 設定イラスト45、おいも×3 | ネリ餌、食材 |
14 | ○ | わら人形、赤い野菜×3 | コエビ、食材 | |
第9話~ | 15 | ○ | 白銀の空き缶×1、最高の野菜×2、キノコ×3 | スルメ、食材 |
16 | ○ | おもちゃの王冠、おいも×3 | スルメ、食材 | |
第10話~ | 17 | ○ | 鬼封札、赤い野菜×3、キノコ×3、おいも×3 | コエビ、スルメ、食材 |
18 | ○ | 白銀の空き缶×1、緑の野菜×3 | コエビ、ニボシ、食材 | |
第11話~ | 19 | ○ | 設定イラスト15、キノコ×3 | ネリ餌、ニボシ、食材 |
20 | ○ | 設定イラスト29、最高の野菜×2、緑の野菜×3、おいも×3 | ネリ餌、ニボシ、食材 | |
第12話~ | 21 | ○ | 設定イラスト21、キノコ×3、おいも×3 | ニボシ、ネリ餌、食材 |
22 | ○ | くつろぎランプ、赤い野菜×3、おいも×3 | スルメ、ネリ餌、食材 | |
第13話~ | 23 | ○ | 設定イラスト23、緑の野菜×3 | コエビ、ニボシ、食材 |
24 | ○ | 設定イラスト27、キノコ×3 | ネリ餌、コエビ、食材 | |
第14話~ | 25 | ○ | 黄金の空き缶×1、最高の野菜×2、赤い野菜×3、緑の野菜×3 | コエビ、スルメ、食材 |
- 2回目以降に手に入る食材
- 赤い野菜、緑の野菜、キノコ、おいも から2種類
てきぱきキッチン
話数 | レベル | 入手アイテム |
---|---|---|
第3話~ | 1 | アニメ素材32 |
2 | 鈴のお守り | |
第4話~ | 3 | 設定イラスト10 |
4 | お化けの化石 | |
第5話~ | 5 | ヒロイン養成講座 |
6 | 設定イラスト14 | |
第6話~ | 7 | 設定イラスト34 |
8 | 設定イラスト35 | |
第7話~ | 9 | ネコバッジ |
10 | 設定イラスト17 | |
第8話~ | 11 | 設定イラスト46 |
12 | 磁気ネックレス | |
第9話~ | 13 | 敵画像4 |
14 | 魔石のピアス | |
第10話~ | 15 | 設定イラスト16 |
16 | 敵画像5 | |
第11話~ | 17 | アニメ素材36 |
18 | マジックテープ | |
第12話~ | 19 | 設定イラスト22 |
20 | 忍びの巻物 | |
第13話~ | 21 | 設定イラスト24 |
22 | 設定イラスト25 | |
第14話~ | 23 | ミルク×3 |
24 | アニメ素材34 | |
第15話~ | 25 | 珍しい肉×4 |
26 | 黄金の空き缶 | |
第16話~ | 27 | 赤たまご×2 |
28 | 設定イラスト26 | |
29 | 最高の野菜×2 | |
30 | 最高級の魚肉 |
- プレイ回数で以下のレシピ入手
- 5回:フルメタルフライ
- 10回:ピリッとオムレツ
- 18回:夏草冷製リゾット
- 25回:秋風のパスタ
- 40回:いろいろロースト
はりきりフィッシング
話数 | 入手アイテム |
---|---|
第4話 | 設定イラスト13 |
第5話 | アニメ素材33 |
第6話 | 大自然エキス |
第8話 | 妖力粉 |
第9話 | イチゴキャンディ |
第10話 | 設定イラスト20 |
第11話 | 不思議な壺 |
第12話 | イチゴキャンディ |
第13話 | アニメ素材37 |
第14話 | 水晶砂糖 |
第15話 | アニメ素材38 |
第16話 | デジの素 |
第17話 | 妖力粉 |
第18話 | 世界観紹介14 |
- 釣り上げた魚の総数で以下のレシピ入手
- 20匹:ぷりぷり丼
- 40匹:白魚の香味グリル
- ヌシ釣りへの道
- 釣り上げた魚が16種類以上になると、ゴールデンルアーで大きなウロコを釣れる。
- 大きなウロコを入手した次の話以降、釣り上げた魚が20種類以上で幻の巨大魚を釣り上げることが出来ます。
- エサはゴールデンルアー、ウキが一番深く沈んだタイミングで○ボタンを押します。
- 釣り上げると最高級の魚肉×5、宿の評価☆3つ、巨大ギョムニエルのレシピ入手。
- 釣り上げた魚の種類は2周目以降も引き継ぎます。
ルーレットダーツ / スクラッチカード
話数 | 特賞 | 1等 | 2等 | 3等 |
---|---|---|---|---|
第4話 | 初回:設定イラスト33 2回目以降:Fエイド |
オシャベリーの葉 | 食材 | ニボシ |
第5話 | Fエイド | ゲドッグーの葉 | 食材 | ニボシ |
第6話 | Fエイド | ブライトの葉 | 食材 | ニボシ |
第7話 | Fエイド | カーッツの葉 | 食材 | スルメ |
第8話 | Fエイド | オシャベリーの葉 | 食材 | スルメ |
第9話 | キッカの実 | ミーナシの滴 | 食材 | スルメ |
第10話 | キッカの実 | ヤーラカの滴 | 食材 | スルメ |
第11話 | 救急セット | ブライトの葉 | 食材 | ネリ餌 |
第12話 | ジュウユの実 | レーセーの滴 | 食材 | ネリ餌 |
第13話 | ジュウユの実 | オシャベリーの葉 | 食材 | ネリ餌 |
第14話 | 夏空ロケット | カーッツの葉 | 食材 | コエビ |
第15話 | 救急セット | ヤーラカの滴 | 食材 | コエビ |
第16話 | クロッツアの実 | ラムルカムルの葉 | 食材 | コエビ |
第17話 | クロッツアの実 | ラムルカムルの葉 | 食材 | コエビ |
第18話 | クロッツアの実 | ブライトの葉 | 食材 | コエビ |
- 手に入る食材
- 加工肉、珍しい肉、甘い実、かたい実、すっぱい実、白たまご
- 合計プレイ回数で以下のレシピ入手
- 15回:サモ缶もどき
コメント