必要Ptは倍率×1の数値です
名称 | Lv | MP | 説明 | マスター効果 | 必要Pt | 習得キャラ ()内は倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
カウンター | 1 | – | 反撃系 反撃時のダメージがスキルLv×5%上昇する | 最大HP+10 | 4 | リューム(2) コーラル(3) ルシアン(1) アロエリ(2) アルバ(2) セクター(2) グランバルド(2) ガゼル(1) ルヴァイド(1) イオス(2) ユエル(2) メイメイ(2) スバル(1) クノン(2) レンドラー(1) 獣皇(1) アプセット(1) リゼルド(2) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
先制 | 1 | – | 反撃系 物理攻撃を受けた時、攻撃範囲内ならば スキルLv×20%の確率で先に攻撃する 特殊攻撃には無効 |
AT+5 | 5 | フェア(2) コーラル(2) グラッド(3) セイロン(1) シンゲン(1) アカネ(1) フィズ(3) イオス(1) マルルゥ(3) クラウレ(1) |
2 | 7 | |||||
3 | 9 | |||||
4 | 11 | |||||
5 | 反撃系 物理攻撃を受けた時、攻撃範囲内ならば先に攻撃する 特殊攻撃には無効 |
13 | ||||
挑発 | 1 | 20 | 反撃系 敵からの攻撃対象になりやすくなる 与えるダメージは「反撃」と同じ |
AT+5 | 3 | ライ(1) フェア(2) リューム(1) アロエリ(1) ポムニット(4) グランバルド(2) ガゼル(1) ユエル(1) |
2 | 18 | 5 | ||||
3 | 16 | 7 | ||||
4 | 14 | 9 | ||||
5 | 12 | 11 | ||||
逆襲 | 1 | 5 | 反撃系 攻撃範囲内から攻撃された場合に必ず反撃する 与えるダメージは「反撃」と同じ |
DF+5 | 4 | ライ(1) グラッド(2) シンゲン(1) ポムニット(2) スバル(1) レンドラー(1) 獣皇(1) ミリネージ(1) ユヅキ(1) |
2 | 4 | 6 | ||||
3 | 3 | 8 | ||||
4 | 2 | 10 | ||||
5 | 1 | 12 | ||||
ブロック | 1 | – | 反撃系 通常物理攻撃をスキルLv×7%の確率で無効化 | TEC+10 | 5 | ルシアン(1) グラッド(3) パナシェ(2) |
2 | 7 | |||||
3 | 9 | |||||
4 | 11 | |||||
5 | 13 | |||||
俊敏 | 1 | – | 防御系 全ての直接攻撃において回避率がスキルLv×5%上昇する | TEC+5 | 4 | 主人公(2) リューム(3) コーラル(2) グラッド(2) セイロン(1) アロエリ(2) シンゲン(1) アルバ(2) アカネ(1) セクター(1) フィズ(2) ガゼル(1) イオス(1) ユエル(1) メイメイ(2) クラウレ(1) 獣皇(1) ミリネージ(2) ユヅキ(1) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
見切 | 1 | – | 防御系 投具・弓・銃の攻撃回避率がスキルLv×5%上昇する | TEC+5 | 4 | ライ(2) フェア(1) リューム(3) コーラル(2) リシェル(2) グラッド(2) セイロン(1) アロエリ(2) シンゲン(1) アカネ(1) セクター(1) グランバルド(3) フィズ(2) イオス(2) メイメイ(1) パナシェ(2) マルルゥ(2) ゲック(2) ギアン(3) ローレット(2) ピア(3) オーレル(3) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
魔抗 | 1 | – | 防御系 召喚・遠距離攻撃のダメージをスキルLv×8%軽減する 受ける物理ダメージは「防御」と同じ |
MDF+5 | 4 | 主人公(2) リューム(4) ミルリーフ(2) コーラル(2) リシェル(1) ルシアン(2) グラッド(2) ミント(1) リビエル(1) セイロン(1) アロエリ(1) ポムニット(1) セクター(1) ラミ(2) メイメイ(1) パナシェ(2) クノン(3) マルルゥ(1) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
威圧 | 1 | 7 | 防御系 特殊な形状のZOCを展開して待機する 受けるダメージは「防御」と同じ |
最大HP+10 | 3 | フェア(2) リューム(3) グラッド(2) セイロン(1) シンゲン(1) アルバ(3) ルヴァイド(1) スバル(1) リゼルド(2) |
2 | 6 | 4 | ||||
3 | 5 | 5 | ||||
4 | 4 | 6 | ||||
5 | 3 | 7 | ||||
かばう | 1 | 12 | 防御系 隣接する味方への攻撃を代わりに受ける 受けるダメージは「防御」と同じ |
DF+5 | 3 | 主人公(1) ルシアン(2) アルバ(2) グランバルド(2) ルヴァイド(2) スバル(1) クノン(1) 獣皇(1) ミリネージ(3) |
2 | 10 | 5 | ||||
3 | 8 | 7 | ||||
4 | 6 | 9 | ||||
5 | 4 | 11 | ||||
幻実防御 | 1 | – | 防御系 召喚ダメージをMPで受ける可能性が発生する 受ける物理ダメージは「防御」と同じ |
最大MP+10 | 5 | ミルリーフ(2) ルシアン(2) ミント(3) リビエル(2) アロエリ(2) ポムニット(2) アカネ(1) セクター(1) ラミ(4) メイメイ(2) スバル(3) パナシェ(3) マルルゥ(1) |
2 | 7 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 11 | |||||
5 | 13 | |||||
鉄壁 | 1 | – | 防御系 堅い守りでダメージ軽減量がスキルLv×5%上昇する | 最大HP+10 | 4 | ライ(2) ミルリーフ(5) コーラル(4) ルシアン(1) アルバ(1) グランバルド(1) ルヴァイド(1) クノン(2) ローレット(3) アプセット(2) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
P・バリア | 1 | 5 | 防御系 物理攻撃を受けたときのダメージ軽減が スキルLv×10%上昇する |
最大MP+10 | 2 | 主人公(2) ミルリーフ(3) リシェル(1) ミント(1) リビエル(1) セイロン(1) ラミ(3) メイメイ(1) マルルゥ(2) ゲック(1) ギアン(1) ピア(1) オーレル(1) |
2 | 6 | 4 | ||||
3 | 7 | 6 | ||||
4 | 8 | 8 | ||||
5 | 9 | 10 | ||||
身構える | 1 | 7 | 防御系 通常物理攻撃をスキルLv×7%の確率で無効化 未発生時のダメージは「防御」と同じ |
LUC+20 | 3 | ライ(2) リシェル(2) シンゲン(2) セクター(3) ルヴァイド(2) レンドラー(2) リゼルド(2) |
2 | 6 | 5 | ||||
3 | 5 | 7 | ||||
4 | 4 | 9 | ||||
5 | 3 | 11 | ||||
射撃返し | 1 | 9 | 防御系 投具・弓・銃による攻撃で 受けるダメージの半分を相手に返す 上記以外の物理ダメージは「防御」と同じ |
TEC+10 | 5 | セイロン(1) |
2 | 8 | 7 | ||||
3 | 7 | 9 | ||||
4 | 6 | 11 | ||||
5 | 5 | 13 |
コメント