階 | 宝箱からの入手アイテム | 備考 |
---|---|---|
1 | Fエイド、鉄鉱石 | |
2 | 鉄鉱石×2 | |
3 | 転送装置 | |
4 | 小型携帯燃料 | 回復装置 |
5 | ||
6 | Fエイド×2 | |
7 | 小型携帯燃料 | セーブポイント |
8 | 武鉱石×5、小さな火種×2、マグカップ、小型の蛇口、Fエイド | 回復装置 |
9 | キッカ薬 | |
10 | ||
11 | 転送装置、セーブポイント | |
12 | ||
13 | キッカ薬 | 回復装置 |
14 | キッカ薬、真っ赤なカンテラ | |
15 | キッカ薬 | |
16 | 青い水筒、キッカ薬 | |
17 | ||
18 | コアパーツ、小型の蛇口、小型携帯燃料 急速冷却ファン、耐電避雷針×2、青い水筒 |
回復装置、転送装置 |
19 | ||
20 | クロッツア薬 | |
21 | ||
22 | キッカ薬×3、魔除けのお守り | セーブポイント |
23 | クロッツア薬 | 回復装置 |
24 | ||
25 | クロッツア薬×2、小型発電装置 | |
26 | クロッツア薬 | 転送装置 |
27 | セーブポイント | |
28 | 回復装置 | |
29 | ||
30 | ||
31 | 救急セット | 転送装置 |
32 | クロッツア薬 | セーブポイント |
33 | 回復装置 | |
34 | クロッツア薬 | |
35 | ||
36 | クロッツア薬、武鉱石×2 | |
37 | 転送装置 | |
38 | 救急セット | セーブポイント |
39 | 回復装置 | |
40 | ||
41 | クロッツア薬 | |
42 | クロッツア薬、武鉱石、大きな釣り針 | |
43 | 武鉱石、クロッツア薬 | |
44 | クロッツア薬、武鉱石、魔寄せのお札 | |
45 | 魔除けのお守り、救急セット | 転送装置 |
46 | 武鉱石×2、機竜のボルト、クロッツア薬 | セーブポイント |
47 | クロッツア薬 | 回復装置 |
48 | 翼竜の爪、クロッツア薬 | |
49 | ||
50 | セーブポイント、転送装置 | |
階 | 宝箱からの入手アイテム | 備考 |
51 | 耐水ブレスレット | |
52 | クロッツア薬 | |
53 | ||
54 | 古代の腕輪 | |
55 | ||
56 | 耐風シューズ | 転送装置 |
57 | ||
58 | 武鉱石 | セーブポイント |
59 | 古代の指輪、新しい秘伝(鬼烈剣) | |
60 | 幻獣の化石 | VSメタルスレッジ 落:新しい秘伝(獣牙のドリル) 回復装置 |
61 | 耐電ネックレス | |
62 | 幻獣の化石 | |
63 | ||
64 | ||
65 | 防水ブレスレット | |
66 | 古代の靴 | 転送装置 |
67 | ||
68 | セーブポイント | |
69 | 新しい秘伝(スナイパーランス)、幻獣の化石、武鉱石 | 回復装置 |
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | 古代の首飾り | |
74 | 武鉱石 | |
75 | 武鉱石、救急セット | |
76 | クロッツア薬 | 転送装置 |
77 | クロッツア薬×2、幻獣の化石 | |
78 | クロッツア薬 | セーブポイント |
79 | 武鉱石、幻獣の化石、クロッツア薬×2 | |
80 | 救急セット | VS真怪魚 落:新しい秘伝(サマスター) 回復装置 |
81 | クロッツア薬、新しい秘伝(天使の剣)、幻獣の化石 | |
82 | クロッツア薬、救急セット、古代竜の化石 | |
83 | ||
84 | 鍛聖の靴 | |
85 | 武鉱石、古代竜の化石 | |
86 | 転送装置 | |
87 | 武鉱石、幻獣の化石 | |
88 | セーブポイント | |
89 | 回復装置 | |
90 | 鍛聖の指輪、武鉱石 | |
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | 救急セット、防風ブーツ | |
95 | ||
96 | 転送装置 | |
97 | 古代竜の化石 | |
98 | セーブポイント | |
99 | 回復装置 | |
100 | 新しい秘伝(天槍)、幻獣の化石、古代竜の化石 鍛聖の腕輪、鍛聖の首飾り、防電ネックレス |
VS青炎のキリン 落:新しい秘伝(セイントブレイド) キリンの首の辺りに陣取り、頭に向かって攻撃。 そうすることで攻撃パターンが2パターンになり、非常に楽です。 落石はガードできますし、風起こしはジャンプで回避。 レベルは75ぐらいあれば楽勝ですが、バリアウェポンは必須。 |
コメント