不断様
エンディング後、スタート画面におまけが出現。おまけではサウンドモードや、様々なバトルを楽しむことができます。
出現条件
おまけ | 必要アイテム | 出現条件 |
---|---|---|
ライバルバトル | ― | 1周目クリア |
サモンナイト2戦闘 | 勇者のハンマー | 伝説の鍛治師になって、エンディング後に炎の封刃砦にいる左側の商人に鍛治師ランクについて聞く |
サウンドモード | 音声試聴機 | 武器秘伝書をコンプリートして、エンディング後に炎の封刃砦にいる左側の商人に武器秘伝書について聞く |
ボスアタック | ボスの証 | 召喚獣図鑑をすべて揃えて、エンディング後に炎の封刃砦にいる左側の商人に召喚獣図鑑について聞く |
ガンヴァルド対ボルガノ | 観戦チケット | クリア前までに森・洞窟にある破壊物を全て破壊 |
ガブリオバトル | 通信機 | 最終話のゴウラの間で通信機を壊されない(ビックリマークが出たらやめる・続けると破壊されてしまいます) |
うさぎバトル | にんじん章 | クリア後、アバレうさぎを倒す |
ライバルバトル
使用キャラ:エッジ/エア
順番 | キャラ | ステータス |
---|---|---|
1 | ???(黒の剣士) | Lv9 HP450 DUR150 ATK32 DEF35 AGL17 |
2 | オルカ | Lv15 HP600 DUR180 ATK52 DEF50 AGL14 |
3 | 黒の剣士(2回目) | Lv24 HP950 DUR200 ATK95 DEF80 AGL23 |
4 | 黒の剣士(3回目) | Lv41 HP1650 DUR250 ATK140 DEF145 AGL40 |
5 | オルカ(2回目) | Lv42 HP1700 DUR250 ATK145 DEF150 AGL41 |
6 | ゲドー ゲドガンナー |
Lv44 HP1700 DUR265 ATK150 DEF155 AGL44 Lv43 HP1500 ATK155 DEF280 AGL42 |
7 | クウヤ コヒナ |
Lv47 HP1750 DUR150 ATK165 DEF180 AGL48 Lv46 HP1700 DUR130 ATK155 DEF145 AG55 |
8 | リョウガ | Lv50 HP2500 DUR150 ATK175 DEF180 AGL70 |
9 | パスゥ スケルトンナイト |
Lv50 HP1500 DUR270 ATK150 DEF175 AGL50 Lv50 HP1200 ATK150 DEF350 AGL50 |
10 | リョウガ(2回目) | Lv54 HP3000 DUR180 ATK188 DEF195 AGL70 |
11 | ベルグ | Lv54 HP2500 DUR290 ATK190 DEF199 AGL55 |
12 | リンリ | Lv55 HP3500 DUR300 ATK195 DEF200 AGL100 |
ボスアタック
使用キャラ:エッジ/エア
順番 | ボス | ステータス |
---|---|---|
1 | アバレうさぎ | Lv1 HP45 ATK4 DEF3 AGL10 |
2 | グラスドラゴン カブト×2 |
Lv5 HP500 ATK20 DEF25 AGL4 Lv3 HP100 ATK12 DEF15 AGL15 |
3 | メタルホース | Lv11 HP600 ATK38 DEF80 AGL20 |
4 | デュラハン | Lv18 HP1280 ATK66 DEF135 AGL20 |
5 | ロブスドラゴン | Lv30 HP3000 ATK100 DEF200 AGL29 耐性:水 |
6 | サーチアイ | Lv31 HP3200 ATK110 DEF220 AGL30 耐性:雷 |
7 | ブレイドウイング | Lv32 HP3400 ATK120 DEF240 AGL35 |
8 | アイスゴーレム | Lv37 HP4500 ATK150 DEF270 AGL36 |
9 | デス | Lv41 HP5200 ATK180 DEF290 AGL40 耐性:雷 |
10 | 巫女ザル鬼 | Lv49 HP6700 ATK230 DEF340 AGL49 |
サモンナイト2戦闘
使用キャラ:マグナ/トリス
順番 | 敵 | ステータス |
---|---|---|
1 | 風見犬×2 | Lv30 HP280 ATK80 DEF95 AGL32 属性・風 |
2 | ヘッド×3 | Lv32 HP250 ATK94 DEF99 AGL32 |
3 | ウェザー×2 | Lv32 HP560 ATK100 DEF110 AGL32 属性・風 |
4 | リカオン×2 | Lv32 HP678 ATK105 DEF120 AGL34 |
5 | オオグロ切断虫×2 | Lv32 HP700 ATK110 DEF130 AGL30 |
6 | オオグロ切断虫 リカオン |
Lv32 HP700 ATK110 DEF130 AGL30 Lv32 HP678 ATK105 DEF120 AGL34 |
7 | アークデビル | Lv33 HP1450 ATK115 DEF125 AGL30 |
8 | イワハーダ | Lv33 HP2500 ATK150 DEF150 AGL28 |
9 | アイスゴーレム | Lv37 HP4500 ATK150 DEF270 AGL36 |
10 | 幻影戦士×2(マグナ&トリス) | Lv35 HP800 DUR250 ATK115 DEF125 AGL35 Lv35 HP750 DUR150 ATK110 DEF115 AGL45 |
ガブリオバトル
使用キャラ:ガブリオ
順番 | 敵 | ステータス |
---|---|---|
1 | ハンニャ×2 | Lv36 HP345 ATK89 DEF99 AGL38 属性・炎 |
2 | マゲモン×2 | Lv38 HP350 ATK120 DEF126 AGL38 属性・炎 |
3 | 雨ワラシ×2 | Lv38 HP320 ATK118 DEF128 AGL38 属性・水 |
4 | カメディオン×2 | Lv38 HP720 ATK125 DEF130 AGL36 属性・風 |
5 | ハングボール×2 | Lv38 HP800 ATK130 DEF140 AGL37 |
6 | ドクロベア×2 | Lv39 HP750 ATK115 DEF125 AGL38 |
7 | オオグチ×2 | Lv39 HP1000 ATK138 DEF150 AGL36 |
8 | 銃装機兵×2 | Lv39 HP1500 ATK145 DEF166 AGL35 |
9 | オルカ | Lv42 HP1700 DUR250 ATK145 DEF150 AGL41 |
10 | ゲドー | Lv44 HP1700 DUR265 ATK150 DEF155 AGL44 |
うさぎバトル
使用キャラ:アバレうさぎ
順番 | 敵 | ステータス |
---|---|---|
1 | グラスドラゴン カブト×2 |
Lv5 HP500 ATK20 DEF25 AGL4 Lv3 HP100 ATK12 DEF15 AGL15 |
2 | メタルホース | Lv11 HP600 ATK38 DEF80 AGL20 |
3 | クロックナイト | Lv16 HP1000 ATK58 DEF125 AGL15 |
4 | デュラハン | Lv18 HP1280 ATK66 DEF135 AGL20 |
5 | グラップ | Lv22 HP1600 ATK91 DEF160 AGL20 |
6 | アクアエレメント | Lv28 HP2000 ATK95 DEF170 AGL25 耐性:水 |
7 | ロブスドラゴン | Lv30 HP3000 ATK100 DEF200 AGL29 耐性:水 |
8 | サーチアイ | Lv31 HP3200 ATK110 DEF220 AGL30 耐性:雷 |
9 | アイスゴーレム | Lv37 HP4500 ATK150 DEF270 AGL36 |
10 | デス | Lv41 HP5200 ATK180 DEF290 AGL40 耐性:雷 |
- アバレうさぎのステータスはイベントバトル詳細に掲載してあるステータスです。
- 1回目(グラスドラゴン)の戦闘ではアバレうさぎ(3回目)のステータスで、後は戦闘の順番通りに4回目、5回目のステータスとなります。
- うさぎバトルの効率的な戦い方はどう考えても「タックルで近づく」→「攻撃」でクリティカルを狙う。くらいしか思い付かないため、コメント欄にて戦い方を募集中です…。
コメント