turbo様/注射様/レオン様/ざぶ様/不断様
- 順位は技の優先順位のことで、複数の条件を満たした時や最初から技がある武器を強化した時に、どちらが優先されるかを示します。数値が小さいものほどより優先されます。
- 優先順位の例
- 例1:固有技を持たない武器を加速モーターと拡散装置で強化した場合
2連続攻撃(25)より高速3連続攻撃(24)が優先され高速3連続攻撃が使える - 例2:バイトサーベル(最初から撃風が使える)を加速モーター2つで強化した場合
3連続攻撃(14)より撃風(12)が優先されるので撃風のまま - 例3:バイトサーベル(最初から撃風が使える)を勇者の印と勇気の証で強化した場合
撃風(12)より炸裂攻撃(10)が優先されるので炸裂攻撃が使える
- 例1:固有技を持たない武器を加速モーターと拡散装置で強化した場合
スペシャルアタック
合成するアイテム(数) | SPECIAL ATTACK | 技説明(消費DUR) | 順位 |
---|---|---|---|
加速モーター(1) | 2連続攻撃(ソード・アクス・スピアのみ) | 素早く2回攻撃(6) | 25 |
加速モーター(2) | 3連続攻撃(ソード・アクス・スピアのみ) | 素早く3回攻撃(9) | 14 |
加速モーター(3) | 4連続攻撃(ソード・アクス・スピアのみ) | 素早く4回攻撃(12) | 7 |
加速モーター(2)+忍者の極意その壱(1) | 5連続攻撃(ソード・アクス・スピアのみ) | 素早く5回攻撃(15) | 6 |
拡散装置(1) | 高速3連続攻撃(ソード・ナックルのみ) | 相手の前後へ回り込み3回攻撃(10) | 24 |
拡散装置(2)+忍者の極意その弐(1) | 高速5連続攻撃(ソード・ナックルのみ) | 相手の前後へ回り込み5回攻撃(20) | 5 |
渦潮のエビバサミ(2) | 回転攻撃 | 自分を中心に複数対象にダメージ(10) | 9 |
渦潮のエビバサミ(2)+拡散装置(1) | 範囲吹き飛ばし | 自分を中心に複数の相手を吹き飛ばす(15) | 4 |
獣王の紋章(1) | 浮かし攻撃(ソード・アクス・ナックルのみ) | 相手を上方へ吹き飛ばす(5) | 23 |
葉竜のトゲ(1) | 麻痺攻撃 | 対象相手をしばらく行動不能にする(5) | 22 |
翼竜の爪(1) | クイックヒット(ソードのみ) | 素早い一撃を繰り出す(5) | 17 |
魔族の角(1) | ガード無視攻撃(スピアのみ) | ガード状態の相手にも通常ダメージ(10) | 17 |
鬼神の角(1) | 百烈拳(ナックルのみ) | 前方へ複数の攻撃を放つ(20) | 17 |
機術の巻物(1) | 高速回転(ドリルのみ) | 前方へ最高速に回転させ攻撃(10) | 17 |
鋼のコウラ(1) | ガード崩し(アクスのみ) | 相手のガード状態を解除する(5) | 17 |
鋼のコウラ(3) | 武器ダメージ | 相手のDURのみにダメージ(5) | 2 |
対魔鉱(2) | 撃風(ソード・スピア・ドリルのみ) | 前方へ衝撃波を放つ(20) | 12 |
対魔鉱(2) | 衝撃波(アクス・ナックルのみ) | 前方へ地をはう衝撃波を放つ(20) | 12 |
忍者の極意その壱(1) | ため攻撃 | パワーをためて強力な攻撃を放つ(20) | 15 |
忍者の極意その弐(1) | ジャンプアタック | 上方へ跳躍し攻撃(10) | 16 |
忍者の極意その壱(1)+忍者の極意その弐(1) | 投擲(ソード・アクス・スピアのみ) | 前方へ武器を投げる(30) | 11 |
勇者の印(1)+勇気の証(1) | 炸裂攻撃 | 広範囲にダメージを与える(16) | 10 |
神獣の紋章(1)+獣王の紋章(1)+獣の紋章(1) | 武器破壊攻撃 | 全てのDURを消費して強烈な攻撃を放つ(0) | 3 |
高魔の命石(2) | HP消費攻撃 | DURではなくHPのみを消費して攻撃(0) | 7 |
黒竜の爪(1)+漆黒の命石(1)+謎のボックス(1) | 即死攻撃 | 相手を一撃で倒す可能性がある(100) | 1 |
― | 最終奥義 | 前方に強力な波動を放つ(20) | ― |
エフェクト
合成するアイテム(数) | EFFECT | 効果説明 | 順位 |
---|---|---|---|
放電の鉱石(1) | 雷小攻撃効果 | 雷エレメントの小攻撃 | 23 |
放電の鉱石(2) | 雷中攻撃効果 | 雷エレメントの中攻撃 | 14 |
放電の鉱石(2)+雷獣の角(1) | 雷大攻撃効果 | 雷エレメントの大攻撃 | 2 |
水呼の鉱石(1) | 水小攻撃効果 | 水エレメントの小攻撃 | 21 |
水呼の鉱石(2) | 水中攻撃効果 | 水エレメントの中攻撃 | 14 |
水呼の鉱石(2)+渦潮のエビバサミ(1) | 水大攻撃効果 | 水エレメントの大攻撃 | 2 |
火炎の鉱石(1) | 炎小攻撃効果 | 炎エレメントの小攻撃 | 22 |
火炎の鉱石(2) | 炎中攻撃効果 | 炎エレメントの中攻撃 | 14 |
火炎の鉱石(2)+深紅の角(1) | 炎大攻撃効果 | 炎エレメントの大攻撃 | 2 |
疾風の鉱石(1) | 風小攻撃効果 | 風エレメントの小攻撃 | 20 |
疾風の鉱石(2) | 風中攻撃効果 | 風エレメントの中攻撃 | 14 |
疾風の鉱石(2)+翼竜の爪(1) | 風大攻撃効果 | 風エレメントの大攻撃 | 2 |
真眼鉱(1) | ジャストガード | ジャストガードが出やすくなる | 19 |
魔族の角(1)+鬼女の命石(1) | HPドレイン | ダメージを与えることで少量HP回復 | 14 |
勇者の印(1)+高魔の命石(1) | HPヒール | 戦闘中HPが時間で徐々に回復 | 13 |
勇気の証(1)+鬼神童子の命石(1) | DURヒール | 戦闘中DURが時間で徐々に回復 | 12 |
鋼のコウラ(1)+アダマン鉱(1) | DURガード | DURの消耗を軽減する | 7 |
軽鉄鉱(1)+翼竜の爪(1) | AGLアップ | 主人公のAGLが大幅に上がる | 7 |
加速モーター(1)+真眼鉱(1) | クリティカル | クリティカルの確率が高くなる | 7 |
重金鉱(1)+渦潮のエビバサミ(1) | 貫通攻撃 | 複数同時にダメージを与えられる | 7 |
獣の紋章(2) | スピードアップ | 攻撃速度が速くなる | 7 |
魔族の角(3) | 瀕死強化 | HPが点滅状態で攻撃力が上がる | 2 |
勇気の証(2)+武士の心得(1) | 強DURヒール | 戦闘中DURが時間で徐々に回復 | 1 |
コメント