LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56 | 40 | 46 | 39 | 28 | 28 | 23 |
3 | 59(+3) | 42(+2) | 48(+2) | 42(+3) | 30(+2) | 31(+3) | 25(+2) |
4 | 63(+4) | 44(+2) | 51(+3) | 45(+3) | 32(+2) | 33(+2) | 27(+2) |
5 | 68(+5) | 46(+2) | 56(+5) | 48(+3) | 35(+3) | 35(+2) | 29(+2) |
6 | 74(+6) | 48(+2) | 59(+3) | 53(+5) | 37(+2) | 37(+2) | 31(+2) |
7 | 81(+7) | 50(+2) | 64(+5) | 58(+5) | 40(+3) | 39(+2) | 32(+1) |
8 | 89(+8) | 52(+2) | 67(+3) | 64(+6) | 42(+2) | 41(+2) | 34(+2) |
9 | 96(+7) | 55(+3) | 74(+7) | 69(+5) | 44(+2) | 43(+2) | 35(+1) |
10 | 102(+6) | 58(+3) | 79(+5) | 74(+5) | 46(+2) | 46(+3) | 37(+2) |
11 | 112(+10) | 62(+4) | 86(+7) | 79(+5) | 49(+3) | 48(+2) | 38(+1) |
12 | 121(+9) | 66(+4) | 91(+5) | 87(+8) | 51(+2) | 50(+2) | 40(+2) |
13 | 129(+8) | 70(+4) | 100(+9) | 93(+6) | 54(+3) | 52(+2) | 41(+1) |
14 | 141(+12) | 74(+4) | 107(+7) | 100(+7) | 56(+2) | 55(+3) | 43(+2) |
15 | 151(+10) | 78(+4) | 115(+8) | 108(+8) | 58(+2) | 57(+2) | 44(+1) |
16 | 162(+11) | 81(+3) | 122(+7) | 115(+7) | 60(+2) | 60(+3) | 46(+2) |
17 | 174(+12) | 86(+5) | 131(+9) | 122(+7) | 63(+3) | 63(+3) | 47(+1) |
18 | 186(+12) | 90(+4) | 140(+9) | 128(+6) | 66(+3) | 65(+2) | 49(+2) |
19 | 197(+11) | 95(+5) | 149(+9) | 138(+10) | 68(+2) | 67(+2) | 50(+1) |
20 | 209(+12) | 101(+6) | 156(+7) | 146(+8) | 70(+2) | 70(+3) | 51(+1) |
21 | 224(+15) | 107(+6) | 165(+9) | 155(+9) | 73(+3) | 72(+2) | 53(+2) |
22 | 240(+16) | 113(+6) | 174(+9) | 164(+9) | 76(+3) | 75(+3) | 54(+1) |
23 | 255(+15) | 118(+5) | 184(+10) | 174(+10) | 78(+2) | 77(+2) | 55(+1) |
24 | 270(+15) | 122(+4) | 193(+9) | 184(+10) | 81(+3) | 79(+2) | 56(+1) |
25 | 283(+13) | 129(+7) | 205(+12) | 191(+7) | 83(+2) | 81(+2) | 58(+2) |
26 | 300(+17) | 135(+6) | 215(+10) | 198(+7) | 86(+3) | 83(+2) | 60(+2) |
27 | 314(+14) | 142(+7) | 227(+12) | 205(+7) | 89(+3) | 86(+3) | 63(+3) |
28 | 330(+16) | 147(+5) | 238(+11) | 213(+8) | 92(+3) | 89(+3) | 64(+1) |
29 | 346(+16) | 155(+8) | 252(+14) | 221(+8) | 94(+2) | 92(+3) | 66(+2) |
30 | 362(+16) | 160(+5) | 264(+12) | 228(+7) | 97(+3) | 95(+3) | 69(+3) |
31 | 368(+6) | 163(+3) | 269(+5) | 233(+5) | 100(+3) | 98(+3) | 70(+1) |
32 | 373(+5) | 165(+2) | 273(+4) | 238(+5) | 102(+2) | 100(+2) | 72(+2) |
33 | 380(+7) | 168(+3) | 278(+5) | 242(+4) | 105(+3) | 102(+2) | 74(+2) |
34 | 387(+7) | 170(+2) | 282(+4) | 246(+4) | 108(+3) | 104(+2) | 76(+2) |
35 | 392(+5) | 172(+2) | 287(+5) | 251(+5) | 111(+3) | 106(+2) | 77(+1) |
36 | 398(+6) | 175(+3) | 292(+5) | 256(+5) | 114(+3) | 109(+3) | 78(+1) |
37 | 403(+5) | 177(+2) | 296(+4) | 261(+5) | 116(+2) | 111(+2) | 80(+2) |
38 | 410(+7) | 180(+3) | 301(+5) | 265(+4) | 119(+3) | 113(+2) | 82(+2) |
39 | 417(+7) | 182(+2) | 305(+4) | 269(+4) | 122(+3) | 115(+2) | 84(+2) |
40 | 422(+5) | 184(+2) | 310(+5) | 274(+5) | 125(+3) | 117(+2) | 85(+1) |
41 | 428(+6) | 187(+3) | 315(+5) | 279(+5) | 128(+3) | 120(+3) | 86(+1) |
42 | 433(+5) | 189(+2) | 319(+4) | 284(+5) | 130(+2) | 122(+2) | 88(+2) |
43 | 440(+7) | 192(+3) | 324(+5) | 288(+4) | 133(+3) | 124(+2) | 90(+2) |
44 | 447(+7) | 194(+2) | 328(+4) | 292(+4) | 136(+3) | 126(+2) | 92(+2) |
45 | 452(+5) | 196(+2) | 333(+5) | 297(+5) | 139(+3) | 128(+2) | 93(+1) |
46 | 458(+6) | 199(+3) | 338(+5) | 302(+5) | 142(+3) | 131(+3) | 94(+1) |
47 | 463(+5) | 201(+2) | 342(+4) | 307(+5) | 144(+2) | 133(+2) | 96(+2) |
48 | 470(+7) | 204(+3) | 347(+5) | 311(+4) | 147(+3) | 135(+2) | 98(+2) |
49 | 477(+7) | 206(+2) | 351(+4) | 315(+4) | 150(+3) | 137(+2) | 100(+2) |
50 | 482(+5) | 208(+2) | 356(+5) | 320(+5) | 153(+3) | 139(+2) | 101(+1) |
ゴレムのステータス上昇値表【DS版】

コメント