バイオレット様
剣
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| さびた剣 | 11 | 2 | ― | ― | 男主人公初期装備 召喚作成 |
| ノヴィスソード | 18 | 2 | 3 | 3 | SHOP(400b)第1~3話 |
| ベイグナート | 25 | 2 | ― | ― | SHOP(1000b)第1~3話 |
| ハースニール | 35 | 3 | ― | ― | SHOP(1500b)第4~5話 第2話 VSオプテュスメンバー お宝発見 |
| スレッショルド | 39 | 4 | ― | 10 | 召喚 黒曜石の指輪+鬼、青い首輪+機 |
| カルナセイバー | 44 | 4 | 5 | ― | SHOP(2500b)第4~9話 |
| パレリィセイバー | 49 | 6 | ― | 5 | ローカス初期装備 第9話 釣り 召喚 オリハルコン+霊 |
| ウェイドラッシュ | 51 | 8 | ― | ― | イリアス初期装備 SHOP(3500b)第6~9話 |
| ラグレスセイバー | 57 | 8 | ― | ― | 第9話 VSイリアス率いる騎士団 |
| きんぴか剣 | 67 | 10 | ― | 10 | SHOP(7000b)第10~12話 |
| ヘブンズセイバー | 72 | 11 | ― | ― | 敵専用:第13話 カノン |
| エクストニール | 80 | 12 | ― | 5 | SHOP(9500b)第13話以降 |
| ハートブレイカー | 99 | 16 | 20 | ― | SHOP(12000b)第15話以降 |
| サモナイトソード | 105 | 23 | 15 | 15 | 第15話 ウィゼルイベント 男主人公 |
| 死散剣 | 115 | 17 | 15 | ― | 敵専用:第16話 バノッサ |
| ソウルブレイカー | 132 | 19 | ― | 10 | 召喚 キツネの尻尾+霊 |
大剣
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| バムスレイヤー | 26 | ― | ― | ― | レイド初期装備 |
| フレイム・タン | 30 | ― | ― | ― | 第2話 VSバノッサ率いるオプテュス 召喚 松のかんざし+獣 |
| ハイブレード | 46 | ― | ― | ― | SHOP(3000b)第4~5話 |
| グレートソード | 52 | ― | ― | ― | 第5話 謎の剣士装備 第5話 VSオプテュスメンバー お宝発見 SHOP(3300b)第6~7話 |
| クレイモアー | 53 | ― | ― | ― | SHOP(5000b)第8~11話 |
| サイコブレード | 55 | ― | ― | ― | 召喚 オリハルコン+機 |
| エグゼキューシュ | 60 | 10 | 5 | 5 | ラムダ初期装備 SHOP(6800b)第8~11話 |
| パワースレッシュ | 70 | ― | ― | ― | SHOP(8800b)第12~13話 |
| パラレイン | 85 | ― | ― | ― | SHOP(12000b)第13話 |
| ナイトオブナイト | 106 | ― | 5 | 5 | SHOP(16000b)第15話以降 第16話 VSバノッサ&悪魔達 お宝発見 |
| ビリオン・デス | 139 | ― | 10 | ― | 召喚 鉄鉱石+獣 第18話 VSバノッサ&悪魔達 お宝発見 |
短剣
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペーパーナイフ | 9 | 3 | ― | 5 | 女主人公初期装備 召喚作成 |
| ノヴィスナイフ | 14 | 5 | ― | 3 | ガゼル初期装備 SHOP(300b)第1~3話 |
| グラスエッジ | 20 | 8 | 5 | ― | パートナー初期装備 SHOP(800b)第1~3話 |
| カルチェ | 28 | 9 | 5 | ― | SHOP(1400b)第4~5話 |
| ハッピーナイフ | 35 | 11 | ― | 8 | 召喚 勾玉+機、悪魔の名刺+無、オリハルコン+鬼 |
| カービングナイフ | 40 | 13 | 10 | ― | SHOP(2200b)第4~5話 第7話 VSキムラン率いる衛兵達 |
| ピッキングナイフ | 45 | 15 | 5 | 8 | SHOP(2900b)第6~7話 |
| シェイドエッジ | 49 | 17 | ― | 10 | スタウト初期装備 SHOP(3500b)第6~7話 |
| ウィンドナイフ | 53 | 20 | ― | 8 | ギブソン・ミモザ初期装備 SHOP(4600b)第8~11話 |
| アサッシンズ | 57 | 26 | 10 | ― | SHOP(7500b)第10~13話 |
| レイエッジ | 60 | 30 | 5 | 5 | 召喚 サングラス+機 |
| 虹色のナイフ | 64 | 32 | ― | 15 | SHOP(8300b)第13話 |
| ホーリィナイフ | 66 | 36 | 10 | 10 | SHOP(11000b)第15話以降 |
| サモナイトソード | 98 | 50 | 15 | 15 | 第15話 ウィゼルイベント 女主人公 |
| クリスダガー | 115 | 54 | 5 | 5 | 第15話 釣り 召喚 スーパーツール+獣 |
槍
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀槍 | 30 | 5 | ― | ― | 敵専用:第11話 手下 |
| お気に入りの槍 | 51 | 7 | ― | ― | ペルゴ初期装備 |
| クロススピア | 56 | 8 | ― | ― | SHOP(5300b)第12話 |
| 天昇炎槍 | 59 | 8 | ― | ― | 第12話外伝 VSマーン三兄弟 お宝発見 |
| クレセントランス | 65 | 9 | ― | ― | SHOP(7500b)第12~13話 |
| ナギナタ | 78 | 9 | ― | ― | SHOP(8800b)第13話 |
| ベイルスタッシュ | 85 | 11 | ― | ― | SHOP(12000b)第15話 |
| 白銀の槍 | 92 | 13 | ― | ― | SHOP(16000b)第15話 |
| ヴァルキリー | 121 | 13 | 10 | 10 | 召喚 賢者の石+無 |
斧
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノヴィスアックス | 13 | ― | ― | ― | エドス初期装備 SHOP(800b)第1~3話 |
| バトルアックス | 30 | ― | ― | ― | SHOP(1800b)第1~7話 第3話 VSイムラン率いる兵士達 |
| ボトルケイオス | 45 | ― | ― | ― | SHOP(2900b)第4~7話 |
| カーネルヘブン | 47 | ― | ― | ― | 召喚 オリハルコン+獣 |
| ヘカトゥーム | 52 | ― | ― | ― | SHOP(3800b)第8~11話 |
| 巨人の斧 | 55 | ― | ― | ― | 召喚 かたい骨飾り+機 |
| ブージ | 61 | ― | ― | ― | SHOP(6000b)第8~12話 |
| コーマクラッシュ | 71 | ― | ― | 5 | 召喚 鉄人コントローラ+無 |
| クーリーの斧 | 86 | ― | ― | ― | SHOP(9600b)第13話 |
| 銀の大斧 | 112 | ― | ― | ― | SHOP(14000b)第15話以降 |
| パラダイムカノン | 120 | ― | ― | ― | SHOP(16000b)第15話以降 |
| アイオーン | 143 | 5 | ― | 10 | 召喚 虎の骨+霊 |
弓
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライトボウ | 8 | 2 | ― | ― | 敵専用:第3話 マーン家兵士 |
| クロスボウ | 19 | ― | ― | ― | スウォン初期装備 SHOP(2200b)第4~7話 |
| 琴乱長弓 | 27 | 5 | ― | ― | 召喚 黒曜石の指輪+無 |
| 唐式月弓 | 36 | ― | 5 | ― | SHOP(4400b)第4~7話 |
| 青流の水弓 | 45 | 8 | 10 | ― | 召喚 聖王母の冠+無 |
| アーバレスト | 52 | ― | ― | ― | サイサリス初期装備 SHOP(6400b)第8~12話 第12話 VS黒装束の男達 |
| 烈火宝弓 | 61 | 10 | ― | ― | 召喚 黒塗りのオカリナ+鬼 |
| ワインドボウ | 69 | ― | ― | ― | SHOP(8000b)第13話 |
| 白銀の長弓 | 78 | ― | ― | ― | SHOP(11600b)第15話以降 |
| エネルギーボウ | 86 | ― | ― | ― | SHOP(14800b)第15話以降 |
| 鬼一法眼弓 | 98 | 24 | 10 | ― | 召喚 剣竜のウロコ+鬼 |
銃
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| パルスショット | 22 | ― | ― | ― | SHOP(4800b)第12話 |
| クロイツァー | 76 | ― | ― | ― | エルジン初期装備 |
| リーサル | 95 | ― | ― | ― | SHOP(13600b)第15話以降 |
| Wドライブ | 105 | ― | ― | ― | SHOP(18000b)第15話以降 |
| ダウンスパイラル | 110 | ― | ― | ― | 召喚 銃弾のペンダント+機 |
| 黄金銃 | 119 | ― | ― | ― | 召喚 小さなモーター+無 |
刀
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹刀 | 11 | 2 | 1 | 3 | 召喚作成 |
| 修験刀 | 39 | 9 | 3 | 3 | アカネ分身景品 |
| 火林刀 | 45 | 10 | 3 | 3 | 敵専用:第7話 キムラン |
| カスミ | 52 | 13 | 5 | ― | SHOP(5200b)第8~11話 |
| シチセイ | 60 | 13 | 4 | 5 | SHOP(6200b)第10~12話 |
| カゲロウ | 75 | 19 | 5 | 5 | SHOP(8000b)第13話 |
| ダイゴウサツ | 82 | 20 | 10 | ― | カザミネ初期装備 |
| フウゲツ | 85 | 21 | 5 | 10 | シオン初期装備 SHOP(12000b)第15話以降 |
| テンセイ | 91 | 25 | 10 | ― | SHOP(15000b)第15話以降 |
| 銘刀ムラマサ | 125 | 36 | 20 | ― | 召喚 キツネの尻尾+鬼 |
武具
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| メリケンサック | 31 | 6 | 5 | ― | ジンガ初期装備 第4話 釣り 召喚 赤光のランプ+霊 |
| 練気の武具 | 40 | 8 | ― | 3 | SHOP(3500b)第4~11話 |
| 怒りの武具 | 43 | 10 | ― | 8 | 召喚 トゲのついた首輪+鬼 |
| 蒼蛇の武具 | 48 | 10 | 5 | ― | 第10話 釣り |
| 破魔の武具 | 52 | 13 | ― | 10 | セシル初期装備 SHOP(6000b)第8~12話 第8話 VSカムラン&召喚獣 |
| 機械鉄甲 | 57 | 17 | ― | 10 | 第14話 VS己の分身達 お宝発見 |
| 戦乙女の武具 | 65 | 19 | 5 | ― | SHOP(9100b)第12話 |
| 勇気の武具 | 75 | 25 | 10 | ― | SHOP(14800b)第15話以降 |
| 獅子の武具 | 91 | 31 | 5 | 5 | SHOP(16000b)第15話以降 |
| 神破天荒 | 119 | 43 | 10 | 10 | 召喚 スーパーツール+鬼 |
投具
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投げナイフ | 9 | 2 | ― | ― | SHOP(600b)第1~3話 |
| 小太刀 | 32 | 2 | ― | 10 | SHOP(5600b)第4~7話 |
| 十字手裏剣 | 40 | 5 | ― | 10 | 召喚 暁の腕輪+機 |
| 疾風の小太刀 | 47 | 10 | 10 | ― | SHOP(7600b)第8~11話 |
| 風車 | 52 | 15 | 8 | 8 | アカネ初期装備 |
| チャクラム | 60 | 22 | ― | 15 | SHOP(9600b)第12話 |
| 破霊刃 | 64 | 31 | 10 | ― | 召喚 破魔札+霊 |
| 苦無 | 69 | 35 | 15 | ― | カイナ初期装備 SHOP(14800b)第15話以降 |
| 流星刃 | 79 | 41 | ― | 5 | 召喚 封忍呪殺+獣 |
| 流星苦無 | 88 | 41 | 5 | 5 | 召喚 忍秘伝・陽+無 |
| 柳生十字手裏剣 | 116 | 50 | ― | 20 | 召喚 ガマの巻物+無 |
ドリル
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| バズフレイム | 61 | ― | ― | ― | エスガルド初期装備 |
| スクリーマ | 71 | ― | ― | ― | 第13話 釣り |
| チェンソウ | 99 | ― | ― | ― | 召喚 テキサスのマスク+機 |
| ドリルファントム | 110 | ― | ― | ― | 第15話 VS守護者「カイナ」 SHOP(12000b)第15話以降 |
| シルバードリル | 125 | ― | ― | ― | SHOP(16000b)第15話以降 |
| デストロイザ | 133 | ― | ― | ― | 召喚 賢者の石+機 |
| 勇者ドリル | 146 | ― | ― | 5 | 召喚 スーパーツール+機 |
ツメ
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンクロー | 52 | ― | ― | ― | エルカ初期装備 |
| ファングルフ | 60 | ― | ― | ― | 召喚 テキサスのマスク+獣 |
| タイガークロー | 75 | ― | 5 | ― | SHOP(9200b)第13話 |
| 破裂のツメ | 85 | ― | ― | ― | SHOP(13600b)第15話以降 |
| 金剛のツメ | 90 | ― | ― | ― | SHOP(15200b)第15話以降 |
| 獣妃のツメ | 112 | 10 | ― | ― | 召喚 虎の骨+獣 |
| 獣王のツメ | 136 | ― | 10 | ― | 召喚 キツネの尻尾+獣 |
杖
| 名称 | AT | MAT | TEC | LUC | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノヴィスロッド | 7 | 5 | ― | ― | 敵専用:第2話 外道法師 |
| クリスタルロッド | 27 | 12 | ― | ― | SHOP(1900b)第4~5話 |
| スターロッド | 33 | 22 | ― | ― | SHOP(2800b)第6~7話 |
| 3番アイアン | 36 | 18 | ― | 5 | SHOP(3000b)第6~7話 |
| メタルロッド | 38 | 24 | ― | ― | 召喚 テキサスのマスク+霊 |
| ブラックロッド | 41 | 28 | ― | ― | SHOP(5200b)第8~9話 |
| 双蛇の杖 | 48 | 35 | ― | ― | SHOP(7300b)第8~12話 |
| 風斬りの杖 | 57 | 38 | ― | ― | SHOP(8900b)第10~13話 |
| 方陣の杖 | 60 | 46 | ― | ― | SHOP(10500b)第13話以降 |
| 闇堕の杖 | 63 | 51 | ― | 10 | 敵専用:第16話 黒装束の男 |
| 聖光の杖 | 68 | 56 | ― | ― | SHOP(14800b)第15話以降 |
| デスロッド | 77 | 62 | ― | ― | 召喚 スーパーツール+霊 |
| 麺棒 | 50 | ― | ― | ― | 第13話外伝 リプレ装備 |
コメント