| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 42 | 54 | 44 | 40 | 33 | 42 | 31 |
| 14 | 46(+4) | 60(+6) | 47(+3) | 43(+3) | 35(+2) | 44(+2) | 32(+1) |
| 15 | 50(+4) | 66(+6) | 50(+3) | 45(+2) | 37(+2) | 46(+2) | 34(+2) |
| 16 | 55(+5) | 73(+7) | 53(+3) | 48(+3) | 39(+2) | 52(+6) | 36(+2) |
| 17 | 56(+1) | 74(+1) | 57(+4) | 51(+3) | 42(+3) | 56(+4) | 37(+1) |
| 18 | 58(+2) | 77(+3) | 60(+3) | 54(+3) | 44(+2) | 61(+5) | 39(+2) |
| 19 | 60(+2) | 80(+3) | 63(+3) | 57(+3) | 46(+2) | 67(+6) | 41(+2) |
| 20 | 65(+5) | 87(+7) | 66(+3) | 60(+3) | 47(+1) | 72(+5) | 44(+3) |
| 21 | 71(+6) | 95(+7) | 69(+3) | 63(+3) | 50(+3) | 79(+7) | 45(+1) |
| 22 | 73(+2) | 97(+2) | 73(+4) | 66(+3) | 53(+3) | 84(+5) | 47(+2) |
| 23 | 79(+6) | 106(+9) | 77(+4) | 70(+4) | 55(+2) | 88(+4) | 49(+2) |
| 24 | 85(+6) | 115(+9) | 81(+4) | 73(+3) | 58(+3) | 95(+7) | 50(+1) |
| 25 | 87(+2) | 117(+2) | 84(+3) | 76(+3) | 61(+3) | 100(+5) | 53(+3) |
| 26 | 91(+4) | 123(+6) | 88(+4) | 80(+4) | 64(+3) | 105(+5) | 55(+2) |
| 27 | 93(+2) | 125(+2) | 92(+4) | 85(+5) | 68(+4) | 109(+4) | 57(+2) |
| 28 | 101(+8) | 136(+11) | 96(+4) | 88(+3) | 72(+4) | 115(+6) | 59(+2) |
| 29 | 108(+7) | 146(+10) | 100(+4) | 92(+4) | 75(+3) | 121(+6) | 61(+2) |
| 30 | 116(+8) | 158(+12) | 104(+4) | 97(+5) | 78(+3) | 126(+5) | 63(+2) |
| 31 | 117(+1) | 160(+2) | 105(+1) | 99(+2) | 79(+1) | 129(+3) | 65(+2) |
| 32 | 118(+1) | 161(+1) | 107(+2) | 100(+1) | 81(+2) | 132(+3) | 66(+1) |
| 33 | 119(+1) | 163(+2) | 108(+1) | 101(+1) | 83(+2) | 135(+3) | 68(+2) |
| 34 | 120(+1) | 164(+1) | 110(+2) | 102(+1) | 85(+2) | 137(+2) | 70(+2) |
| 35 | 123(+3) | 165(+1) | 111(+1) | 104(+2) | 86(+1) | 140(+3) | 72(+2) |
| 36 | 124(+1) | 167(+2) | 112(+1) | 106(+2) | 87(+1) | 143(+3) | 74(+2) |
| 37 | 125(+1) | 168(+1) | 114(+2) | 107(+1) | 89(+2) | 146(+3) | 75(+1) |
| 38 | 126(+1) | 170(+2) | 115(+1) | 108(+1) | 91(+2) | 149(+3) | 77(+2) |
| 39 | 127(+1) | 171(+1) | 117(+2) | 109(+1) | 93(+2) | 151(+2) | 79(+2) |
| 40 | 130(+3) | 172(+1) | 118(+1) | 111(+2) | 94(+1) | 154(+3) | 81(+2) |
| 41 | 131(+1) | 174(+2) | 119(+1) | 113(+2) | 95(+1) | 157(+3) | 83(+2) |
| 42 | 132(+1) | 175(+1) | 121(+2) | 114(+1) | 97(+2) | 160(+3) | 84(+1) |
| 43 | 133(+1) | 177(+2) | 122(+1) | 115(+1) | 99(+2) | 163(+3) | 86(+2) |
| 44 | 134(+1) | 178(+1) | 124(+2) | 116(+1) | 101(+2) | 165(+2) | 88(+2) |
| 45 | 137(+3) | 179(+1) | 125(+1) | 118(+2) | 102(+1) | 168(+3) | 90(+2) |
| 46 | 138(+1) | 181(+2) | 126(+1) | 120(+2) | 103(+1) | 171(+3) | 92(+2) |
| 47 | 139(+1) | 182(+1) | 128(+2) | 121(+1) | 105(+2) | 174(+3) | 93(+1) |
| 48 | 140(+1) | 184(+2) | 129(+1) | 122(+1) | 107(+2) | 177(+3) | 95(+2) |
| 49 | 141(+1) | 185(+1) | 131(+2) | 123(+1) | 109(+2) | 179(+2) | 97(+2) |
| 50 | 144(+3) | 186(+1) | 132(+1) | 125(+2) | 110(+1) | 182(+3) | 99(+2) |
グリムゥのステータス成長表
コメント