マグナ(戦士)のステータス上昇値表

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
LV HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
1 26 19 15 12 13 14 12
2 28(+2) 20(+1) 16(+1) 13(+1) 14(+1) 15(+1) 13(+1) 2
3 30(+2) 21(+1) 18(+2) 14(+1) 15(+1) 16(+1) 14(+1) 4(+2)
4 31(+1) 22(+1) 19(+1) 15(+1) 16(+1) 17(+1) 15(+1) 6(+2)
5 32(+1) 23(+1) 20(+1) 17(+2) 18(+2) 17(±0) 16(+1) 8(+2)
6 34(+2) 25(+2) 21(+1) 18(+1) 19(+1) 19(+2) 17(+1) 10(+2)
7 37(+3) 27(+2) 22(+1) 19(+1) 20(+1) 21(+2) 18(+1) 12(+2)
8 39(+2) 29(+2) 23(+1) 20(+1) 21(+1) 23(+2) 19(+1) 14(+2)
9 42(+3) 31(+2) 24(+1) 22(+2) 22(+1) 24(+1) 20(+1) 16(+2)
10 45(+3) 33(+2) 25(+1) 23(+1) 24(+2) 25(+1) 21(+1) 18(+2)
11 50(+5) 36(+3) 26(+1) 24(+1) 25(+1) 26(+1) 23(+2) 20(+2)
12 53(+3) 38(+2) 28(+2) 25(+1) 26(+1) 27(+1) 24(+1) 22(+2)
13 57(+4) 41(+3) 29(+1) 26(+1) 27(+1) 29(+2) 25(+1) 24(+2)
14 63(+6) 45(+4) 31(+2) 27(+1) 28(+1) 30(+1) 26(+1) 26(+2)
15 68(+5) 49(+4) 33(+2) 28(+1) 29(+1) 31(+1) 27(+1) 28(+2)
16 75(+7) 54(+5) 35(+2) 29(+1) 31(+2) 32(+1) 28(+1) 31(+3)
17 81(+6) 57(+3) 36(+1) 31(+2) 32(+1) 34(+2) 29(+1) 34(+3)
18 85(+4) 59(+2) 38(+2) 32(+1) 34(+2) 35(+1) 30(+1) 37(+3)
19 91(+6) 61(+2) 40(+2) 34(+2) 35(+1) 36(+1) 31(+1) 40(+3)
20 99(+8) 66(+5) 42(+2) 35(+1) 36(+1) 38(+2) 32(+1) 43(+3)
21 108(+9) 72(+6) 43(+1) 37(+2) 37(+1) 39(+1) 34(+2) 46(+3)
22 112(+4) 76(+4) 45(+2) 38(+1) 39(+2) 40(+1) 35(+1) 49(+3)
23 117(+5) 82(+6) 47(+2) 39(+1) 40(+1) 42(+2) 36(+1) 52(+3)
24 122(+5) 88(+6) 48(+1) 40(+1) 42(+2) 44(+2) 37(+1) 55(+3)
25 127(+5) 90(+2) 50(+2) 41(+1) 44(+2) 45(+1) 38(+1) 58(+3)
26 133(+6) 94(+4) 51(+1) 43(+2) 46(+2) 46(+1) 39(+1) 61(+3)
27 138(+5) 97(+3) 53(+2) 44(+1) 47(+1) 48(+2) 40(+1) 64(+3)
28 143(+5) 102(+5) 54(+1) 46(+2) 49(+2) 49(+1) 41(+1) 67(+3)
29 154(+11) 109(+7) 56(+2) 47(+1) 51(+2) 50(+1) 42(+1) 70(+3)
30 161(+7) 118(+9) 57(+1) 49(+2) 52(+1) 51(+1) 44(+2) 73(+3)
31 163(+2) 119(+1) 59(+2) 50(+1) 53(+1) 52(+1) 45(+1) 76(+3)
32 166(+3) 121(+2) 60(+1) 52(+2) 54(+1) 54(+2) 46(+1) 79(+3)
33 169(+3) 123(+2) 62(+2) 53(+1) 56(+2) 55(+1) 48(+2) 82(+3)
34 170(+1) 124(+1) 63(+1) 55(+2) 57(+1) 57(+2) 49(+1) 85(+3)
35 172(+2) 125(+1) 65(+2) 56(+1) 58(+1) 58(+1) 50(+1) 88(+3)
36 174(+2) 126(+1) 67(+2) 57(+1) 59(+1) 59(+1) 51(+1) 91(+3)
37 177(+3) 128(+2) 68(+1) 59(+2) 60(+1) 61(+2) 52(+1) 94(+3)
38 180(+3) 130(+2) 70(+2) 60(+1) 62(+2) 62(+1) 54(+2) 97(+3)
39 181(+1) 131(+1) 71(+1) 62(+2) 63(+1) 64(+2) 55(+1) 100(+3)
40 183(+2) 132(+1) 73(+2) 63(+1) 64(+1) 65(+1) 56(+1) 103(+3)
41 185(+2) 133(+1) 75(+2) 64(+1) 65(+1) 66(+1) 57(+1) 106(+3)
42 188(+3) 135(+2) 76(+1) 66(+2) 66(+1) 68(+2) 58(+1) 109(+3)
43 191(+3) 137(+2) 78(+2) 67(+1) 68(+2) 69(+1) 60(+2) 112(+3)
44 192(+1) 138(+1) 79(+1) 69(+2) 69(+1) 71(+2) 61(+1) 115(+3)
45 194(+2) 139(+1) 81(+2) 70(+1) 70(+1) 72(+1) 62(+1) 118(+3)
46 196(+2) 140(+1) 83(+2) 71(+1) 71(+1) 73(+1) 63(+1) 121(+3)
47 199(+3) 142(+2) 84(+1) 73(+2) 72(+1) 75(+2) 64(+1) 124(+3)
48 202(+3) 144(+2) 86(+2) 74(+1) 74(+2) 76(+1) 66(+2) 127(+3)
49 203(+1) 145(+1) 87(+1) 76(+2) 75(+1) 78(+2) 67(+1) 130(+3)
50 205(+2) 146(+1) 89(+2) 77(+1) 76(+1) 79(+1) 68(+1) 133(+3)

コメント

タイトルとURLをコピーしました