不断様
BP=ボーナスポイント
レックス(戦士)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 76 | 70 | 58 | 49 | 44 | 41 | 42 | 18 |
17 | 177 | 136 | 84 | 72 | 60 | 60 | 59 | 48 |
24 | 269 | 203 | 105 | 92 | 79 | 72 | 75 | 76 |
50 | 450 | 324 | 192 | 181 | 133 | 135 | 135 | 204 |
アリーゼ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 107 | 143 | 61 | 49 | 89 | 91 | 70 | 54 |
23 | 161 | 237 | 67 | 58 | 94 | 111 | 79 | 54 |
50 | 272 | 459 | 106 | 95 | 194 | 213 | 160 | 186 |
カイル
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 172 | 117 | 88 | 70 | 48 | 54 | 61 | 38 |
25 | 269 | 189 | 121 | 95 | 58 | 73 | 85 | 74 |
50 | 433 | 271 | 208 | 178 | 107 | 121 | 146 | 198 |
ソノラ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 132 | 136 | 70 | 53 | 68 | 65 | 71 | 45 |
24 | 202 | 199 | 88 | 71 | 84 | 81 | 88 | 73 |
50 | 344 | 319 | 155 | 132 | 157 | 140 | 175 | 201 |
スカーレル
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 132 | 99 | 69 | 59 | 51 | 50 | 78 | 34 |
23 | 224 | 156 | 93 | 80 | 68 | 64 | 102 | 66 |
50 | 387 | 246 | 183 | 158 | 130 | 118 | 179 | 198 |
ヤード
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 137 | 171 | 62 | 54 | 82 | 83 | 63 | 49 |
24 | 206 | 255 | 72 | 62 | 101 | 102 | 81 | 73 |
50 | 335 | 473 | 115 | 99 | 184 | 185 | 171 | 201 |
アルディラ(LV9)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 120 | 186 | 53 | 55 | 85 | 75 | 65 | 26 |
24 | 193 | 290 | 63 | 72 | 107 | 100 | 88 | 58 |
50 | 323 | 448 | 102 | 137 | 198 | 177 | 162 | 160 |
ファルゼン(LV9)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 184 | 102 | 93 | 75 | 63 | 51 | 62 | 30 |
25 | 285 | 157 | 125 | 97 | 75 | 66 | 79 | 62 |
50 | 458 | 228 | 217 | 178 | 130 | 116 | 132 | 160 |
キュウマ(LV12)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 154 | 130 | 92 | 59 | 63 | 62 | 75 | 20 |
25 | 250 | 206 | 118 | 79 | 78 | 78 | 95 | 52 |
50 | 416 | 300 | 193 | 141 | 136 | 119 | 175 | 176 |
ヤッファ(LV12)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 180 | 142 | 87 | 74 | 76 | 72 | 58 | 24 |
24 | 233 | 217 | 103 | 83 | 97 | 93 | 69 | 48 |
50 | 377 | 390 | 174 | 137 | 170 | 164 | 143 | 278 |
ミスミ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 154 | 183 | 84 | 55 | 97 | 82 | 62 | 12 |
24 | 210 | 262 | 101 | 64 | 118 | 97 | 75 | 32 |
50 | 330 | 406 | 172 | 114 | 211 | 165 | 137 | 160 |
マルルゥ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 124 | 207 | 81 | 59 | 80 | 89 | 81 | 16 |
25 | 168 | 299 | 91 | 69 | 98 | 106 | 101 | 36 |
50 | 248 | 499 | 138 | 96 | 192 | 191 | 186 | 160 |
クノン
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 217 | 209 | 89 | 74 | 81 | 76 | 82 | 32 |
26 | 263 | 251 | 101 | 84 | 92 | 88 | 97 | 52 |
50 | 364 | 362 | 181 | 146 | 150 | 145 | 152 | 172 |
スバル
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 220 | 180 | 107 | 88 | 83 | 78 | 70 | 40 |
27 | 269 | 218 | 120 | 97 | 91 | 86 | 82 | 57 |
50 | 374 | 293 | 203 | 174 | 138 | 145 | 115 | 172 |
フレイズ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 231 | 231 | 103 | 69 | 107 | 70 | 107 | 16 |
27 | 273 | 273 | 115 | 75 | 113 | 78 | 121 | 33 |
50 | 380 | 380 | 175 | 129 | 173 | 133 | 191 | 148 |
ヴァルゼルド
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 259 | 124 | 132 | 126 | 66 | 57 | 84 | 20 |
30 | 364 | 160 | 156 | 146 | 76 | 66 | 98 | 48 |
50 | 468 | 192 | 232 | 222 | 108 | 95 | 150 | 148 |
コメント