不断様
- 主人公の召喚ランクは獣以外は選択上昇制です。クラスに記載されている回数分上昇可能です。
- 待機は特殊待機型のみ表記
ライ(戦士)
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双界の勇者 | 縦斬り×剣 横斬り×刀 縦斬り×大剣 突き×槍 | 軽装 重装 | 5/3/4 | 獣B 1回 | 2 | 60 | 俊敏 | 食材ハンター 召竜連撃 復活 腕輪の護り (覚醒・響界種) ド根性 火事場のバカ力 ストラ | 逆境 威圧 フロントアタック | AT+15 |
越響者 | 縦斬り×剣 横斬り×刀 縦斬り×大剣 突き×槍 打撃×武具 | 軽装 重装 着物 | 5/4/4 | 獣B 1回 | 2 | 65 | 見切 | 眼力 逆境 勇猛果敢 | (竜の護り手Ver) AT+5 TEC+10 (召竜剣士Ver) TEC+15 | |
ドラゴンライダー | 縦斬り×剣 横斬り×刀 縦斬り×大剣 射撃×銃 | 軽装 着物 獣服 | 6/4/4 | 獣B 1回 | 3 | 65 | 俊敏 見切 | 威圧 ダブルアタック | DF+8 TEC+5 |
ライ(召喚)
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスレイヤー | 縦斬り×短剣 縦斬り×杖 | 軽装 ローブ 獣服 | 6/4/4 | 獣A 2回 | 3 | 65 | 魔抗 幻実防御 | 食材ハンター 召竜連撃 ユニット召喚 復活 腕輪の護り (覚醒・響界種) 逆境 | 眼力 | MP+15 AT+10 |
竜に愛されし者 | 縦斬り×短剣 縦斬り×杖 射撃×銃 | ローブ 獣服 軽装 | 5/3/4 | 獣A 2回 | 3 | 60 | 見切 魔抗 | 眼力 狙いうち | (ドラゴンテイマーVer) MP+5 TEC+10 (竜使いVer) MAT+5 TEC+10 | |
双界の賢者 | 縦斬り×短剣 縦斬り×杖 縦投げ×投具 | ローブ 獣服 | 4/4/3 | 獣A 2回 | 4 | 55 | 魔抗 見切 | ― | MP+50 MAT+5 |
フェア(戦士)
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双界の戦姫 | 横斬り×剣 縦斬り×刀 縦斬り×斧 突き×槍 | 軽装 重装 | 5/4/3 | 獣B 1回 | 2 | 65 | 先制 俊敏 | 食材ハンター 召竜連撃 復活 腕輪の護り (覚醒・響界種) ド根性 火事場のバカ力 ストラ | 逆境 威圧 フロントアタック | AT+15 |
越響者 | 横斬り×剣 縦斬り×刀 突き×槍 射撃×弓 | 軽装 着物 獣服 | 6/3/4 | 獣B 1回 | 3 | 70 | 俊敏 見切 | 眼力 逆境 | (竜の護り手Ver) AT+5 MDF+8 (疾風の剣士Ver) MDF+8 TEC+5 | |
竜と共に駆ける者 | 横斬り×剣 縦斬り×刀 突き×槍 縦斬り×ツメ | 軽装 着物 | 6/4/4 | 獣B 1回 | 2 | 75 | 俊敏 カウンター | 眼力 | TEC+15 |
フェア(召喚)
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスレイヤー | 横斬り×短剣 縦斬り×杖 横投げ×投具 | 軽装 ローブ 獣服 | 6/4/4 | 獣A 2回 | 3 | 60 | 魔抗 | 食材ハンター 召竜連撃 ユニット召喚 復活 腕輪の護り (覚醒・響界種) 逆境 | 眼力 心眼 | HP+65 |
ドラゴンガンナー | 斬り×短剣 縦斬り×杖 射撃×銃 | ローブ 獣服 | 5/4/3 | 獣A 2回 | 3 | 65 | 幻実防御 見切 俊敏 | 眼力 勇猛果敢 アイテムスロー | (竜使いVer) HP+15 MP+30 MAT+5 (ドラゴンサモナーVer) MDF+4 MP+30 MAT+5 | |
双界の聖女 | 横斬り×短剣 縦斬り×杖 | ローブ 獣服 | 4/3/3 | 獣A 2回 | 4 | 75 | 魔抗 見切 | ダブルアイテム 心眼 | DF+8 MDF+12 |
リューム
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青鱗の守護竜 (人型) | 打撃×武具 突き×槍 | 軽装 獣服 | 5/3/4 | 獣C | 1 | 65 | 俊敏 | ドラゴンチア 変身 応援 ダッシュ! 逆境 アイテムスロー ド根性 | あっ! フロントアタック 眼力 | AT+15 |
勇翼の覇王竜 (人型) | 打撃×武具 突き×槍 | 獣服 | 5/4/4 | 獣C | 1 | 65 | 見切 | あっ! フロントアタック | (ガキ大将Ver) AT+5 TEC+10 (やんちゃボウズVer) DF+4 TEC+10 | |
天空の護法竜 (人型) | 打撃×武具 突き×槍 | 獣服 軽装 | 5/4/3 | 獣C | 1 | 70 | 見切 魔抗 | ― | DF+8 MDF+4 |
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青鱗の守護竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 65 | ― | 変身 威圧 遠距離攻撃・氷結 全異常無効 再生能力 | ― | AT+20 MAT+18 |
勇翼の覇王竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 65 | ― | ― | (ガキ大将Ver) AT+20 MAT+18 TEC+10 (やんちゃボウズVer) AT+10 DF+8 MAT+18 TEC+10 | |
天空の護法竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 70 | ― | ― | DF+16 MAT+18 MDF+8 |
ミルリーフ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹翼の守護竜 (人型) | 打撃×武具 縦斬り×杖 | 獣服 ローブ | 4/3/3 | 獣A | 3 | 70 | 魔抗 | プリティチア 変身 | 応援 ユニット召喚 慈愛の恵み | MP+65 MAT+3 |
慈愛の魔法竜 (人型) | 打撃×武具 縦斬り×杖 | 獣服 ローブ | 4/4/3 | 獣A | 3 | 75 | ― | ユニット召喚 慈愛の恵み あっ! アイテムスロー | (あまえんぼVer) MP+15 MDF+8 (おしゃまさんVer) MAT+5 MDF+8 | |
夢幻の護法竜 (人型) | 打撃×武具 縦斬り×杖 | 獣服 ローブ | 4/3/4 | 獣A | 3 | 80 | ― | アイテムスロー | MAT+15 |
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹翼の守護竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 70 | ― | 変身 威圧 遠距離攻撃・星光 全異常無効 再生能力 | ― | MP+30 AT+10 MAT+28 |
慈愛の魔法竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 75 | ― | ― | (あまえんぼVer) MP+30 AT+10 MAT+18 TEC+10 (おしゃまさんVer) HP+30 AT+10 MAT+18 TEC+10 | |
夢幻の護法竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 80 | ― | ― | HP+30 DF+8 MAT+18 MDF+8 |
コーラル
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧鱗の守護竜 (人型) | 打撃×武具 横斬り×ツメ | 軽装 獣服 | 5/3/4 | 獣C | 1 | 65 | ― | ブリリアントチア 変身 応援 竜眼 勇猛果敢 | 眼力 火事場のバカ力 ド根性 | AT+13 TEC+3 |
俊英の閃攻竜 (人型) | 打撃×武具 横斬り×ツメ | 着物 獣服 | 6/4/4 | 獣B | 2 | 70 | ― | あっ! アイテムスロー | (おすましさんVer) AT+3 TEC+13 (おりこうさんVer) MAT+3 MDF+2 TEC+10 | |
神秘の護法竜 (人型) | 打撃×武具 横斬り×ツメ | ローブ 獣服 | 3/4/3 | 獣A | 2 | 65 | ― | ユニット召喚 アイテムスロー | MAT+13 MDF+2 |
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧鱗の守護竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 65 | ― | 変身 威圧 遠距離攻撃・召雷 全異常無効 再生能力 | ― | HP+30 AT+20 MAT+38 |
俊英の閃攻竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 70 | ― | ― | (おすましさんVer) HP+30 AT+10 MAT+18 TEC+10 (おりこうさんVer) MP+30 AT+10 MAT+18 TEC+10 | |
神秘の護法竜 (竜型) | 特殊 | ― | 7/4/4 | ― | ― | 65 | ― | ― | MP+30 DF+8 MAT+18 MDF+8 |
リシェル
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機界の新星 | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 | ローブ 獣服 | 4/4/3 | 機S | 4 | 60 | 見切 | 厳しいツッコミ 誓約の儀式・機 ユニット召喚 ド根性 | ― | MP+45 MAT+3 MDF+4 |
機攻召喚師 | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 | ローブ 軽装 | 4/3/4 | 機S | 4 | 65 | 見切 | ― | (機界召喚師Ver) MP+15 AT+5 MAT+8 (おてんば召喚師Ver) HP+15 AT+5 MAT+5 TEC+3 | |
トリックガンナー | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 射撃×銃 | ローブ 着物 | 5/3/3 | 機A | 3 | 70 | ― | チャージ 狙いうち | HP+15 DF+4 TEC+13 |
ルシアン
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖霊の剣士 | 横斬り×剣 縦斬り×杖 | 軽装 ローブ | 5/4/4 | 霊A | 3 | 65 | ブロック 魔抗 | 警告 ムーン・アルクス | 勇猛果敢 | MAT+10 TEC+5 |
魔幻の剣士 | 横斬り×剣 縦斬り×刀 | 軽装 ローブ | 6/4/4 | 霊B | 2 | 70 | ブロック 幻実防御 | ― | (法剣士Ver) MP+15 MAT+5 TEC+5 (旋風剣士Ver) MP+15 TEC+10 | |
俊英の剣士 | 横斬り×剣 縦斬り×大剣 | 軽装 重装 | 5/4/3 | 霊C | 1 | 70 | ブロック | 眼力 ダブルアタック | HP+30 AT+10 TEC+5 |
グラッド
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電光の神槍 | 突き×槍 縦斬り×大剣 縦斬り×斧 | 軽装 重装 | 4/3/4 | 鬼C | 1 | 55 | ― | 警笛 ド根性 我流・紫電槍 | 闘気 チャージ 火事場のバカ力 | AT+15 |
紫紺の槍将 | 突き×槍 縦斬り×大剣 | 軽装 重装 着物 | 5/4/4 | 鬼C | 1 | 60 | カウンター | 威圧 チャージ 火事場のバカ力 | (槍撃手Ver) AT+5 TEC+10 (ガードランサーVer) MDF+4 TEC+10 | |
コマンドサモナー | 突き×槍 縦斬り×大剣 | 軽装 重装 獣服 | 5/4/3 | 鬼B | 2 | 55 | ブロック 魔抗 | 眼力 | MDF+12 |
ミント
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翡翠の賢者 | 横斬り×杖 横斬り×短剣 | ローブ | 4/4/3 | 獣S | 4 | 70 | 魔抗 | 召喚補助 誓約の儀式・獣 ユニット召喚 ロッドスタナー | ダブルアイテム | MP+50 MAT+10 |
幻獣界の才媛 | 横斬り×杖 横斬り×短剣 | ローブ 獣服 | 4/4/4 | 獣S | 4 | 75 | ― | 心眼 | (高位召喚師Ver) MAT+5 MDF+8 (召喚獣医Ver) DF+4 MDF+8 | |
深緑の守護者 | 横斬り×杖 横斬り×短剣 横投げ×投具 | ローブ 着物 | 5/3/4 | 獣S | 4 | 80 | ― | ― | DF+4 MAT+10 |
リビエル
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光輝なる聖天使 | 縦斬り×杖 | ローブ | 4/5/5 | 霊S | 4 | 65 | 魔抗 | クイックヒール 誓約の儀式・霊 ユニット召喚 浮遊 治癒の奇跡 祓いの印 祓いの儀式 | 遠距離攻撃・星光 慈愛の恵み | MP+45 MDF+4 |
凛々たる星天使 | 縦斬り×杖 射撃×弓 | ローブ | 5/5/5 | 霊S | 4 | 70 | ― | 遠距離攻撃・星光 精神攻撃・改 | (知識の天使Ver) MP+15 MAT+10 (守護天使Ver) HP+15 MAT+10 | |
罪を断つ閃天使 | 縦斬り×杖 射撃×弓 | ローブ | 5/5/5 | 霊S | 4 | 75 | 幻実防御 | 慈愛の恵み | HP+15 TEC+10 |
セイロン
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍拳皇 | 打撃×武具 縦斬り×投具 縦斬り×ツメ | 着物 軽装 | 5/4/4 | 鬼S | 4 | 65 | カウンター | 札縛り 誓約の儀式・鬼 ユニット召喚 ストラ 祓いの印 ド根性 | エルストラ バリストラ 心眼 奥義・吼龍連舞撃 威圧 火事場のバカ力 フロントアタック ダブルアタック | AT+15 |
舞闘の龍王 | 打撃×武具 縦投げ×投具 | 着物 | 6/4/4 | 鬼S | 4 | 60 | カウンター 先制 見切 俊敏 | エルストラ 奥義・吼龍連舞撃 眼力 雄たけび ダブルムーブ | (煉撃の貴公子Ver) AT+5 TEC+10 (あやかしの貴人Ver) MAT+10 TEC+10 | |
鬼龍の法師 | 打撃×武具 縦投げ×投具 縦斬り×杖 | 着物 ローブ | 5/4/3 | 鬼S | 4 | 65 | 見切 | 祓いの儀式 ダブルアイテム | MAT+20 |
アロエリ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼空の槍乙女 | 射撃×弓 突き×槍 | 獣服 軽装 | 6/5/5 | 獣B | 2 | 55 | 俊敏 | 威嚇攻撃 浮遊 ド根性 天陣弓 | 威圧 勇猛果敢 | HP+15 AT+15 |
神弓の戦姫 | 射撃×弓 突き×槍 | 獣服 | 5/5/5 | 獣B | 3 | 50 | 俊敏 見切 幻実防御 | 眼力 アイテムスロー ダブルムーブ | (勇ましき翼Ver) HP+15 AT+5 TEC+10 (気高き翼Ver) HP+15 TEC+15 | |
天嶺の呪術師 | 射撃×弓 突き×短剣 | 獣服 | 5/5/5 | 獣A | 3 | 45 | 見切 | 眼力 ド根性 ユニット召喚 祓いの印 遠距離攻撃・風刃 | MP+15 MAT+10 TEC+5 |
シンゲン
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神威の剣豪 | 横斬り×刀 | 着物 | 6/4/4 | 鬼B | 1 | 70 | 俊敏 見切 | 三味線上演 居合い斬り | 眼力 勇猛果敢 居合い斬り・震 絶対攻撃 | TEC+15 |
三味線無宿 | 横斬り×刀 横投げ×投具 | 着物 | 5/3/4 | 鬼B | 2 | 65 | 先制 俊敏 | 威圧 心眼 火事場のバカ力 居合い斬り・震 | (疾風の剣客Ver) AT+5 DF+4 TEC+5 (不動の剣客Ver) AT+5 DF+8 | |
菩薩の剣聖 | 横斬り×刀 横斬り×剣 | 着物 | 5/4/3 | 鬼C | 1 | 65 | カウンター 見切 | 闘気 心眼 | DF+12 |
アルバ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大樹の騎士 | 縦斬り×大剣 縦斬り×斧 | 軽装 重装 | 4/3/4 | 機C | 1 | 65 | カウンター | 弱点看破 ストラ ブレイブアタック 火事場のバカ力 ド根性 | 威圧 逆境 フロントアタック 絶対攻撃 | AT+15 |
ブレイブナイト | 縦斬り×大剣 突き×槍 | 軽装 重装 | 5/4/3 | 機C | 1 | 65 | カウンター | 威圧 絶対攻撃 | (騎士見習いVer) AT+5 DF+8 (未完の勇者Ver) DF+12 | |
未来の勇者 | 縦斬り×大剣 縦斬り×剣 | 軽装 | 6/4/4 | 機C | 1 | 70 | 俊敏 | 眼力 ダブルアタック 勇猛果敢 | DEF+4 TEC+10 |
ポムニット
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無敵のメイドさん | 打撃×武具 横斬り×ツメ 縦斬り×斧 | 軽装 ローブ 獣服 | 5/4/4 | 霊C | 2 | 65 | ― | 後方支援 ド根性 火事場のバカ力 メイドクライシス | 闘気 吸収攻撃 ダブルアタック チャージ 心眼 異常無効・石魅マ | AT+15 |
敏腕メイド | 打撃×武具 横斬り×ツメ 縦斬り×大剣 | ローブ 軽装 着物 | 6/4/4 | 霊B | 2 | 65 | ― | 威圧 吸収攻撃 深紅の魔眼 勇猛果敢 ダブルムーブ | (闘うメイドさんVer) AT+5 TEC+10 (マジカルメイドVer) MAT+5 TEC+10 | |
デビールメイド | 打撃×武具 横斬り×ツメ 縦斬り×大剣 | ローブ 軽装 | 5/4/4 | 霊B | 3 | 65 | 魔抗 | 眼力、 深紅の魔眼 異常無効・石魅マ 心眼 | MP+30 MAT+5 |
アカネ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱の忍匠 | 縦投げ×投具 横斬り×刀 | 着物 ローブ | 7/4/4 | 鬼A | 2 | 80 | 見切 俊敏 | 秘薬販売 忍法・残影針 眼力 アイテムスロー バックアタック | サルトビの術 勇猛果敢 | TEC+15 |
宗家を継ぐ者 | 縦投げ×投具 横斬り×刀 縦斬り×ツメ | 着物 | 6/4/4 | 鬼A | 3 | 75 | 見切 俊敏 | 隠密 狙いうち | (朱の上忍Ver) AT+5 MAT+5 TEC+5 (ニンジャガールVer) AT+10 MAT+5 | |
セクシィくのいち | 縦投げ×投具 横斬り×刀 縦斬り×ツメ | 着物 獣服 | 6/4/4 | 鬼B | 2 | 75 | 俊敏 | うつせみの術 眼力 心眼 | HP+15 AT+15 |
セクター
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パニッシャー | 短剣×横斬り ドリル×突き | 装甲 | 5/4/4 | 機C | 1 | 60 | カウンター | エクストラボム スペシャルボディ 偏光迷彩・動 衛星攻撃・α | 眼力 放電 セクターキック セクターボム | AT+15 |
綱壁の守護者 | 短剣×横斬り 剣×横斬り | 装甲 | 5/4/4 | 機B | 2 | 60 | 魔抗 | 偏光迷彩・静 威圧 充電 セクターボム | (怒りの戦鬼Ver) AT+5 DF+8 (悲しみの戦鬼Ver) TEC+5 DF+8補正 | |
シャドウヒーロー | 短剣×横斬り 刀×横斬り | 装甲 | 6/4/4 | 機C | 1 | 55 | 見切 | 眼力 セクターキック ダブルムーブ | TEC+15 |
グランバルド
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終兵器 | 射撃×銃 突き×ドリル | 装甲 | 4/3/3 | 機C | 1 | 40 | ― | EXショット グランブラスター 射撃射程+1 火事場のバカ力 スペシャルボディ | 衛星攻撃・β 眼力 | HP+30 AT+10 |
重装機神 | 射撃×銃 突き×ドリル | 装甲 | 4/3/3 | 機C | 1 | 40 | ― | 衛星攻撃・α 狙いうち | (重砲機兵Ver) AT+15 (ディフェンダーVer) AT+10 DF+4 | |
ガーディアン | 射撃×銃 突き×ドリル | 装甲 | 4/3/3 | 機C | 1 | 35 | ― | 衛星攻撃・α 充電 狙いうち | DF+12 |
フィズ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来の義賊 | 横斬り×短剣 横斬り×剣 横投げ×投具 | 軽装 | 5/3/3 | 霊B | 2 | 60 | カウンター 見切 | 逆境 バックアタック アイテムスロー | ダブルムーブ ダブルアイテム 狙いうち | TEC+5 MDF+8 |
おまかせ怪盗 | 横斬り×短剣 横斬り×剣 横投げ×投具 | 軽装 | 6/4/4 | 霊B | 1 | 65 | 先制 カウンター | ダブルムーブ ダブルアタック 勇猛果敢 心眼 | (ひよっこ盗賊Ver) TEC+15 (まねごと剣士Ver) AT+5 TEC+10 | |
おしおき剣士 | 横斬り×短剣 横斬り×剣 | 軽装 | 5/4/3 | 霊C | 1 | 60 | カウンター 俊敏 | 眼力 フロントアタック ダブルアタック 火事場のバカ力 | AT+15 |
ラミ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻獣界の乙女 | 縦斬り×杖 | ローブ | 4/3/3 | 獣A | 4 | 65 | 幻実防御 | 誓約の儀式・獣 ユニット召喚 | 応援 | MP+45 MAT+5 |
幻獣に愛されし者 | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 | ローブ | 4/3/3 | 獣A | 3 | 70 | 魔抗 | 応援 | (新米召喚師Ver) MP+15 DF+4 MAT+5 (天然召喚師Ver) TEC+5 DF+4 MAT+5 | |
ビーストテイマー | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 | ローブ 獣服 | 5/3/3 | 獣A | 3 | 65 | ― | 勇猛果敢 | TEC+5 MAT+5 MDF+4 |
ガゼル
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大盗賊 | 横斬り×短剣 縦投げ×投具 | 軽装 | 6/4/4 | 獣C | 2 | 70 | ― | ラータ・クエルノ 火事場のバカ力 ド根性 | 眼力 バックアタック ダブルムーブ 心眼 アイテムスロー | TEC+10 |
盗賊王 | 横斬り×短剣 縦投げ×投具 | 軽装 | 5/4/4 | 獣C | 1 | 75 | 俊敏 | 威圧 逆境 フロントアタック | AT+10 |
ルヴァイド
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎明の英雄 | 縦斬り×大剣 縦斬り×斧 | 重装 | 5/4/4 | 霊A | 2 | 65 | ― | 鷹黒翼斬 絶対攻撃 | チャージ 闘気 フロントアタック 火事場のバカ力 | AT+10 |
黒翼の勇者 | 縦斬り×大剣 縦斬り×斧 | 重装 | 4/4/4 | 霊A | 2 | 70 | ― | 威圧 ダブルアタック 心眼 ド根性 | DF+8 |
イオス
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀槍の貴公子 | 突き×槍 | 軽装 | 5/4/4 | 獣A | 2 | 80 | 俊敏 | 雷光一閃 ダブルムーブ | 威圧 勇猛果敢 心眼 ド根性 | DF+8 |
永遠の忠臣 | 突き×槍 | 軽装 | 6/4/4 | 獣B | 2 | 75 | 先制 俊敏 見切 | 眼力 バックアタック 勇猛果敢 火事場のバカ力 | AT+5 TEC+5 |
ユエル
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルセルク | 縦斬り×ツメ | 獣服 | 5/3/4 | 獣C | 1 | 75 | 俊敏 | ダッシュ! 大声 | 雄叫び 逆境 ダブルアタック 火事場のバカ力 | なし |
チアウルフ | 縦斬り×ツメ | 獣服 | 6/4/4 | 獣B | 1 | 80 | ― | 応援 バックアタック ダブルアイテム 勇猛果敢 | なし |
メイメイ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召喚龍妃 | 突き×刀 | 着物 | 4/3/3 | 鬼S | 4 | 80 | 見切 魔抗 | 魅惑の龍眼 誓約の儀式・鬼 誘惑のまなざし ユニット召喚 魅了攻撃 百薬酒寝 | アイテムスロー | MAT+5 MP+50 |
伝説の占い師 | 突き×刀 | 着物 | 4/3/3 | 鬼S | 3 | 85 | 幻実防御 | 勇猛果敢 アイテムスロー | (へべれけ占い師Ver) MAT+15 (酔いどれ占い師Ver) TEC+5 MAT+10 | |
武天の龍妃 | 突き×刀 | 着物 | 5/4/4 | 鬼S | 3 | 90 | ― | チャージ 勇猛果敢 火事場のバカ力 絶対攻撃 | TEC+15 |
スバル
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轟雷の鬼神将 | 縦斬り×斧 | 着物 | 5/4/4 | 鬼B | 2 | 85 | カウンター | 遠距離攻撃・召雷 ストラ 鬼神豪雷断 逆境 火事場のバカ力 ド根性 | チャージ エルストラ 闘気 フロントアタック 絶対攻撃 | AT+10 |
風雷の鬼神将 | 縦斬り×斧 突き×槍 | 着物 | 5/4/4 | 鬼C | 1 | 80 | 先制 | ユニット召喚 威圧 勇猛果敢 心眼 | DF+8 | |
天雷の鬼神将 | 縦斬り×斧 縦斬り×刀 | 着物 | 4/4/4 | 鬼B | 2 | 75 | 幻実防御 | ユニット召喚 眼力 | MAT+10 |
パナシェ
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチヒーロー | 射撃×弓 | 獣服 | 5/4/3 | 獣B | 2 | 70 | ブロック 幻実防御 | ダブルアイテム | チャージ 応援 逆境 勇猛果敢 | TEC+15 |
ユクレスの勇者 | 射撃×弓 | 獣服 | 4/3/3 | 獣B | 2 | 75 | ブロック 魔抗 | 応援 心眼 火事場のバカ力 | (スナイパーVer) TEC+5 MDF+8 (レンジャーVer) DF+4 MDF+8 | |
ガンスイーパー | 射撃×弓 射撃×銃 | 獣服 | 4/3/4 | 獣C | 1 | 80 | ブロック | 逆境 心眼 狙いうち | DF+12 |
クノン
称号 | 武器 | 防具 | MOV | 召喚 | 石 | LUC | 待機 | 共通スキル | 固有スキル | ステータス強化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白衣の天使 | 突き×槍 | 装甲 | 4/4/3 | 機S | 2 | 60 | ― | 放電 充電 ユニット召喚 スペシャルボディ | ダブルアイテム 勇猛果敢 心眼 | DF+8 |
