レベルドレイン

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
不断様
必要EXP = 1からそのレベルに達するための必要総合経験値
還元値 = その値から一気に1まで戻したときの還元値
差額 = その際に損した差額
Lv 必要EXP 還元値 差額
2→1 100 100 0(100%)
3→1 300 100 200(33%)
4→1 700 100 600(14%)
5→1 1400 400 1000(29%)
6→1 2500 500 2000(20%)
7→1 4100 800 3300(20%)
8→1 6300 1200 5100(19%)
9→1 9200 1800 7400(20%)
10→1 12900 2500 10400(19%)
11→1 17500 3500 14000(20%)
12→1 23100 4600 18500(20%)
13→1 29800 5900 23900(20%)
14→1 37700 7500 30200(20%)
15→1 46900 9300 37600(20%)
16→1 57500 11500 46000(20%)
17→1 69600 13900 55700(20%)
18→1 83300 16600 66700(20%)
19→1 98700 19700 79000(20%)
20→1 115900 23100 92800(20%)
21→1 135000 27000 108000(20%)
22→1 156100 31200 124900(20%)
23→1 179300 35800 143500(20%)
24→1 204700 40900 163800(20%)
25→1 232400 46400 186000(20%)
26→1 262500 52500 210000(20%)
27→1 295100 59000 236100(20%)
28→1 330300 66000 264300(20%)
29→1 368200 73600 294600(20%)
30→1 408900 81700 327200(20%)
31→1 452500 90500 362000(20%)
32→1 499100 99800 399300(20%)
33→1 548800 109700 439100(20%)
34→1 601700 120300 481400(20%)
35→1 657900 131500 526400(20%)
36→1 717500 143500 574000(20%)
37→1 780600 156100 624500(20%)
38→1 847300 169400 677900(20%)
39→1 917700 183500 734200(20%)
40→1 991900 198300 793600(20%)
41→1 1070000 214000 856000(20%)
42→1 1152100 230400 921700(20%)
43→1 1238300 247600 990700(20%)
44→1 1328700 265700 1063000(20%)
45→1 1423400 284600 1138800(20%)
46→1 1522500 304500 1218000(20%)
47→1 1622400 324400 1298000(20%)
48→1 1722300 344000 1378300(20%)
49→1 1822200 364400 1457800(20%)
50→1 1922100 384400 1537700(20%)

コメント

タイトルとURLをコピーしました