話 | 場所 | 経験値 | お金 | アイテム |
---|---|---|---|---|
第2~5話 | ベルネット平原 | 300 | 1550 | オカリナ[MP最大値+3] |
第3~5話 | 荒野 | 800 | 150 | 松のかんざし[MP最大値+5] |
第3~5話 | 召喚儀式跡 | 100 | 200 | サモナイト石 機×1 鬼×1 霊×2 獣×2 |
第5~9話 | ガレフの森 | 2000 | 3200 | 鈴のついた首輪[DEX+1 LUC+1 獣+] |
第6~11話 | ロムド洞穴 | 1800 | 700 | サモナイト石 機×1 鬼×1 獣×1 無×1 |
第8~13話 | マリルの岩棚 | 4000 | 1600 | ウサギの尻尾[DEX+5 獣+] ベッコウかんざし[VIT+1 DEX+1 LUC+1 鬼獣+] |
第10~13話 | スピネル高原 | 2000 | 6500 | タロットカード[MP最大値+5 INT+1 霊+] |
第12~13話 | 死の沼地 | 2300 | 2150 | サモナイト石 霊×1 獣×1 無×1 金のロザリオ[MP最大値+10 霊+] |
第15~18話 | 機械廃墟 | 2400 | 10800 | サモナイト石 機×1 小さなモーター[機+] |
第15~18話 | 鬼神の谷 | 5000 | 12200 | サモナイト石 鬼×2 獣×1 炎皇玉[HP最大値+15 鬼+] |
第15~18話 | 剣竜の峰 | 3200 | 10400 | サモナイト石 霊×1 無×1 竜のウロコ[STR+3 VIT+3 獣+] |
フリーバトル

コメント