話数 | 場所 | 経験値 | お金 | アイテム |
---|---|---|---|---|
第2~5話 | ベルネット平原 | 300 | 1550 | オカリナ[MP最大値+3] |
第3~5話 | 荒野 | 800 | 150 | 松のかんざし[MP最大値+5] |
第3~5話 | 召喚儀式跡 | 100 | 200 | サモナイト石 機×1 鬼×1 霊×2 獣×2 |
第5~9話 | ガレフの森 | 2000 | 3200 | 鈴のついた首輪[DEX+1 LUC+1 獣+] |
第6~11話 | ロムド洞穴 | 1800 | 700 | サモナイト石 機×1 鬼×1 獣×1 無×1 |
第8~13話 | マリルの岩棚 | 4000 | 1600 | ウサギの尻尾[DEX+5 獣+] ベッコウかんざし[VIT+1 DEX+1 LUC+1 鬼獣+] |
第10~13話 | スピネル高原 | 2000 | 6500 | タロットカード[MP最大値+5 INT+1 霊+] |
第12~13話 | 死の沼地 | 2300 | 2150 | サモナイト石 霊×1 獣×1 無×1 金のロザリオ[MP最大値+10 霊+] |
第15~18話 | 剣竜の峰 | 3200 | 10400 | サモナイト石 霊×1 無×1 竜のウロコ[STR+3 VIT+3 獣+] |
第15~18話 | 鬼神の谷 | 5000 | 12200 | サモナイト石 鬼×2 獣×1 炎皇玉[HP最大値+15 鬼+] |
第15~18話 | 機械廃墟 | 2400 | 10800 | サモナイト石 機×1 小さなモーター[機+] |
ベルネット平原
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | オカリナ |
総獲得経験値 | 300PTS |
総獲得金 | 1550b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外道法師 | 下級召喚師 | 5 | 55 | 94 | 71 | 60 | 89 | 90 | 33 | 20 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ローブ (ローブ) |
ー | 防御 | プチメテオ | ー | オカリナ |
外道法師 | 下級召喚師 | 5 | 55 | 94 | 71 | 60 | 89 | 90 | 33 | 20 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ローブ (ローブ) |
ー | 防御 | プチメテオ | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 4 | 61 | 47 | 89 | 72 | 66 | 70 | 32 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 4 | 61 | 47 | 89 | 72 | 66 | 70 | 32 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
盗賊 | 短剣使い | 3 | 57 | 40 | 68 | 54 | 59 | 62 | 28 | 20 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ノヴィスメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 3 | 57 | 40 | 68 | 54 | 59 | 62 | 28 | 20 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ノヴィスメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 3 | 57 | 40 | 68 | 54 | 59 | 62 | 28 | 20 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ノヴィスメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
荒野
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | 松のかんざし |
総獲得経験値 | 800PTS |
総獲得金 | 150b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | 松のかんざし |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 6 | 78 | 54 | 112 | 92 | 81 | 86 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 6 | 78 | 54 | 112 | 92 | 81 | 86 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 6 | 78 | 54 | 112 | 92 | 81 | 86 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
盗賊 | 短剣使い | 5 | 72 | 46 | 103 | 79 | 71 | 74 | 33 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
ブレストシェル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 5 | 72 | 46 | 103 | 79 | 71 | 74 | 33 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
ブレストシェル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 5 | 72 | 46 | 103 | 79 | 71 | 74 | 33 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
ブレストシェル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
召喚儀式跡
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 鬼×1 霊×2 獣×2 |
総獲得経験値 | 100PTS |
総獲得金 | 200b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外道法師 | 下級召喚師 | 10 | 77 | 92 | 101 | 103 | 139 | 141 | 46 | 20 | 3/2/2 | ノヴィスナイフ (短剣×縦) |
ちゃんちゃんこ (ローブ) |
ー | 防御 | イビルファイア | ー | ー |
魔精タケシー | 召喚獣 | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 霊 |
サモナイト石 獣×2 |
魔精タケシー | 召喚獣 | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 霊 |
サモナイト石 機×1 鬼×1 |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | サモナイト石 霊×1 |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | サモナイト石 霊×1 |
ガレフの森
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | 鈴のついた首輪 |
総獲得経験値 | 2000PTS |
総獲得金 | 3200b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 14 | 142 | 83 | 204 | 168 | 136 | 147 | 65 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | 鈴のついた首輪 |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 14 | 142 | 83 | 204 | 168 | 136 | 147 | 65 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 14 | 142 | 83 | 204 | 168 | 136 | 147 | 65 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 14 | 142 | 83 | 204 | 168 | 136 | 147 | 65 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 12 | 125 | 75 | 181 | 148 | 121 | 130 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 12 | 125 | 75 | 181 | 148 | 121 | 130 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 12 | 125 | 75 | 181 | 148 | 121 | 130 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 12 | 125 | 75 | 181 | 148 | 121 | 130 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ロムド洞穴
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 鬼×1 獣×1 無×1 |
総獲得経験値 | 1800PTS |
総獲得金 | 700b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 17 | 166 | 93 | 236 | 196 | 158 | 171 | 75 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | サモナイト石 機×1 鬼×1 |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 17 | 166 | 93 | 236 | 196 | 158 | 171 | 75 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 15 | 151 | 87 | 216 | 178 | 144 | 156 | 68 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | サモナイト石 獣×1 |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 15 | 151 | 87 | 216 | 178 | 144 | 156 | 68 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 15 | 151 | 87 | 216 | 178 | 144 | 156 | 68 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | サモナイト石 無×1 |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 15 | 151 | 87 | 216 | 178 | 144 | 156 | 68 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 15 | 151 | 87 | 216 | 178 | 144 | 156 | 68 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 15 | 151 | 87 | 216 | 178 | 144 | 156 | 68 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
マリルの岩棚
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | ウサギの尻尾、ベッコウかんざし |
総獲得経験値 | 4000PTS |
総獲得金 | 1600b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外道法師 | 下級召喚師 | 19 | 117 | 142 | 234 | 182 | 227 | 230 | 70 | 20 | 3/2/2 | シェイドエッジ (短剣×縦) |
精霊の法衣 (ローブ) |
ー | 防御 | ディアブロ | ー | ベッコウかんざし |
外道法師 | 下級召喚師 | 19 | 117 | 142 | 234 | 182 | 227 | 230 | 70 | 20 | 3/2/2 | シェイドエッジ (短剣×縦) |
精霊の法衣 (ローブ) |
ー | 防御 | ヒポス&タマス | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 21 | 198 | 108 | 282 | 234 | 188 | 203 | 88 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 21 | 198 | 108 | 282 | 234 | 188 | 203 | 88 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
盗賊 | 短剣使い | 19 | 165 | 87 | 207 | 229 | 157 | 165 | 72 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ウサギの尻尾 |
盗賊 | 短剣使い | 19 | 165 | 87 | 207 | 229 | 157 | 165 | 72 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 19 | 183 | 101 | 259 | 216 | 174 | 188 | 81 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 19 | 183 | 101 | 259 | 216 | 174 | 188 | 81 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
スピネル高原
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | タロットカード |
総獲得経験値 | 2000PTS |
総獲得金 | 6500b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盗賊 | 短剣使い | 22 | 184 | 95 | 304 | 249 | 176 | 185 | 80 | 20 | 3/2/2 | シェイドエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 22 | 184 | 95 | 304 | 249 | 176 | 185 | 80 | 20 | 3/2/2 | シェイドエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | タロットカード |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 20 | 190 | 104 | 271 | 224 | 179 | 194 | 84 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 20 | 190 | 104 | 271 | 224 | 179 | 194 | 84 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 20 | 190 | 104 | 271 | 224 | 179 | 194 | 84 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 20 | 190 | 104 | 271 | 224 | 179 | 194 | 84 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 20 | 190 | 104 | 271 | 224 | 179 | 194 | 84 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー |
死の沼地
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 霊×1 獣×1 無×1、金のロザリオ |
総獲得経験値 | 2300PTS |
総獲得金 | 2150b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドグミ | はぐれ召喚獣 | 27 | 248 | 130 | 351 | 292 | 236 | 256 | 107 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | 金のロザリオ サモナイト石 霊×1 |
ブルーゼリー | はぐれ召喚獣 | 24 | 222 | 118 | 317 | 262 | 210 | 228 | 97 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ブルーゼリー | はぐれ召喚獣 | 24 | 222 | 118 | 317 | 262 | 210 | 228 | 97 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | サモナイト石 獣×1 |
ブルーゼリー | はぐれ召喚獣 | 24 | 222 | 118 | 317 | 262 | 210 | 228 | 97 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 22 | 207 | 112 | 294 | 244 | 196 | 212 | 91 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | サモナイト石 無×1 |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 22 | 207 | 112 | 294 | 244 | 196 | 212 | 91 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 22 | 207 | 112 | 294 | 244 | 196 | 212 | 91 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 22 | 207 | 112 | 294 | 244 | 196 | 212 | 91 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
剣竜の峰
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 霊×1 無×1、竜のウロコ |
総獲得経験値 | 3200PTS |
総獲得金 | 10400b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 28 | 255 | 132 | 363 | 300 | 243 | 263 | 110 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | 竜のウロコ |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 22 | 207 | 112 | 294 | 244 | 196 | 212 | 91 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | サモナイト石 霊×1 |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 22 | 207 | 112 | 294 | 244 | 196 | 212 | 91 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 22 | 207 | 112 | 294 | 244 | 196 | 212 | 91 | 20 | 2/1/ | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 27 | 248 | 130 | 351 | 292 | 236 | 256 | 107 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 27 | 248 | 130 | 351 | 292 | 236 | 256 | 107 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 27 | 248 | 130 | 351 | 292 | 236 | 256 | 107 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 27 | 248 | 130 | 351 | 292 | 236 | 256 | 107 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | サモナイト石 無×1 |
鬼神の谷
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×2 獣×1、炎皇玉 |
総獲得経験値 | 5000PTS |
総獲得金 | 12200b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼神将 | 召喚鬼 | 27 | 202 | 123 | 379 | 311 | 238 | 247 | 99 | 20 | 3/2/3 | レイムスニール (剣×横) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼神斬 | 属性防御 鬼 | 炎皇玉 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 22 | 184 | 95 | 359 | 288 | 176 | 185 | 80 | 20 | 3/2/3 | グレン (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 鬼 |
サモナイト石 鬼×1 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 22 | 184 | 95 | 359 | 288 | 176 | 185 | 91 | 20 | 3/2/3 | グレン (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 鬼 |
サモナイト石 鬼×1 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 22 | 184 | 95 | 359 | 288 | 176 | 185 | 91 | 20 | 3/2/3 | グレン (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 鬼 | サモナイト石 獣×1 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 22 | 184 | 95 | 359 | 288 | 176 | 185 | 107 | 20 | 3/2/3 | グレン (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 鬼 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 22 | 184 | 95 | 359 | 288 | 176 | 185 | 107 | 20 | 3/2/3 | グレン (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 鬼 |
ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 22 | 184 | 95 | 359 | 288 | 176 | 185 | 107 | 20 | 3/2/3 | グレン (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 鬼 |
ー |
機械廃墟
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1、小さなモーター |
総獲得経験値 | 2400PTS |
総獲得金 | 10800b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG303G | 機砲兵 | 25 | 162 | 129 | 312 | 299 | 250 | 256 | 96 | 20 | 3/2/3 | ペネレイト (銃×射) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
SG303G | 機砲兵 | 25 | 162 | 129 | 312 | 299 | 250 | 256 | 96 | 20 | 3/2/3 | ペネレイト (銃×射) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | サモナイト石 機×1 |
SG303G | 機砲兵 | 25 | 162 | 129 | 312 | 299 | 250 | 256 | 96 | 20 | 3/2/3 | ペネレイト (銃×射) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | 小さなモーター |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 185 | 196 | 86 | 20 | 3/1/3 | アイアンドリル (ドリル×突) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 185 | 196 | 86 | 20 | 3/1/3 | アイアンドリル (ドリル×突) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 185 | 196 | 86 | 20 | 3/1/3 | アイアンドリル (ドリル×突) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |