よっぴー様
MAX=召喚術最大ダメージ
機属性
召喚術 | MP | 説明 | MAX |
---|---|---|---|
ヘキサボルテージ | 150 | 広範囲・最強威力の攻撃魔法 | 240 |
ライザー召喚 | 30 | 機械属性のユニットを召喚する | ― |
ゴーストショット | 90 | 中範囲・大威力の攻撃魔法 | 180 |
ディアブロ | 62 | 小範囲・中威力の攻撃魔法&向きかえ | 120 |
ビームロイド | 46 | 小範囲・中威力の攻撃魔法 | 100 |
ガスロイド | 42 | 小範囲の毒攻撃 | ― |
ギガオフェンサー | 30 | 単体攻撃力アップ | ― |
アーマーチャンプ | 30 | 単体防御力アップ | ― |
鬼属性
召喚術 | MP | 説明 | MAX |
---|---|---|---|
言霊呪滅式 | 150 | 広範囲・最強威力の攻撃魔法 | 240 |
ミョージン召喚 | 30 | 鬼属性のユニットを召喚する | ― |
鬼神斬 | 90 | 単体最強威力の攻撃魔法 | 220 |
オオアカ切断虫 | 48 | 小範囲・中威力の攻撃魔法 | 116 |
霊属性
召喚術 | MP | 説明 | MAX |
---|---|---|---|
ツヴァイレライ | 150 | 広範囲・最強威力の攻撃魔法 | 240 |
ポワソ召喚 | 30 | 霊属性のユニットを召喚する | ― |
オーロランジェ | 110 | 広範囲・大威力の回復魔法 | 320 |
デヴィルクエイク | 100 | 広範囲・大威力の攻撃魔法 | 180 |
パラ・ダリオ | 72 | 小範囲のマヒ攻撃 | ― |
ブラックラック | 64 | 中範囲・中威力の攻撃&沈黙魔法 | 130 |
聖母プラーマ | 52 | 小範囲・中威力の回復&ステータス異常回復 | 200 |
エビルスパイク | 40 | 小範囲・小威力の攻撃魔法 | 80 |
イビルファイア | 30 | 単体攻撃魔法 | 70 |
タクェシーミザリ | 26 | 単体攻撃魔法 | 60 |
リプシーハピー | 20 | 単体回復魔法 | 80 |
獣属性
召喚術 | MP | 説明 | MAX |
---|---|---|---|
ゲルニカ | 150 | 広範囲・最強威力の攻撃魔法 | 240 |
テテ召喚 | 30 | 幻獣属性のユニットを召喚する | ― |
ヒポス&タマス | 70 | 中範囲・中威力の攻撃&ステータス異常攻撃 | 120 |
ペンタ君ボム | 60 | 中範囲・中威力の攻撃魔法 | 110 |
森のめぐみ | 50 | 中範囲・中威力の回復魔法 | 180 |
ペトラミア | 50 | 単体石化攻撃 | ― |
シャンプーライム | 45 | 中範囲のステータス異常回復 | ― |
ヒポス | 42 | 単体眠り攻撃 | ― |
タマス | 42 | 単体暗闇攻撃 | ― |
がんばるにゃー | 40 | 単体攻撃力&防御力アップ | ― |
やるきないにゃー | 40 | 単体攻撃力&防御力ダウン | ― |
無属性
召喚術 | MP | 説明 | MAX |
---|---|---|---|
ロックラッシュ | 80 | 中範囲・大威力の攻撃魔法 | 140 |
ダークブリンガー | 58 | 小範囲・中威力の攻撃&暗闇攻撃 | 104 |
シャインセイバー | 38 | 小範囲・小威力の攻撃魔法 | 72 |
プチメテオ | 20 | 単体攻撃魔法 | 50 |
コメント