LV | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 138 | 75 | 67 | 63 | 56 | 61 | 0 |
16 | 143(+5) | 76(+1) | 69(+2) | 65(+2) | 57(+1) | 63(+2) | 3(+3) |
17 | 147(+4) | 78(+2) | 72(+3) | 67(+2) | 59(+2) | 65(+2) | 6(+3) |
18 | 151(+4) | 81(+3) | 74(+2) | 69(+2) | 61(+2) | 67(+2) | 9(+3) |
19 | 158(+7) | 82(+1) | 77(+3) | 72(+3) | 62(+1) | 69(+2) | 12(+3) |
20 | 162(+4) | 84(+2) | 79(+2) | 74(+2) | 64(+2) | 71(+2) | 15(+3) |
21 | 167(+5) | 87(+3) | 81(+2) | 76(+2) | 66(+2) | 73(+2) | 18(+3) |
22 | 173(+6) | 88(+1) | 84(+3) | 79(+3) | 67(+1) | 75(+2) | 21(+3) |
23 | 178(+5) | 90(+2) | 86(+2) | 81(+2) | 69(+2) | 77(+2) | 24(+3) |
24 | 182(+4) | 93(+3) | 89(+3) | 83(+2) | 71(+2) | 79(+2) | 27(+3) |
25 | 189(+7) | 95(+2) | 91(+2) | 86(+3) | 73(+2) | 81(+2) | 30(+3) |
26 | 193(+4) | 96(+1) | 93(+2) | 88(+2) | 74(+1) | 83(+2) | 33(+3) |
27 | 198(+5) | 99(+3) | 96(+3) | 90(+2) | 76(+2) | 85(+2) | 36(+3) |
28 | 202(+4) | 101(+2) | 98(+2) | 92(+2) | 78(+2) | 87(+2) | 39(+3) |
29 | 209(+7) | 102(+1) | 101(+3) | 95(+3) | 79(+1) | 89(+2) | 42(+3) |
30 | 213(+4) | 105(+3) | 103(+2) | 97(+2) | 81(+2) | 91(+2) | 45(+3) |
31 | 217(+4) | 107(+2) | 105(+2) | 99(+2) | 83(+2) | 93(+2) | 48(+3) |
32 | 224(+7) | 108(+1) | 108(+3) | 102(+3) | 84(+1) | 95(+2) | 51(+3) |
33 | 228(+4) | 111(+3) | 110(+2) | 104(+2) | 86(+2) | 97(+2) | 54(+3) |
34 | 233(+5) | 113(+2) | 113(+3) | 106(+2) | 88(+2) | 99(+2) | 57(+3) |
35 | 239(+6) | 116(+3) | 115(+2) | 109(+3) | 90(+2) | 101(+2) | 60(+3) |
36 | 244(+5) | 117(+1) | 117(+2) | 111(+2) | 91(+1) | 103(+2) | 63(+3) |
37 | 248(+4) | 119(+2) | 120(+3) | 113(+2) | 93(+2) | 105(+2) | 66(+3) |
38 | 253(+5) | 122(+3) | 122(+2) | 115(+2) | 95(+2) | 107(+2) | 69(+3) |
39 | 259(+6) | 123(+1) | 125(+3) | 118(+3) | 96(+1) | 109(+2) | 72(+3) |
40 | 264(+5) | 125(+2) | 127(+2) | 120(+2) | 98(+2) | 111(+2) | 75(+3) |
41 | 268(+4) | 128(+3) | 129(+2) | 122(+2) | 100(+2) | 113(+2) | 78(+3) |
42 | 275(+7) | 129(+1) | 132(+3) | 125(+3) | 101(+1) | 115(+2) | 81(+3) |
43 | 279(+4) | 131(+2) | 134(+2) | 127(+2) | 103(+2) | 117(+2) | 84(+3) |
44 | 283(+4) | 134(+3) | 137(+3) | 129(+2) | 105(+2) | 119(+2) | 87(+3) |
45 | 290(+7) | 136(+2) | 139(+2) | 132(+3) | 107(+2) | 121(+2) | 90(+3) |
46 | 294(+4) | 137(+1) | 141(+2) | 134(+2) | 108(+1) | 123(+2) | 93(+3) |
47 | 299(+5) | 140(+3) | 144(+3) | 136(+2) | 110(+2) | 125(+2) | 96(+3) |
48 | 303(+4) | 142(+2) | 146(+2) | 138(+2) | 112(+2) | 127(+2) | 99(+3) |
49 | 310(+7) | 143(+1) | 149(+3) | 141(+3) | 113(+1) | 129(+2) | 102(+3) |
50 | 314(+4) | 146(+3) | 151(+2) | 143(+2) | 115(+2) | 131(+2) | 105(+3) |
アカネのステータス上昇値表

コメント