LV | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 144 | 177 | 73 | 76 | 121 | 86 | 0 |
26 | 148(+4) | 181(+4) | 74(+1) | 78(+2) | 124(+3) | 87(+1) | 3(+3) |
27 | 150(+2) | 185(+4) | 76(+2) | 79(+1) | 127(+3) | 89(+2) | 6(+3) |
28 | 153(+3) | 190(+5) | 77(+1) | 81(+2) | 130(+3) | 91(+2) | 9(+3) |
29 | 155(+2) | 195(+5) | 79(+2) | 82(+1) | 134(+4) | 93(+2) | 12(+3) |
30 | 159(+4) | 199(+4) | 80(+1) | 84(+2) | 137(+3) | 95(+2) | 15(+3) |
31 | 163(+4) | 204(+5) | 81(+1) | 86(+2) | 140(+3) | 97(+2) | 18(+3) |
32 | 165(+2) | 209(+5) | 83(+2) | 87(+1) | 144(+4) | 99(+2) | 21(+3) |
33 | 169(+4) | 213(+4) | 84(+1) | 89(+2) | 147(+3) | 101(+2) | 24(+3) |
34 | 171(+2) | 218(+5) | 86(+2) | 90(+1) | 150(+3) | 103(+2) | 27(+3) |
35 | 174(+3) | 223(+5) | 87(+1) | 92(+2) | 154(+4) | 105(+2) | 30(+3) |
36 | 178(+4) | 227(+4) | 88(+1) | 94(+2) | 157(+3) | 106(+1) | 33(+3) |
37 | 180(+2) | 232(+5) | 90(+2) | 95(+1) | 160(+3) | 108(+2) | 36(+3) |
38 | 184(+4) | 236(+4) | 91(+1) | 97(+2) | 163(+3) | 110(+2) | 39(+3) |
39 | 186(+2) | 241(+5) | 93(+2) | 98(+1) | 167(+4) | 112(+2) | 42(+3) |
40 | 190(+4) | 246(+5) | 94(+1) | 100(+2) | 170(+3) | 114(+2) | 45(+3) |
41 | 193(+3) | 250(+4) | 95(+1) | 102(+2) | 173(+3) | 116(+2) | 48(+3) |
42 | 195(+2) | 255(+5) | 97(+2) | 103(+1) | 177(+4) | 118(+2) | 51(+3) |
43 | 199(+4) | 260(+5) | 98(+1) | 105(+2) | 180(+3) | 120(+2) | 54(+3) |
44 | 201(+2) | 264(+4) | 100(+2) | 106(+1) | 183(+3) | 122(+2) | 57(+3) |
45 | 205(+4) | 269(+5) | 101(+1) | 108(+2) | 187(+4) | 124(+2) | 60(+3) |
46 | 209(+4) | 274(+5) | 102(+1) | 110(+2) | 190(+3) | 125(+1) | 63(+3) |
47 | 210(+1) | 278(+4) | 104(+2) | 111(+1) | 193(+3) | 127(+2) | 66(+3) |
48 | 214(+4) | 282(+4) | 105(+1) | 113(+2) | 196(+3) | 129(+2) | 69(+3) |
49 | 216(+2) | 288(+6) | 107(+2) | 114(+1) | 200(+4) | 131(+2) | 72(+3) |
50 | 220(+4) | 288(±0) | 108(+1) | 116(+2) | 200(±0) | 133(+2) | 75(+3) |
コメント