LV | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 34 | 24 | 20 | 23 | 22 |
2 | 27(+3) | 36(+2) | 29(+5) | 24(+4) | 26(+3) | 25(+3) |
3 | 31(+4) | 39(+3) | 35(+6) | 29(+5) | 29(+3) | 27(+2) |
4 | 34(+3) | 41(+2) | 39(+4) | 33(+4) | 32(+3) | 30(+3) |
5 | 39(+5) | 45(+4) | 45(+6) | 39(+6) | 36(+4) | 33(+3) |
6 | 43(+4) | 47(+2) | 50(+5) | 44(+5) | 39(+3) | 35(+2) |
7 | 46(+3) | 50(+3) | 54(+4) | 48(+4) | 42(+3) | 38(+3) |
8 | 50(+4) | 52(+2) | 60(+6) | 53(+5) | 45(+3) | 40(+2) |
9 | 54(+4) | 56(+4) | 65(+5) | 57(+4) | 50(+5) | 43(+3) |
10 | 57(+3) | 58(+2) | 71(+6) | 62(+5) | 53(+3) | 46(+3) |
11 | 61(+4) | 60(+2) | 75(+4) | 66(+4) | 56(+3) | 48(+2) |
12 | 64(+3) | 63(+3) | 81(+6) | 71(+5) | 59(+3) | 51(+3) |
13 | 68(+4) | 66(+3) | 86(+5) | 75(+4) | 63(+4) | 54(+3) |
14 | 72(+4) | 69(+3) | 92(+6) | 80(+5) | 66(+3) | 56(+2) |
15 | 75(+3) | 71(+2) | 96(+4) | 84(+4) | 69(+3) | 59(+3) |
16 | 79(+4) | 74(+3) | 101(+5) | 89(+5) | 72(+3) | 62(+3) |
17 | 82(+3) | 77(+3) | 107(+6) | 93(+4) | 77(+5) | 64(+2) |
18 | 86(+4) | 80(+3) | 111(+4) | 98(+5) | 80(+3) | 67(+3) |
19 | 90(+4) | 82(+2) | 117(+6) | 102(+4) | 83(+3) | 70(+3) |
20 | 93(+3) | 84(+2) | 122(+5) | 107(+5) | 86(+3) | 72(+2) |
21 | 97(+4) | 88(+4) | 128(+6) | 111(+4) | 90(+4) | 75(+3) |
22 | 100(+3) | 90(+2) | 132(+4) | 116(+5) | 93(+3) | 78(+3) |
23 | 104(+4) | 93(+3) | 138(+6) | 120(+4) | 96(+3) | 80(+2) |
24 | 108(+4) | 95(+2) | 143(+5) | 125(+5) | 99(+3) | 83(+3) |
25 | 112(+4) | 99(+4) | 149(+6) | 131(+6) | 104(+5) | 86(+3) |
26 | 116(+4) | 101(+2) | 153(+4) | 135(+4) | 107(+3) | 88(+2) |
27 | 120(+4) | 104(+3) | 158(+5) | 140(+5) | 110(+3) | 91(+3) |
28 | 123(+3) | 106(+2) | 164(+6) | 144(+4) | 113(+3) | 93(+2) |
29 | 127(+4) | 110(+4) | 168(+4) | 149(+5) | 117(+4) | 96(+3) |
30 | 130(+3) | 112(+2) | 174(+6) | 153(+4) | 120(+3) | 99(+3) |
31 | 134(+4) | 114(+2) | 179(+5) | 158(+5) | 123(+3) | 101(+2) |
32 | 138(+4) | 117(+3) | 185(+6) | 162(+4) | 126(+3) | 104(+3) |
33 | 141(+3) | 120(+3) | 189(+4) | 167(+5) | 131(+5) | 107(+3) |
34 | 145(+4) | 123(+3) | 195(+6) | 171(+4) | 134(+3) | 109(+2) |
35 | 148(+3) | 125(+2) | 200(+5) | 176(+5) | 137(+3) | 112(+3) |
36 | 152(+4) | 128(+3) | 200(±0) | 180(+4) | 140(+3) | 115(+3) |
37 | 156(+4) | 131(+3) | 200(±0) | 185(+5) | 144(+4) | 117(+2) |
38 | 159(+3) | 134(+3) | 200(±0) | 189(+4) | 147(+3) | 120(+3) |
39 | 163(+4) | 136(+2) | 200(±0) | 194(+5) | 150(+3) | 123(+3) |
40 | 166(+3) | 138(+2) | 200(±0) | 198(+4) | 153(+3) | 125(+2) |
41 | 170(+4) | 142(+4) | 200(±0) | 200(+2) | 158(+5) | 128(+3) |
42 | 174(+4) | 144(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 161(+3) | 131(+3) |
43 | 177(+3) | 147(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 164(+3) | 133(+2) |
44 | 181(+4) | 149(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 167(+3) | 136(+3) |
45 | 186(+5) | 153(+4) | 200(±0) | 200(±0) | 171(+4) | 139(+3) |
46 | 189(+3) | 155(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 174(+3) | 141(+2) |
47 | 193(+4) | 158(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 177(+3) | 144(+3) |
48 | 196(+3) | 160(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 180(+3) | 146(+2) |
49 | 200(+4) | 164(+4) | 200(±0) | 200(±0) | 185(+5) | 149(+3) |
50 | 204(+4) | 166(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 188(+3) | 152(+3) |
51 | 207(+3) | 168(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 191(+3) | 154(+2) |
52 | 211(+4) | 171(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 194(+3) | 157(+3) |
53 | 214(+3) | 174(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 198(+4) | 160(+3) |
54 | 218(+4) | 177(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 200(+2) | 162(+2) |
55 | 222(+4) | 179(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 165(+3) |
コメント