Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 34 | 23 | 20 | 23 | 22 |
2 | 25(+3) | 38(+4) | 27(+4) | 24(+4) | 27(+4) | 25(+3) |
3 | 28(+3) | 41(+3) | 32(+5) | 29(+5) | 32(+5) | 28(+3) |
4 | 30(+2) | 45(+4) | 36(+4) | 32(+3) | 36(+4) | 31(+3) |
5 | 34(+4) | 48(+3) | 41(+5) | 36(+4) | 41(+5) | 34(+3) |
6 | 37(+3) | 51(+3) | 44(+3) | 41(+5) | 44(+3) | 37(+3) |
7 | 40(+3) | 54(+3) | 48(+4) | 45(+4) | 48(+4) | 40(+3) |
8 | 42(+2) | 58(+4) | 53(+5) | 48(+3) | 53(+5) | 43(+3) |
9 | 46(+4) | 62(+4) | 57(+4) | 53(+5) | 57(+4) | 46(+3) |
10 | 49(+3) | 65(+3) | 62(+5) | 57(+4) | 62(+5) | 49(+3) |
11 | 52(+3) | 69(+4) | 66(+4) | 62(+5) | 66(+4) | 52(+3) |
12 | 55(+3) | 71(+2) | 69(+3) | 65(+3) | 69(+3) | 55(+3) |
13 | 58(+3) | 75(+4) | 74(+5) | 69(+4) | 74(+5) | 58(+3) |
14 | 61(+3) | 78(+3) | 78(+4) | 74(+5) | 78(+4) | 61(+3) |
15 | 64(+3) | 82(+4) | 83(+5) | 78(+4) | 83(+5) | 64(+3) |
16 | 67(+3) | 86(+4) | 87(+4) | 81(+3) | 87(+4) | 66(+2) |
17 | 70(+3) | 89(+3) | 92(+5) | 86(+5) | 92(+5) | 69(+3) |
18 | 73(+3) | 93(+4) | 96(+4) | 90(+4) | 96(+4) | 72(+3) |
19 | 77(+4) | 95(+2) | 99(+3) | 95(+5) | 99(+3) | 75(+3) |
20 | 79(+2) | 99(+4) | 104(+5) | 98(+3) | 104(+5) | 78(+3) |
21 | 82(+3) | 102(+3) | 108(+4) | 102(+4) | 108(+4) | 81(+3) |
22 | 85(+3) | 106(+4) | 113(+5) | 107(+5) | 113(+5) | 84(+3) |
23 | 89(+4) | 110(+4) | 117(+4) | 111(+4) | 117(+4) | 87(+3) |
24 | 91(+2) | 113(+3) | 122(+5) | 114(+3) | 122(+5) | 90(+3) |
25 | 94(+3) | 117(+4) | 126(+4) | 119(+5) | 126(+4) | 93(+3) |
26 | 97(+3) | 119(+2) | 129(+3) | 123(+4) | 129(+3) | 96(+3) |
27 | 101(+4) | 123(+4) | 134(+5) | 128(+5) | 134(+5) | 99(+3) |
28 | 103(+2) | 126(+3) | 138(+4) | 131(+3) | 138(+4) | 102(+3) |
29 | 106(+3) | 130(+4) | 143(+5) | 135(+4) | 143(+5) | 105(+3) |
30 | 110(+4) | 134(+4) | 147(+4) | 140(+5) | 147(+4) | 108(+3) |
31 | 113(+3) | 137(+3) | 152(+5) | 144(+4) | 152(+5) | 111(+3) |
32 | 115(+2) | 140(+3) | 155(+3) | 147(+3) | 155(+3) | 114(+3) |
33 | 118(+3) | 143(+3) | 159(+4) | 152(+5) | 159(+4) | 117(+3) |
34 | 122(+4) | 147(+4) | 164(+5) | 156(+4) | 164(+5) | 120(+3) |
35 | 125(+3) | 150(+3) | 168(+4) | 161(+5) | 168(+4) | 123(+3) |
36 | 127(+2) | 154(+4) | 173(+5) | 164(+3) | 173(+5) | 125(+2) |
37 | 130(+3) | 158(+4) | 177(+4) | 168(+4) | 177(+4) | 128(+3) |
38 | 134(+4) | 161(+3) | 182(+5) | 173(+5) | 182(+5) | 131(+3) |
39 | 137(+3) | 164(+3) | 185(+3) | 177(+4) | 185(+3) | 134(+3) |
40 | 139(+2) | 167(+3) | 189(+4) | 180(+3) | 189(+4) | 137(+3) |
41 | 143(+4) | 171(+4) | 194(+5) | 185(+5) | 194(+5) | 140(+3) |
42 | 146(+3) | 174(+3) | 198(+4) | 189(+4) | 198(+4) | 143(+3) |
43 | 149(+3) | 178(+4) | 200(+2) | 194(+5) | 200(+2) | 146(+3) |
44 | 151(+2) | 182(+4) | 200(±0) | 197(+3) | 200(±0) | 149(+3) |
45 | 155(+4) | 185(+3) | 200(±0) | 200(+3) | 200(±0) | 152(+3) |
46 | 158(+3) | 188(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 155(+3) |
47 | 161(+3) | 191(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 158(+3) |
48 | 163(+2) | 195(+4) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 161(+3) |
49 | 167(+4) | 198(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 164(+3) |
50 | 170(+3) | 202(+4) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 167(+3) |
51 | 173(+3) | 206(+4) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 170(+3) |
52 | 176(+3) | 208(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 173(+3) |
53 | 179(+3) | 212(+4) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 176(+3) |
54 | 182(+3) | 215(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 179(+3) |
55 | 185(+3) | 219(+4) | 200(±0) | 200(±0) | 200(±0) | 182(+3) |
コメント