LV | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 134 | 79 | 84 | 79 | 55 | 62 | 0 |
14 | 141(+7) | 82(+3) | 88(+4) | 83(+4) | 57(+2) | 64(+2) | 3(+3) |
15 | 147(+6) | 84(+2) | 92(+4) | 87(+4) | 59(+2) | 67(+3) | 6(+3) |
16 | 154(+7) | 87(+3) | 96(+4) | 91(+4) | 61(+2) | 69(+2) | 9(+3) |
17 | 161(+7) | 89(+2) | 100(+4) | 95(+4) | 63(+2) | 72(+3) | 12(+3) |
18 | 168(+7) | 92(+3) | 105(+5) | 99(+4) | 65(+2) | 74(+2) | 15(+3) |
19 | 175(+7) | 95(+3) | 109(+4) | 103(+4) | 67(+2) | 77(+3) | 18(+3) |
20 | 181(+6) | 97(+2) | 113(+4) | 107(+4) | 69(+2) | 79(+2) | 21(+3) |
21 | 188(+7) | 100(+3) | 117(+4) | 111(+4) | 71(+2) | 82(+3) | 24(+3) |
22 | 195(+7) | 102(+2) | 121(+4) | 115(+4) | 73(+2) | 84(+2) | 27(+3) |
23 | 202(+7) | 105(+3) | 126(+5) | 119(+4) | 75(+2) | 87(+3) | 30(+3) |
24 | 209(+7) | 108(+3) | 130(+4) | 123(+4) | 77(+2) | 89(+2) | 33(+3) |
25 | 215(+6) | 110(+2) | 134(+4) | 127(+4) | 79(+2) | 92(+3) | 36(+3) |
26 | 222(+7) | 113(+3) | 138(+4) | 131(+4) | 81(+2) | 94(+2) | 39(+3) |
27 | 229(+7) | 115(+2) | 142(+4) | 135(+4) | 83(+2) | 97(+3) | 42(+3) |
28 | 236(+7) | 118(+3) | 147(+5) | 139(+4) | 85(+2) | 99(+2) | 45(+3) |
29 | 243(+7) | 121(+3) | 151(+4) | 143(+4) | 87(+2) | 102(+3) | 48(+3) |
30 | 249(+6) | 123(+2) | 155(+4) | 147(+4) | 89(+2) | 104(+2) | 51(+3) |
31 | 256(+7) | 126(+3) | 159(+4) | 151(+4) | 91(+2) | 107(+3) | 54(+3) |
32 | 263(+7) | 128(+2) | 163(+4) | 155(+4) | 93(+2) | 109(+2) | 57(+3) |
33 | 270(+7) | 131(+3) | 168(+5) | 159(+4) | 95(+2) | 112(+3) | 60(+3) |
34 | 277(+7) | 134(+3) | 172(+4) | 163(+4) | 97(+2) | 114(+2) | 63(+3) |
35 | 283(+6) | 136(+2) | 176(+4) | 167(+4) | 99(+2) | 117(+3) | 66(+3) |
36 | 290(+7) | 139(+3) | 180(+4) | 171(+4) | 101(+2) | 119(+2) | 69(+3) |
37 | 297(+7) | 141(+2) | 184(+4) | 175(+4) | 103(+2) | 122(+3) | 72(+3) |
38 | 304(+7) | 144(+3) | 189(+5) | 179(+4) | 105(+2) | 124(+2) | 75(+3) |
39 | 311(+7) | 147(+3) | 193(+4) | 183(+4) | 107(+2) | 127(+3) | 78(+3) |
40 | 317(+6) | 149(+2) | 197(+4) | 187(+4) | 109(+2) | 129(+2) | 81(+3) |
41 | 324(+7) | 152(+3) | 200(+3) | 191(+4) | 111(+2) | 132(+3) | 84(+3) |
42 | 331(+7) | 154(+2) | 200(±0) | 195(+4) | 113(+2) | 134(+2) | 87(+3) |
43 | 338(+7) | 157(+3) | 200(±0) | 199(+4) | 115(+2) | 137(+3) | 90(+3) |
44 | 340(+2) | 160(+3) | 200(±0) | 200(+1) | 117(+2) | 139(+2) | 93(+3) |
45 | 340(±0) | 162(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 119(+2) | 142(+3) | 96(+3) |
46 | 340(±0) | 165(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 121(+2) | 144(+2) | 99(+3) |
47 | 340(±0) | 167(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 123(+2) | 147(+3) | 102(+3) |
48 | 340(±0) | 170(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 125(+2) | 149(+2) | 105(+3) |
49 | 340(±0) | 173(+3) | 200(±0) | 200(±0) | 127(+2) | 152(+3) | 108(+3) |
50 | 340(±0) | 175(+2) | 200(±0) | 200(±0) | 129(+2) | 154(+2) | 111(+3) |
ガウムのステータス上昇値表
![](https://happydays.plus/wp-content/themes/cocoon-child-master/screenshot.png)
コメント