| LV | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 125 | 69 | 60 | 57 | 51 | 55 | 0 |
| 14 | 129(+4) | 71(+2) | 63(+3) | 59(+2) | 53(+2) | 57(+2) | 3(+3) |
| 15 | 136(+7) | 74(+3) | 65(+2) | 62(+3) | 55(+2) | 59(+2) | 6(+3) |
| 16 | 140(+4) | 75(+1) | 67(+2) | 64(+2) | 56(+1) | 61(+2) | 9(+3) |
| 17 | 145(+5) | 77(+2) | 70(+3) | 66(+2) | 58(+2) | 63(+2) | 12(+3) |
| 18 | 149(+4) | 80(+3) | 72(+2) | 68(+2) | 60(+2) | 65(+2) | 15(+3) |
| 19 | 156(+7) | 81(+1) | 75(+3) | 71(+3) | 61(+1) | 67(+2) | 18(+3) |
| 20 | 160(+4) | 83(+2) | 77(+2) | 73(+2) | 63(+2) | 69(+2) | 21(+3) |
| 21 | 165(+5) | 86(+3) | 79(+2) | 75(+2) | 65(+2) | 71(+2) | 24(+3) |
| 22 | 171(+6) | 87(+1) | 82(+3) | 78(+3) | 66(+1) | 73(+2) | 27(+3) |
| 23 | 176(+5) | 89(+2) | 84(+2) | 80(+2) | 68(+2) | 75(+2) | 30(+3) |
| 24 | 180(+4) | 92(+3) | 87(+3) | 82(+2) | 70(+2) | 77(+2) | 33(+3) |
| 25 | 187(+7) | 94(+2) | 89(+2) | 85(+3) | 72(+2) | 79(+2) | 36(+3) |
| 26 | 191(+4) | 95(+1) | 91(+2) | 87(+2) | 73(+1) | 81(+2) | 39(+3) |
| 27 | 195(+4) | 98(+3) | 94(+3) | 89(+2) | 75(+2) | 83(+2) | 42(+3) |
| 28 | 200(+5) | 100(+2) | 96(+2) | 91(+2) | 77(+2) | 85(+2) | 45(+3) |
| 29 | 206(+6) | 101(+1) | 99(+3) | 94(+3) | 78(+1) | 87(+2) | 48(+3) |
| 30 | 211(+5) | 104(+3) | 101(+2) | 96(+2) | 80(+2) | 89(+2) | 51(+3) |
| 31 | 215(+4) | 106(+2) | 103(+2) | 98(+2) | 82(+2) | 91(+2) | 54(+3) |
| 32 | 222(+7) | 107(+1) | 106(+3) | 101(+3) | 83(+1) | 93(+2) | 57(+3) |
| 33 | 226(+4) | 110(+3) | 108(+2) | 103(+2) | 85(+2) | 95(+2) | 60(+3) |
| 34 | 231(+5) | 112(+2) | 111(+3) | 105(+2) | 87(+2) | 97(+2) | 63(+3) |
| 35 | 237(+6) | 114(+2) | 113(+2) | 108(+3) | 89(+2) | 99(+2) | 66(+3) |
| 36 | 242(+5) | 116(+2) | 115(+2) | 110(+2) | 90(+1) | 101(+2) | 69(+3) |
| 37 | 246(+4) | 118(+2) | 118(+3) | 112(+2) | 92(+2) | 103(+2) | 72(+3) |
| 38 | 250(+4) | 120(+2) | 120(+2) | 114(+2) | 94(+2) | 105(+2) | 75(+3) |
| 39 | 257(+7) | 122(+2) | 123(+3) | 117(+3) | 95(+1) | 107(+2) | 78(+3) |
| 40 | 261(+4) | 124(+2) | 125(+2) | 119(+2) | 97(+2) | 109(+2) | 81(+3) |
| 41 | 266(+5) | 126(+2) | 127(+2) | 121(+2) | 99(+2) | 111(+2) | 84(+3) |
| 42 | 272(+6) | 128(+2) | 130(+3) | 124(+3) | 100(+1) | 113(+2) | 87(+3) |
| 43 | 277(+5) | 130(+2) | 132(+2) | 126(+2) | 102(+2) | 115(+2) | 90(+3) |
| 44 | 281(+4) | 132(+2) | 135(+3) | 128(+2) | 104(+2) | 117(+2) | 93(+3) |
| 45 | 288(+7) | 135(+3) | 137(+2) | 131(+3) | 106(+2) | 119(+2) | 96(+3) |
| 46 | 292(+4) | 136(+1) | 139(+2) | 133(+2) | 107(+1) | 121(+2) | 99(+3) |
| 47 | 297(+5) | 138(+2) | 142(+3) | 135(+2) | 109(+2) | 123(+2) | 102(+3) |
| 48 | 301(+4) | 141(+3) | 144(+2) | 137(+2) | 111(+2) | 125(+2) | 105(+3) |
| 49 | 308(+7) | 142(+1) | 147(+3) | 140(+3) | 112(+1) | 127(+2) | 108(+3) |
| 50 | 312(+4) | 144(+2) | 149(+2) | 142(+2) | 114(+2) | 129(+2) | 111(+3) |
ローカスのステータス成長表
コメント