| LV | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 145 | 87 | 69 | 66 | 66 | 68 | 0 |
| 18 | 149(+4) | 89(+2) | 72(+3) | 68(+2) | 68(+2) | 70(+2) | 3(+3) |
| 19 | 154(+5) | 92(+3) | 74(+2) | 70(+2) | 70(+2) | 72(+2) | 6(+3) |
| 20 | 158(+4) | 94(+2) | 76(+2) | 72(+2) | 72(+2) | 74(+2) | 9(+3) |
| 21 | 162(+4) | 96(+2) | 78(+2) | 74(+2) | 74(+2) | 76(+2) | 12(+3) |
| 22 | 167(+5) | 99(+3) | 80(+2) | 76(+2) | 76(+2) | 78(+2) | 15(+3) |
| 23 | 171(+4) | 101(+2) | 83(+3) | 78(+2) | 78(+2) | 80(+2) | 18(+3) |
| 24 | 176(+5) | 104(+3) | 85(+2) | 80(+2) | 80(+2) | 82(+2) | 21(+3) |
| 25 | 182(+6) | 106(+2) | 87(+2) | 83(+3) | 82(+2) | 85(+3) | 24(+3) |
| 26 | 187(+5) | 108(+2) | 89(+2) | 85(+2) | 84(+2) | 87(+2) | 27(+3) |
| 27 | 191(+4) | 111(+3) | 91(+2) | 87(+2) | 86(+2) | 89(+2) | 30(+3) |
| 28 | 195(+4) | 113(+2) | 94(+3) | 89(+2) | 88(+2) | 91(+2) | 33(+3) |
| 29 | 200(+5) | 116(+3) | 96(+2) | 91(+2) | 90(+2) | 93(+2) | 36(+3) |
| 30 | 204(+4) | 118(+2) | 98(+2) | 93(+2) | 92(+2) | 95(+2) | 39(+3) |
| 31 | 209(+5) | 120(+2) | 100(+2) | 95(+2) | 94(+2) | 97(+2) | 42(+3) |
| 32 | 213(+4) | 123(+3) | 102(+2) | 97(+2) | 96(+2) | 99(+2) | 45(+3) |
| 33 | 217(+4) | 125(+2) | 105(+3) | 99(+2) | 98(+2) | 101(+2) | 48(+3) |
| 34 | 222(+5) | 128(+3) | 107(+2) | 101(+2) | 100(+2) | 103(+2) | 51(+3) |
| 35 | 228(+6) | 130(+2) | 109(+2) | 104(+3) | 102(+2) | 106(+3) | 54(+3) |
| 36 | 233(+5) | 132(+2) | 111(+2) | 106(+2) | 104(+2) | 108(+2) | 57(+3) |
| 37 | 237(+4) | 135(+3) | 113(+2) | 108(+2) | 106(+2) | 110(+2) | 60(+3) |
| 38 | 242(+5) | 137(+2) | 116(+3) | 110(+2) | 108(+2) | 112(+2) | 63(+3) |
| 39 | 246(+4) | 140(+3) | 118(+2) | 112(+2) | 110(+2) | 114(+2) | 66(+3) |
| 40 | 250(+4) | 142(+2) | 120(+2) | 114(+2) | 112(+2) | 116(+2) | 69(+3) |
| 41 | 255(+5) | 144(+2) | 122(+2) | 116(+2) | 114(+2) | 118(+2) | 72(+3) |
| 42 | 259(+4) | 147(+3) | 124(+2) | 118(+2) | 116(+2) | 120(+2) | 75(+3) |
| 43 | 264(+5) | 149(+2) | 127(+3) | 120(+2) | 118(+2) | 122(+2) | 78(+3) |
| 44 | 268(+4) | 152(+3) | 129(+2) | 122(+2) | 120(+2) | 124(+2) | 81(+3) |
| 45 | 275(+7) | 154(+2) | 131(+2) | 125(+3) | 122(+2) | 127(+3) | 84(+3) |
| 46 | 279(+4) | 156(+2) | 133(+2) | 127(+2) | 124(+2) | 129(+2) | 87(+3) |
| 47 | 283(+4) | 159(+3) | 135(+2) | 129(+2) | 126(+2) | 131(+2) | 90(+3) |
| 48 | 288(+5) | 161(+2) | 138(+3) | 131(+2) | 128(+2) | 133(+2) | 93(+3) |
| 49 | 292(+4) | 164(+3) | 140(+2) | 133(+2) | 130(+2) | 135(+2) | 96(+3) |
| 50 | 297(+5) | 166(+2) | 142(+2) | 135(+2) | 132(+2) | 137(+2) | 99(+3) |
ペルゴのステータス成長表
コメント