ハヤトのステータス上昇値表

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
LV HP MP STR VIT INT DEX BP
2 52 36 26 24 24 24 0
3 57(+5) 39(+3) 29(+3) 26(+2) 26(+2) 25(+1) 3(+3)
4 63(+6) 41(+2) 31(+2) 29(+3) 28(+2) 27(+2) 6(+3)
5 68(+5) 44(+3) 34(+3) 31(+2) 30(+2) 29(+2) 9(+3)
6 72(+4) 45(+1) 36(+2) 33(+2) 31(+1) 31(+2) 12(+3)
7 79(+7) 47(+2) 39(+3) 36(+3) 33(+2) 33(+2) 15(+3)
8 83(+4) 50(+3) 41(+2) 38(+2) 35(+2) 34(+1) 18(+3)
9 90(+7) 51(+1) 44(+3) 41(+3) 36(+1) 36(+2) 21(+3)
10 94(+4) 53(+2) 46(+2) 43(+2) 38(+2) 38(+2) 24(+3)
11 99(+5) 56(+3) 49(+3) 45(+2) 40(+2) 40(+2) 27(+3)
12 105(+6) 57(+1) 51(+2) 48(+3) 41(+1) 42(+2) 30(+3)
13 110(+5) 59(+2) 54(+3) 50(+2) 43(+2) 43(+1) 33(+3)
14 116(+6) 62(+3) 56(+2) 53(+3) 45(+2) 45(+2) 36(+3)
15 121(+5) 64(+2) 59(+3) 55(+2) 47(+2) 47(+2) 39(+3)
16 125(+4) 65(+1) 61(+2) 57(+2) 48(+1) 49(+2) 42(+3)
17 132(+7) 68(+3) 64(+3) 60(+3) 50(+2) 51(+2) 45(+3)
18 136(+4) 70(+2) 66(+2) 62(+2) 52(+2) 52(+1) 48(+3)
19 143(+7) 71(+1) 69(+3) 65(+3) 53(+1) 54(+2) 51(+3)
20 147(+4) 74(+3) 71(+2) 67(+2) 55(+2) 56(+2) 54(+3)
21 151(+4) 76(+2) 74(+3) 69(+2) 57(+2) 58(+2) 57(+3)
22 158(+7) 77(+1) 76(+2) 72(+3) 58(+1) 60(+2) 60(+3)
23 162(+4) 80(+3) 79(+3) 74(+2) 60(+2) 61(+1) 63(+3)
24 169(+7) 82(+2) 81(+2) 77(+3) 62(+2) 63(+2) 66(+3)
25 173(+4) 84(+2) 84(+3) 79(+2) 64(+2) 65(+2) 69(+3)
26 178(+5) 86(+2) 86(+2) 81(+2) 65(+1) 67(+2) 72(+3)
27 184(+6) 88(+2) 89(+3) 84(+3) 67(+2) 69(+2) 75(+3)
28 189(+5) 90(+2) 91(+2) 86(+2) 69(+2) 70(+1) 78(+3)
29 195(+6) 92(+2) 94(+3) 89(+3) 70(+1) 72(+2) 81(+3)
30 200(+5) 94(+2) 96(+2) 91(+2) 72(+2) 74(+2) 84(+3)
31 204(+4) 96(+2) 99(+3) 93(+2) 74(+2) 76(+2) 87(+3)
32 211(+7) 98(+2) 101(+2) 96(+3) 75(+1) 78(+2) 90(+3)
33 215(+4) 100(+2) 104(+3) 98(+2) 77(+2) 79(+1) 93(+3)
34 222(+7) 102(+2) 106(+2) 101(+3) 79(+2) 81(+2) 96(+3)
35 226(+4) 105(+3) 109(+3) 103(+2) 81(+2) 83(+2) 99(+3)
36 231(+5) 106(+1) 111(+2) 105(+2) 82(+1) 85(+2) 102(+3)
37 237(+6) 108(+2) 114(+3) 108(+3) 84(+2) 87(+2) 105(+3)
38 242(+5) 111(+3) 116(+2) 110(+2) 86(+2) 88(+1) 108(+3)
39 248(+6) 112(+1) 119(+3) 113(+3) 87(+1) 90(+2) 111(+3)
40 253(+5) 114(+2) 121(+2) 115(+2) 89(+2) 92(+2) 114(+3)
41 257(+4) 117(+3) 124(+3) 117(+2) 91(+2) 94(+2) 117(+3)
42 264(+7) 118(+1) 126(+2) 120(+3) 92(+1) 96(+2) 120(+3)
43 268(+4) 120(+2) 129(+3) 122(+2) 94(+2) 97(+1) 123(+3)
44 275(+7) 123(+3) 131(+2) 125(+3) 96(+2) 99(+2) 126(+3)
45 279(+4) 125(+2) 134(+3) 127(+2) 98(+2) 101(+2) 129(+3)
46 283(+4) 126(+1) 136(+2) 129(+2) 99(+1) 103(+2) 132(+3)
47 290(+7) 129(+3) 139(+3) 132(+3) 101(+2) 105(+2) 135(+3)
48 294(+4) 131(+2) 141(+2) 134(+2) 103(+2) 106(+1) 138(+3)
49 301(+7) 132(+1) 144(+3) 137(+3) 104(+1) 108(+2) 141(+3)
50 305(+4) 135(+3) 146(+2) 139(+2) 106(+2) 110(+2) 144(+3)

コメント

タイトルとURLをコピーしました