不断様/ファイポー様
剣
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
さびた剣 | 武器力1 | 男主人公初期装備 |
ノヴィスソード | 武器力4 | SHOP(400b) |
ベイグナート | 武器力8 LUC+1 | 召喚 鉄の冠+鬼 |
ハースニール | 武器力12 | SHOP(1000b) |
スレッショルド | 武器力20 | SHOP(1600b) |
カルナセイバー | 武器力24 DEX+1 | 召喚 聖王母の冠+無 |
パレリィセイバー | 武器力27 | SHOP(2400b) |
ウェイドラッシュ | 武器力36 | SHOP(3600b) |
ラグレスセイバー | 武器力39 DEX+2 | SHOP(4100b) 第9話 釣り |
ヘル・キャリバー | 武器力42 | SHOP(4900b) |
マグダセイバー | 武器力50 | SHOP(7000b) イリアス初期装備 |
レイムスニール | 武器力57 | SHOP(8400b) |
パッフェルベル | 武器力65 LUC+3 | SHOP(11000b) |
死散剣 | 武器力73 | 召喚 竜のウロコ+獣 |
サモナイトソード | 武器力75 ALL+5 | 第15話 ウィゼルイベント(男主人公) |
大剣
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
バムスレイヤー | 武器力8 | レイド初期装備 |
フレイム・タン | 武器力12 | 第2話 VSバノッサ率いるオプテュス |
グレートソード | 武器力24 | SHOP(2100b) |
クレイモアー | 武器力33 | SHOP(3800b) ラムダ初期装備 |
骨砕双剣 | 武器力40 DEX+2 | SHOP(4800b) |
エクゼキューシュ | 武器力46 | SHOP(5800b) |
パワースレッシュ | 武器力52 | SHOP(6400b) |
パラレイン | 武器力72 | SHOP(13000b) |
ナイトオブナイト | 武器力74 DEX+3 LUC+3 | 召喚 竜のウロコ+機 |
覇王の剣 | 武器力78 | 第18話 VSオルドレイク&悪魔達 |
短剣
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ペーパーナイフ | 武器力1 | 女主人公初期装備 |
ノヴィスナイフ | 武器力3 | ガゼル初期装備 SHOP(300b) |
グラスエッジ | 武器力10 | パートナー初期装備 SHOP(800b) |
カルチェ | 武器力18 | SHOP(1300b) |
カーピングナイフ | 武器力24 | SHOP(2400b) |
アサッシンズ | 武器力32 | SHOP(3200b) |
玄武の小太刀 | 武器力36 INT+1 DEX+1 | 召喚 ベッコウかんざし+鬼 |
シェイドエッジ | 武器力38 | SHOP(3600b) スタウト初期装備 |
ウィンドナイフ | 武器力40 | SHOP(4500b) |
ハンティングW | 武器力43 LUC+2 | ギブソン・ミモザ初期装備 SHOP(4800b) |
ピンクポイズン | 武器力45 | SHOP(5000b) |
レイエッジ | 武器力50 | 召喚 サングラス+機 |
カムイヅナ | 武器力58 DEX+2 LUC+2 | 召喚 封忍呪札+鬼 |
虹色のナイフ | 武器力60 | SHOP(8000b) |
クリスダガー | 武器力68 INT+3 LUC+3 | 第15話 釣り |
サモナイトソード | 武器力77 ALL+5 | 第15話 ウィゼルイベント(女主人公) |
槍
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
お気に入りの槍 | 武器力36 LUC+2 | ペルゴ初期装備 |
クロススピア | 武器力40 | SHOP(5000b) |
天昇炎槍 | 武器力46 | SHOP(8600b) |
クレセントランス | 武器力60 | SHOP(10000b) |
ヴァルキリー | 武器力70 INT+3 DEX+3 | 召喚 小さなモーター+霊 |
斧・ハンマー
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ノヴィスアックス | 武器力3 | エドス初期装備 SHOP(800b) |
ディーノ | 武器力10 | SHOP(1500b) |
バトルアックス | 武器力18 | SHOP(2000b) |
ボトルケイオス | 武器力27 | SHOP(3000b) |
カーネルヘブン | 武器力38 | SHOP(4000b) |
巨人の斧 | 武器力40 LUC+5 | 召喚 ジャンクボード+獣 |
ブージ | 武器力43 | SHOP(5500b) |
クーリーの斧 | 武器力50 | SHOP(7900b) |
ラハット | 武器力62 | SHOP(12000b) |
銀の大斧 | 武器力70 | SHOP(15000) |
パラダイムカノン | 武器力73 LUC+10 | 召喚 メトラルホーン+無 |
弓
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ライトボウ | 武器力18 | スウォン初期装備 |
バンガットボウ | 武器力20 | SHOP(3200b) |
唐式月弓 | 武器力21 DEX+1 | 召喚 黒曜石の指輪+無 |
クロスボウ | 武器力25 | SHOP(4500b) |
アーバレスト | 武器力38 | SHOP(7800b) サイサリス初期装備 |
エネルギーボウ | 武器力45 | SHOP(9500b) |
アルジュナの弓 | 武器力60 DEX+3 LUC+3 | 召喚 虎の骨+霊 |
銃
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ブラスター | 武器力24 | 召喚 ジャンクボード+無 |
ペネレイト | 武器力44 | SHOP(9000b) |
パルスショット | 武器力50 | SHOP(10000b) |
クロイツァー | 武器力58 | SHOP(11800b) エルジン初期装備 |
リーサル | 武器力60 | 召喚 小さなモーター+機 |
刀
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
竹刀 | 武器力1 | 召喚 赤光のランプ+鬼 |
リョウラン | 武器力34 DEX+1 | アカネ初期装備 |
コガラスマル | 武器力42 | SHOP(4800b) |
カスミ | 武器力50 DEX+2 | SHOP(7000b) |
シチセイ | 武器力53 DEX+1 LUC+2 | カザミネ初期装備 シオン初期装備 |
ディアボロス | 武器力56 | 敵専用 第16話 黒装束の男 |
カゲロウ | 武器力60 DEX+3 | SHOP(12000b) |
銘刀ムラマサ | 武器力66 INT+3 DEX+3 | 召喚 ベッコウの手鏡+鬼 |
グローブ
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ブラスナックル | 武器力20 | ジンガ初期装備 |
怒りの鉄拳 | 武器力26 DEX+1 | 第4話釣り |
パンチパンチ | 武器力28 | 第8話 VSカムラン&召喚獣 |
ナックルダスター | 武器力35 | SHOP(3600b) |
カイザーナックル | 武器力40 DEX+1 | 第10話釣り |
シャインナックル | 武器力45 | SHOP(5400b) |
ラムダウン | 武器力48 LUC+2 | 召喚 百獣の冠+無 |
ブレイブフィスト | 武器力60 | SHOP(8800b) |
白虎心拳 | 武器力65 INT+2 DEX+2 | 召喚 炎皇玉+鬼 |
投具
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
投げナイフ | 武器力4 | SHOP(600b) |
疾風ダガー | 武器力22 | SHOP(3000b) |
攻殻ナイフ | 武器力26 DEX+1 | 召喚 暁の腕輪+機 |
スピンドライブ | 武器力32 | SHOP(4400b) |
風車 | 武器力45 LUC+1 | SHOP(6000b) |
チャクラム | 武器力48 INT+2 LUC+2 | SHOP(6600b) |
苦無 | 武器力50 LUC+2 | カイナ初期装備 |
流星苦無 | 武器力52 LUC+2 | SHOP(8800b) |
柳生十字手裏剣 | 武器力55 DEX+2 LUC+3 | 召喚 忍秘伝・陽+無 |
ブーツ
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
ブーツ | 武器力34 | セシル初期装備 |
メタルブーツ | 武器力44 DEX+1 | SHOP(5500b) |
サイレントヒール | 武器力53 DEX+1 | SHOP(7500b) |
ブラックブーツ | 武器力63 DEX+1 | SHOP(9200b) |
荒天具足 | 武器力68 DEX+3 LUC+2 | 召喚 荒天華玉+鬼 |
ドリル
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
アイアンドリル | 武器力68 | エスガルド初期装備 |
フレイムドリル | 武器力74 | SHOP(15000b) |
チェンソウ | 武器力75 DEX+1 | 召喚 テキサスのマスク+霊 第13話釣り |
ダークマター | 武器力78 INT+3 DEX+2 | 召喚 メトラルホーン+機 |
カギ爪
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
アイアンクロー | 武器力40 | エルカ初期装備 |
黒き刃 | 武器力48 DEX+2 | SHOP(6600b) |
イーグルクロー | 武器力64 | SHOP(8500b) |
金剛砕牙 | 武器力70 DEX+3 LUC+3 | 召喚 メトラルホーン+獣 |
麺棒
名称 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
麺棒 | 武器力50 | リプレ初期装備 |
コメント