不断様
ボーナスポイント:3P
| LV | EXP | To LV50 EXP | LV | EXP | To LV50 EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 127200 | 26 | 2600 | 92400 |
| 2 | – | 127200 | 27 | 2700 | 89700 |
| 3 | 300 | 126900 | 28 | 2800 | 86900 |
| 4 | 400 | 126500 | 29 | 2900 | 84000 |
| 5 | 500 | 126000 | 30 | 3000 | 81000 |
| 6 | 600 | 125400 | 31 | 3100 | 77900 |
| 7 | 700 | 124700 | 32 | 3200 | 74700 |
| 8 | 800 | 123900 | 33 | 3300 | 71400 |
| 9 | 900 | 123000 | 34 | 3400 | 68000 |
| 10 | 1000 | 122000 | 35 | 3500 | 64500 |
| 11 | 1100 | 120900 | 36 | 3600 | 60900 |
| 12 | 1200 | 119700 | 37 | 3700 | 57200 |
| 13 | 1300 | 118400 | 38 | 3800 | 53400 |
| 14 | 1400 | 117000 | 39 | 3900 | 49500 |
| 15 | 1500 | 115500 | 40 | 4000 | 45500 |
| 16 | 1600 | 113900 | 41 | 4100 | 41400 |
| 17 | 1700 | 112200 | 42 | 4200 | 37200 |
| 18 | 1800 | 110400 | 43 | 4300 | 32900 |
| 19 | 1900 | 108500 | 44 | 4400 | 28500 |
| 20 | 2000 | 106500 | 45 | 4500 | 24000 |
| 21 | 2100 | 104400 | 46 | 4600 | 19400 |
| 22 | 2200 | 102200 | 47 | 4700 | 14700 |
| 23 | 2300 | 99900 | 48 | 4800 | 9900 |
| 24 | 2400 | 97500 | 49 | 4900 | 5000 |
| 25 | 2500 | 95000 | 50 | 5000 | 0 |
コメント