Lv | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | 72 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 |
4 | 78(+6) | 37(+1) | 34(+3) | 28(+2) | 27(+1) | 27(+1) | 3(+3) |
5 | 84(+6) | 39(+2) | 37(+4) | 30(+2) | 29(+2) | 29(+2) | 6(+3) |
6 | 89(+5) | 41(+2) | 40(+3) | 32(+2) | 30(+1) | 30(+1) | 9(+3) |
7 | 95(+6) | 43(+2) | 43(+3) | 34(+2) | 32(+2) | 32(+2) | 12(+3) |
8 | 103(+8) | 44(+1) | 47(+4) | 37(+3) | 33(+1) | 33(+1) | 15(+3) |
9 | 109(+6) | 46(+2) | 50(+3) | 39(+2) | 35(+2) | 35(+2) | 18(+3) |
10 | 114(+5) | 47(+1) | 53(+3) | 41(+2) | 36(+1) | 36(+1) | 21(+3) |
11 | 120(+6) | 49(+2) | 56(+3) | 43(+2) | 38(+2) | 38(+2) | 24(+3) |
12 | 126(+6) | 50(+1) | 59(+3) | 45(+2) | 39(+1) | 39(+1) | 27(+3) |
13 | 134(+8) | 53(+3) | 63(+4) | 48(+3) | 41(+2) | 41(+2) | 30(+3) |
14 | 140(+6) | 54(+1) | 66(+3) | 50(+2) | 42(+1) | 42(+1) | 33(+3) |
15 | 145(+5) | 56(+2) | 69(+3) | 52(+2) | 44(+2) | 44(+2) | 36(+3) |
16 | 151(+6) | 57(+1) | 72(+3) | 54(+2) | 45(+1) | 45(+1) | 39(+3) |
17 | 156(+5) | 59(+2) | 75(+3) | 56(+2) | 47(+2) | 47(+2) | 42(+3) |
18 | 165(+9) | 60(+1) | 79(+4) | 59(+3) | 48(+1) | 48(+1) | 45(+3) |
19 | 170(+5) | 63(+3) | 82(+3) | 61(+2) | 50(+2) | 50(+2) | 48(+3) |
20 | 176(+6) | 64(+1) | 85(+3) | 63(+2) | 51(+1) | 51(+1) | 51(+3) |
21 | 182(+6) | 66(+2) | 88(+3) | 65(+2) | 53(+2) | 53(+2) | 54(+3) |
22 | 187(+5) | 67(+1) | 91(+3) | 67(+2) | 54(+1) | 54(+1) | 57(+3) |
23 | 196(+9) | 69(+2) | 95(+4) | 70(+3) | 56(+2) | 56(+2) | 60(+3) |
24 | 201(+6) | 70(+1) | 98(+3) | 72(+2) | 57(+1) | 57(+1) | 63(+3) |
25 | 207(+6) | 72(+2) | 101(+3) | 74(+2) | 59(+2) | 59(+2) | 66(+3) |
26 | 212(+5) | 74(+2) | 104(+3) | 76(+2) | 60(+1) | 60(+1) | 69(+3) |
27 | 218(+6) | 76(+2) | 107(+3) | 78(+2) | 62(+2) | 62(+2) | 72(+3) |
28 | 226(+8) | 77(+1) | 111(+4) | 81(+3) | 63(+1) | 63(+1) | 75(+3) |
29 | 232(+6) | 79(+2) | 114(+3) | 83(+2) | 65(+2) | 65(+2) | 78(+3) |
30 | 238(+6) | 80(+1) | 117(+3) | 85(+2) | 66(+1) | 66(+1) | 81(+3) |
31 | 243(+5) | 82(+2) | 120(+3) | 87(+2) | 68(+2) | 68(+2) | 84(+3) |
32 | 249(+6) | 83(+1) | 123(+3) | 89(+2) | 69(+1) | 69(+1) | 87(+3) |
33 | 257(+8) | 86(+3) | 127(+4) | 92(+3) | 71(+2) | 71(+2) | 90(+3) |
34 | 263(+6) | 87(+1) | 130(+3) | 94(+2) | 72(+1) | 72(+1) | 93(+3) |
35 | 268(+5) | 89(+2) | 133(+3) | 96(+2) | 74(+2) | 74(+2) | 96(+3) |
36 | 274(+6) | 90(+1) | 136(+3) | 98(+2) | 75(+1) | 75(+1) | 99(+3) |
37 | 280(+6) | 92(+2) | 139(+3) | 100(+2) | 77(+2) | 77(+2) | 102(+3) |
38 | 288(+8) | 93(+1) | 143(+4) | 103(+3) | 78(+1) | 78(+1) | 105(+3) |
39 | 294(+6) | 96(+3) | 146(+3) | 105(+2) | 80(+2) | 80(+2) | 108(+3) |
40 | 299(+5) | 97(+1) | 149(+3) | 107(+2) | 81(+1) | 81(+1) | 111(+3) |
41 | 305(+6) | 99(+2) | 152(+3) | 109(+2) | 83(+2) | 83(+2) | 114(+3) |
42 | 310(+5) | 100(+1) | 155(+3) | 111(+2) | 84(+1) | 84(+1) | 117(+3) |
43 | 319(+9) | 102(+2) | 159(+4) | 114(+3) | 86(+2) | 86(+2) | 120(+3) |
44 | 324(+5) | 103(+1) | 162(+3) | 116(+2) | 87(+1) | 87(+1) | 123(+3) |
45 | 330(+6) | 105(+2) | 165(+3) | 118(+2) | 89(+2) | 89(+2) | 126(+3) |
46 | 336(+6) | 107(+2) | 168(+3) | 120(+2) | 90(+1) | 90(+1) | 129(+3) |
47 | 341(+5) | 109(+2) | 171(+3) | 122(+2) | 92(+2) | 92(+2) | 132(+3) |
48 | 350(+9) | 110(+1) | 175(+4) | 125(+3) | 93(+1) | 93(+1) | 135(+3) |
49 | 355(+5) | 112(+2) | 178(+3) | 127(+2) | 95(+2) | 95(+2) | 138(+3) |
50 | 361(+6) | 113(+1) | 181(+3) | 129(+2) | 96(+1) | 96(+1) | 141(+3) |
コメント