ナツミのステータス上昇値表

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
LV HP MP STR VIT INT DEX BP
2 50 38 25 22 25 26 0
3 52(+2) 40(+2) 27(+2) 24(+2) 27(+2) 29(+3) 3(+3)
4 57(+5) 42(+2) 29(+2) 26(+2) 29(+2) 31(+2) 6(+3)
5 61(+4) 46(+4) 32(+3) 28(+2) 32(+3) 33(+2) 9(+3)
6 66(+5) 48(+2) 34(+2) 30(+2) 34(+2) 35(+2) 12(+3)
7 70(+4) 51(+3) 36(+2) 32(+2) 36(+2) 37(+2) 15(+3)
8 74(+4) 53(+2) 38(+2) 34(+2) 38(+2) 40(+3) 18(+3)
9 79(+5) 56(+3) 40(+2) 36(+2) 40(+2) 42(+2) 21(+3)
10 83(+4) 58(+2) 42(+2) 38(+2) 42(+2) 44(+2) 24(+3)
11 88(+5) 60(+2) 44(+2) 40(+2) 44(+2) 46(+2) 27(+3)
12 92(+4) 63(+3) 46(+2) 42(+2) 46(+2) 48(+2) 30(+3)
13 96(+4) 65(+2) 48(+2) 44(+2) 48(+2) 51(+3) 33(+3)
14 101(+5) 68(+3) 50(+2) 46(+2) 50(+2) 53(+2) 36(+3)
15 105(+4) 71(+3) 53(+3) 48(+2) 53(+3) 55(+2) 39(+3)
16 110(+5) 74(+3) 55(+2) 50(+2) 55(+2) 57(+2) 42(+3)
17 114(+4) 76(+2) 57(+2) 52(+2) 57(+2) 59(+2) 45(+3)
18 118(+4) 78(+2) 59(+2) 54(+2) 59(+2) 62(+3) 48(+3)
19 123(+5) 81(+3) 61(+2) 56(+2) 61(+2) 64(+2) 51(+3)
20 127(+4) 83(+2) 63(+2) 58(+2) 63(+2) 66(+2) 54(+3)
21 132(+5) 86(+3) 65(+2) 60(+2) 65(+2) 68(+2) 57(+3)
22 136(+4) 88(+2) 67(+2) 62(+2) 67(+2) 70(+2) 60(+3)
23 140(+4) 90(+2) 69(+2) 64(+2) 69(+2) 73(+3) 63(+3)
24 145(+5) 93(+3) 71(+2) 66(+2) 71(+2) 75(+2) 66(+3)
25 149(+4) 96(+3) 74(+3) 68(+2) 74(+3) 77(+2) 69(+3)
26 154(+5) 99(+3) 76(+2) 70(+2) 76(+2) 79(+2) 72(+3)
27 158(+4) 101(+2) 78(+2) 72(+2) 78(+2) 81(+2) 75(+3)
28 162(+4) 104(+3) 80(+2) 74(+2) 80(+2) 84(+3) 78(+3)
29 167(+5) 106(+2) 82(+2) 76(+2) 82(+2) 86(+2) 81(+3)
30 171(+4) 108(+2) 84(+2) 78(+2) 84(+2) 88(+2) 84(+3)
31 176(+5) 111(+3) 86(+2) 80(+2) 86(+2) 90(+2) 87(+3)
32 180(+4) 113(+2) 88(+2) 82(+2) 88(+2) 92(+2) 90(+3)
33 184(+4) 116(+3) 90(+2) 84(+2) 90(+2) 95(+3) 93(+3)
34 189(+5) 118(+2) 92(+2) 86(+2) 92(+2) 97(+2) 96(+3)
35 193(+4) 122(+4) 95(+3) 88(+2) 95(+3) 99(+2) 99(+3)
36 198(+5) 124(+2) 97(+2) 90(+2) 97(+2) 101(+2) 102(+3)
37 202(+4) 126(+2) 99(+2) 92(+2) 99(+2) 103(+2) 105(+3)
38 206(+4) 129(+3) 101(+2) 94(+2) 101(+2) 106(+3) 108(+3)
39 211(+5) 131(+2) 103(+2) 96(+2) 103(+2) 108(+2) 111(+3)
40 215(+4) 134(+3) 105(+2) 98(+2) 105(+2) 110(+2) 114(+3)
41 220(+5) 136(+2) 107(+2) 100(+2) 107(+2) 112(+2) 117(+3)
42 224(+4) 138(+2) 109(+2) 102(+2) 109(+2) 114(+2) 120(+3)
43 228(+4) 141(+3) 111(+2) 104(+2) 111(+2) 117(+3) 123(+3)
44 233(+5) 143(+2) 113(+2) 106(+2) 113(+2) 119(+2) 126(+3)
45 237(+4) 147(+4) 116(+3) 108(+2) 116(+3) 121(+2) 129(+3)
46 242(+5) 149(+2) 118(+2) 110(+2) 118(+2) 123(+2) 132(+3)
47 246(+4) 152(+3) 120(+2) 112(+2) 120(+2) 125(+2) 135(+3)
48 250(+4) 154(+2) 122(+2) 114(+2) 122(+2) 128(+3) 138(+3)
49 255(+5) 156(+2) 124(+2) 116(+2) 124(+2) 130(+2) 141(+3)
50 259(+4) 159(+3) 126(+2) 118(+2) 126(+2) 132(+2) 144(+3)

コメント

タイトルとURLをコピーしました