話数 | 場所 | 経験値 | お金 | アイテム |
---|---|---|---|---|
第2~5話 | ベルネット平原 | 2100 | 2250 | オカリナ |
第3~5話 | 荒野 | 3100 | 600 | 松のかんざし |
第3~5話 | 召喚儀式跡 | 5700 | 700 | 松のかんざし |
第5~9話 | ガレフの森 | 8200 | 4000 | 鈴のついた首輪 |
第6~11話 | ロムド洞穴 | 13300 | 1200 | サモナイト石 機×1 鬼×1 獣×1 無×1 |
第8~13話 | マリルの岩棚 | 25500 | 2400 | ベッコウかんざし ウサギの尻尾 |
第10~13話 | スピネル高原 | 31650 | 7200 | タロットカード |
第12~13話 | 死の沼地 | 38400 | 3400 | サモナイト石 獣×1 無×1 金のロザリオ |
第15~18話 | 剣竜の峰 | 62640 | 11600 | サモナイト石 霊×1 無×1 竜のウロコ |
第15~18話 | 鬼神の谷 | 81270 | 12900 | サモナイト石 鬼×3 炎皇玉 |
第15~18話 | 機械廃墟 | 102330 | 12000 | サモナイト石 機×1 小さなモーター |
ベルネット平原
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | オカリナ |
総獲得経験値 | 2100PTS |
総獲得金 | 2250b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外道法師 | 下級召喚師 | 7 | 63 | 80 | 51 | 38 | 53 | 54 | 41 | 20 | 3/2/2 | ノヴィスロッド (杖×縦) |
キルテッド (ローブ) |
ー | 防御 | ー | 霊B | ロックマテリマル | ー | オカリナ |
外道法師 | 下級召喚師 | 6 | 60 | 74 | 49 | 36 | 50 | 50 | 38 | 20 | 3/2/2 | ノヴィスロッド (杖×縦) |
キルテッド (ローブ) |
ー | 防御 | ー | 霊B | ロックマテリアル | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 4 | 60 | 49 | 49 | 35 | 39 | 36 | 30 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 4 | 65 | 44 | 50 | 34 | 39 | 36 | 30 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 3 | 57 | 43 | 47 | 34 | 32 | 34 | 30 | 25 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ノヴィスメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 3 | 60 | 40 | 45 | 34 | 33 | 35 | 30 | 25 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ノヴィスメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 3 | 57 | 43 | 47 | 34 | 32 | 34 | 30 | 25 | 3/2/2 | ペーパーナイフ (短剣×縦) |
ノヴィスメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
荒野
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | 松のかんざし |
総獲得経験値 | 3100PTS |
総獲得金 | 600b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 8 | 80 | 66 | 65 | 48 | 52 | 47 | 37 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | 松のかんざし |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 6 | 69 | 57 | 56 | 40 | 47 | 41 | 34 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 6 | 74 | 52 | 58 | 40 | 45 | 41 | 34 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 6 | 69 | 57 | 56 | 40 | 47 | 41 | 34 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 5 | 65 | 47 | 63 | 52 | 42 | 43 | 44 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
ブレストシェル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 5 | 70 | 42 | 66 | 50 | 41 | 43 | 44 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
ブレストシェル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 5 | 65 | 47 | 65 | 52 | 41 | 43 | 43 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
ブレストシェル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
召喚儀式跡
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | 松のかんざし |
総獲得経験値 | 5700PTS |
総獲得金 | 700b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外道法師 | 下級召喚師 | 10 | 77 | 100 | 58 | 46 | 64 | 65 | 49 | 20 | 3/2/2 | ノヴィスロッド (杖×縦) |
ちゃんちゃんこ (ローブ) |
ー | 反撃 | ー | 霊C | プチデビル | ー | 松のかんざし |
魔精タケシー | 召喚獣 | 8 | 80 | 66 | 65 | 48 | 52 | 47 | 37 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 霊◎ | ー | ー | 浮遊 全憑依無効 遠距離攻撃・召雷 |
ー |
魔精タケシー | 召喚獣 | 8 | 80 | 66 | 63 | 48 | 54 | 47 | 37 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 霊◎ | ー | ー | 浮遊 全憑依無効 遠距離攻撃・召雷 |
ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 8 | 80 | 66 | 65 | 48 | 52 | 47 | 37 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 8 | 80 | 66 | 67 | 48 | 50 | 47 | 37 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ― | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 7 | 79 | 56 | 65 | 40 | 49 | 45 | 36 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 7 | 74 | 61 | 60 | 45 | 49 | 45 | 36 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
ガレフの森
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | 鈴のついた首輪 |
総獲得経験値 | 8200PTS |
総獲得金 | 4000b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 13 | 116 | 92 | 91 | 70 | 70 | 62 | 47 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | 鈴のついた首輪 |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 10 | 93 | 76 | 75 | 55 | 60 | 52 | 41 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 9 | 91 | 66 | 70 | 53 | 57 | 49 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 9 | 86 | 71 | 70 | 53 | 57 | 49 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 10 | 93 | 76 | 75 | 55 | 60 | 52 | 41 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 10 | 99 | 70 | 75 | 55 | 60 | 52 | 41 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 9 | 92 | 65 | 70 | 53 | 57 | 49 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 9 | 86 | 71 | 70 | 53 | 57 | 49 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ロムド洞穴
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 鬼×1 獣×1 無×1 |
総獲得経験値 | 13300PTS |
総獲得金 | 1200b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 15 | 134 | 104 | 103 | 81 | 79 | 67 | 52 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | サモナイト石 機×1 鬼×1 |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 14 | 125 | 98 | 96 | 75 | 75 | 64 | 49 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 12 | 112 | 80 | 89 | 60 | 67 | 57 | 47 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | サモナイト石 獣×1 |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 12 | 108 | 86 | 84 | 65 | 67 | 59 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 11 | 106 | 75 | 84 | 55 | 63 | 56 | 43 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 11 | 100 | 81 | 79 | 60 | 63 | 56 | 43 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | サモナイト石 無×1 |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 11 | 110 | 71 | 79 | 60 | 63 | 56 | 43 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ダークジェル | はぐれ召喚獣 | 11 | 100 | 81 | 79 | 60 | 63 | 56 | 43 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
マリルの岩棚
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | ウサギの尻尾、ベッコウかんざし |
総獲得経験値 | 25500PTS |
総獲得金 | 2400b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外道法師 | 下級召喚師 | 17 | 127 | 166 | 119 | 78 | 119 | 123 | 72 | 20 | 3/2/2 | 双蛇の杖 (杖×縦) |
精霊の法衣 (ローブ) |
ー | 防御 | ー | 機C | ディアブロ | ー | ベッコウかんざし |
外道法師 | 下級召喚師 | 16 | 119 | 156 | 117 | 76 | 115 | 119 | 68 | 20 | 3/2/2 | 双蛇の杖 (杖×縦) |
精霊の法衣 (ローブ) |
ー | 防御 | ー | 獣B | タマヒポ | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 14 | 125 | 98 | 96 | 75 | 79 | 60 | 49 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 14 | 130 | 83 | 96 | 75 | 75 | 64 | 49 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
盗賊 | 短剣使い | 13 | 115 | 75 | 95 | 78 | 61 | 61 | 65 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ウサギの尻尾 |
盗賊 | 短剣使い | 13 | 109 | 81 | 91 | 82 | 61 | 61 | 65 | 20 | 3/2/2 | グラスエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 13 | 123 | 85 | 96 | 65 | 70 | 62 | 47 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リザディオ | はぐれ召喚獣 | 13 | 116 | 92 | 91 | 70 | 70 | 62 | 47 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
スピネル高原
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | タロットカード |
総獲得経験値 | 31650PTS |
総獲得金 | 7200b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盗賊 | 短剣使い | 19 | 163 | 118 | 145 | 103 | 86 | 78 | 77 | 30 | 3/2/2 | シェイドエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | タロットカード |
盗賊 | 短剣使い | 18 | 153 | 111 | 140 | 99 | 83 | 76 | 75 | 30 | 3/2/2 | シェイドエッジ (短剣×縦) |
フレイムメイル (軽装) |
ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 16 | 144 | 110 | 111 | 85 | 84 | 70 | 55 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 16 | 130 | 124 | 111 | 85 | 84 | 70 | 55 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 15 | 134 | 104 | 103 | 81 | 79 | 67 | 52 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 15 | 144 | 94 | 109 | 75 | 79 | 67 | 52 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
パンプキーノ | はぐれ召喚獣 | 15 | 134 | 104 | 103 | 81 | 79 | 67 | 52 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | ー | ー |
死の沼地
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 獣×1 無×1、金のロザリオ |
総獲得経験値 | 38400PTS |
総獲得金 | 3400b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドグミ | はぐれ召喚獣 | 21 | 197 | 148 | 148 | 115 | 105 | 87 | 69 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | 金のロザリオ |
ブルーゼリー | はぐれ召喚獣 | 18 | 164 | 124 | 126 | 96 | 92 | 78 | 60 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | サモナイト石 獣×1 |
ブルーゼリー | はぐれ召喚獣 | 18 | 150 | 138 | 122 | 96 | 96 | 78 | 60 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ブルーゼリー | はぐれ召喚獣 | 18 | 164 | 124 | 130 | 92 | 92 | 78 | 60 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 17 | 154 | 116 | 118 | 91 | 87 | 75 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | サモナイト石 無×1 |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 17 | 160 | 110 | 115 | 94 | 87 | 75 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 17 | 160 | 110 | 123 | 86 | 87 | 75 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
リムゾジーラ | はぐれ召喚獣 | 17 | 154 | 116 | 118 | 91 | 87 | 75 | 58 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
剣竜の峰
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 霊×1 無×1、竜のウロコ |
総獲得経験値 | 62640PTS |
総獲得金 | 11600b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 25 | 245 | 184 | 183 | 139 | 125 | 99 | 79 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | 竜のウロコ |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 22 | 197 | 148 | 148 | 115 | 105 | 87 | 69 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | サモナイト石 霊×1 |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 22 | 205 | 140 | 153 | 110 | 105 | 87 | 69 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 22 | 197 | 148 | 148 | 115 | 105 | 87 | 69 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 21 | 159 | 209 | 132 | 92 | 111 | 141 | 78 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 21 | 150 | 218 | 128 | 96 | 111 | 141 | 78 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | サモナイト石 無×1 |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 21 | 159 | 209 | 132 | 92 | 111 | 141 | 78 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 21 | 150 | 218 | 128 | 96 | 111 | 141 | 78 | 20 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
鬼神の谷
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×3、炎皇玉 |
総獲得経験値 | 81270PTS |
総獲得金 | 12900b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼神将 | 召喚鬼 | 28 | 272 | 184 | 210 | 169 | 108 | 96 | 106 | 25 | 3/2/3 | エクストニール (剣×横) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | 鬼B | 鬼神将ガイエン | ー | 炎皇玉 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 25 | 220 | 173 | 194 | 150 | 105 | 88 | 111 | 25 | 3/2/3 | カゲロウ (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 遠距離攻撃・火炎 | サモナイト石 鬼×1 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 25 | 233 | 160 | 185 | 150 | 114 | 88 | 111 | 25 | 3/2/3 | カゲロウ (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 遠距離攻撃・火炎 | サモナイト石 鬼×1 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 24 | 221 | 153 | 191 | 146 | 102 | 85 | 108 | 25 | 3/2/3 | カゲロウ (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | ー | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 24 | 221 | 153 | 191 | 146 | 102 | 85 | 108 | 25 | 3/2/3 | カゲロウ (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | ー | サモナイト石 鬼×1 |
鬼神族 | 召喚鬼 | 24 | 210 | 164 | 187 | 146 | 106 | 85 | 108 | 25 | 3/2/3 | カゲロウ (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 遠距離攻撃・火炎 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 24 | 210 | 164 | 191 | 146 | 102 | 85 | 108 | 25 | 3/2/3 | カゲロウ (刀×縦) |
ビーストアーマー (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 遠距離攻撃・火炎 | ー |
機械廃墟
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 自軍の全滅 |
出撃メンバー | 8人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1、小さなモーター |
総獲得経験値 | 102330PTS |
総獲得金 | 12000b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG303G | 機砲兵 | 31 | 298 | 205 | 188 | 156 | 89 | 99 | 106 | 20 | 3/2/3 | クロイツァー (銃×射) |
ヘルツオーク49 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | 小さなモーター |
SG303G | 機砲兵 | 30 | 295 | 202 | 185 | 154 | 86 | 97 | 103 | 20 | 3/2/3 | クロイツァー (銃×射) |
ヘルツオーク49 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | サモナイト石 機×1 |
SG303G | 機砲兵 | 30 | 275 | 222 | 185 | 154 | 86 | 97 | 103 | 20 | 3/2/3 | クロイツァー (銃×射) |
ヘルツオーク49 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
SG202D | 機槍兵 | 28 | 272 | 184 | 229 | 194 | 96 | 96 | 106 | 20 | 3/1/3 | チェンソウ (ドリル×突) |
ヘルツオーク49 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
SG202D | 機槍兵 | 27 | 259 | 176 | 225 | 189 | 93 | 93 | 103 | 20 | 3/1/3 | チェンソウ (ドリル×突) |
ヘルツオーク49 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
SG202D | 機槍兵 | 27 | 274 | 161 | 229 | 185 | 93 | 93 | 103 | 20 | 3/1/3 | チェンソウ (ドリル×突) |
ヘルツオーク49 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
コメント