LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | – |
2 | 26(+1) | 21(+1) | 16(+1) | 13(+1) | 15(+1) | 14(+1) | 14(+2) | 2(+2) |
3 | 28(+2) | 22(+1) | 17(+1) | 14(+1) | 16(+1) | 15(+1) | 16(+2) | 4(+2) |
4 | 29(+1) | 23(+1) | 18(+1) | 16(+2) | 17(+1) | 16(+1) | 17(+1) | 6(+2) |
5 | 31(+2) | 24(+1) | 19(+1) | 17(+1) | 18(+1) | 17(+1) | 19(+2) | 8(+2) |
6 | 34(+3) | 26(+2) | 20(+1) | 18(+1) | 19(+1) | 18(+1) | 21(+2) | 10(+2) |
7 | 36(+2) | 28(+2) | 22(+2) | 19(+1) | 20(+1) | 19(+1) | 22(+1) | 12(+2) |
8 | 39(+3) | 31(+3) | 23(+1) | 20(+1) | 21(+1) | 20(+1) | 24(+2) | 14(+2) |
9 | 42(+3) | 33(+2) | 25(+2) | 21(+1) | 22(+1) | 21(+1) | 25(+1) | 16(+2) |
10 | 45(+3) | 35(+2) | 26(+1) | 23(+2) | 23(+1) | 22(+1) | 26(+1) | 18(+2) |
11 | 49(+4) | 39(+4) | 27(+1) | 24(+1) | 24(+1) | 23(+1) | 28(+2) | 20(+2) |
12 | 52(+3) | 41(+2) | 29(+2) | 25(+1) | 26(+2) | 24(+1) | 28(±0) | 22(+2) |
13 | 56(+4) | 44(+3) | 30(+1) | 27(+2) | 27(+1) | 24(±0) | 30(+2) | 24(+2) |
14 | 60(+4) | 48(+4) | 31(+1) | 28(+1) | 28(+1) | 25(+1) | 31(+1) | 26(+2) |
15 | 66(+6) | 52(+4) | 32(+1) | 29(+1) | 29(+1) | 26(+1) | 32(+1) | 28(+2) |
16 | 73(+7) | 57(+5) | 33(+1) | 31(+2) | 31(+2) | 27(+1) | 33(+1) | 31(+3) |
17 | 75(+2) | 58(+1) | 34(+1) | 32(+1) | 32(+1) | 29(+2) | 35(+2) | 34(+3) |
18 | 78(+3) | 61(+3) | 36(+2) | 34(+2) | 34(+2) | 29(±0) | 36(+1) | 37(+3) |
19 | 81(+3) | 63(+2) | 37(+1) | 35(+1) | 35(+1) | 31(+2) | 38(+2) | 40(+3) |
20 | 86(+5) | 68(+5) | 39(+2) | 37(+2) | 36(+1) | 32(+1) | 39(+1) | 43(+3) |
21 | 94(+8) | 74(+6) | 40(+1) | 38(+1) | 37(+1) | 33(+1) | 42(+3) | 46(+3) |
22 | 96(+2) | 76(+2) | 42(+2) | 39(+1) | 39(+2) | 34(+1) | 43(+1) | 49(+3) |
23 | 103(+7) | 83(+7) | 43(+1) | 41(+2) | 40(+1) | 36(+2) | 44(+1) | 52(+3) |
24 | 110(+7) | 90(+7) | 44(+1) | 42(+1) | 41(+1) | 38(+2) | 46(+2) | 55(+3) |
25 | 112(+2) | 92(+2) | 46(+2) | 44(+2) | 42(+1) | 39(+1) | 47(+1) | 58(+3) |
26 | 116(+4) | 96(+4) | 47(+1) | 45(+1) | 43(+1) | 41(+2) | 49(+2) | 61(+3) |
27 | 118(+2) | 98(+2) | 48(+1) | 46(+1) | 44(+1) | 43(+2) | 51(+2) | 64(+3) |
28 | 130(+12) | 106(+8) | 49(+1) | 47(+1) | 46(+2) | 44(+1) | 53(+2) | 67(+3) |
29 | 140(+10) | 113(+7) | 51(+2) | 48(+1) | 48(+2) | 45(+1) | 54(+1) | 70(+3) |
30 | 152(+12) | 122(+9) | 52(+1) | 50(+2) | 49(+1) | 46(+1) | 56(+2) | 73(+3) |
31 | 154(+2) | 123(+1) | 54(+2) | 51(+1) | 50(+1) | 48(+2) | 58(+2) | 76(+3) |
32 | 155(+1) | 124(+1) | 55(+1) | 52(+1) | 52(+2) | 49(+1) | 60(+2) | 79(+3) |
33 | 159(+4) | 127(+3) | 57(+2) | 53(+1) | 53(+1) | 51(+2) | 62(+2) | 82(+3) |
34 | 160(+1) | 128(+1) | 58(+1) | 55(+2) | 54(+1) | 52(+1) | 64(+2) | 85(+3) |
35 | 162(+2) | 129(+1) | 60(+2) | 56(+1) | 55(+1) | 54(+2) | 66(+2) | 88(+3) |
36 | 164(+2) | 130(+1) | 62(+2) | 57(+1) | 56(+1) | 56(+2) | 68(+2) | 91(+3) |
37 | 165(+1) | 131(+1) | 63(+1) | 58(+1) | 58(+2) | 57(+1) | 70(+2) | 94(+3) |
38 | 169(+4) | 134(+3) | 65(+2) | 59(+1) | 59(+1) | 59(+2) | 72(+2) | 97(+3) |
39 | 170(+1) | 135(+1) | 66(+1) | 61(+2) | 60(+1) | 60(+1) | 74(+2) | 100(+3) |
40 | 172(+2) | 136(+1) | 68(+2) | 62(+1) | 61(+1) | 62(+2) | 76(+2) | 103(+3) |
41 | 174(+2) | 137(+1) | 70(+2) | 63(+1) | 62(+1) | 64(+2) | 78(+2) | 106(+3) |
42 | 175(+1) | 138(+1) | 71(+1) | 64(+1) | 64(+2) | 65(+1) | 80(+2) | 109(+3) |
43 | 179(+4) | 141(+3) | 73(+2) | 65(+1) | 65(+1) | 67(+2) | 82(+2) | 112(+3) |
44 | 180(+1) | 142(+1) | 74(+1) | 67(+2) | 66(+1) | 68(+1) | 84(+2) | 115(+3) |
45 | 182(+2) | 143(+1) | 76(+2) | 68(+1) | 67(+1) | 70(+2) | 86(+2) | 118(+3) |
46 | 184(+2) | 144(+1) | 78(+2) | 69(+1) | 68(+1) | 72(+2) | 88(+2) | 121(+3) |
47 | 185(+1) | 145(+1) | 79(+1) | 70(+1) | 70(+2) | 73(+1) | 90(+2) | 124(+3) |
48 | 189(+4) | 148(+3) | 81(+2) | 71(+1) | 71(+1) | 75(+2) | 92(+2) | 127(+3) |
49 | 190(+1) | 149(+1) | 82(+1) | 73(+2) | 72(+1) | 76(+1) | 94(+2) | 130(+3) |
50 | 192(+2) | 150(+1) | 84(+2) | 74(+1) | 73(+1) | 78(+2) | 96(+2) | 133(+3) |
トリス(戦士)のステータス上昇値表

コメント