不断様
BP=ボーナスポイント
マグナ(戦士)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45 | 33 | 25 | 23 | 24 | 25 | 21 | 18 |
18 | 85 | 59 | 38 | 32 | 34 | 35 | 30 | 37 |
28 | 148 | 102 | 54 | 46 | 49 | 49 | 41 | 67 |
50 | 205 | 146 | 89 | 77 | 76 | 79 | 68 | 133 |
マグナ(召喚師)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 47 | 38 | 22 | 21 | 27 | 26 | 23 | 18 |
18 | 75 | 67 | 30 | 31 | 39 | 37 | 33 | 37 |
28 | 118 | 128 | 42 | 45 | 54 | 53 | 46 | 67 |
50 | 162 | 182 | 64 | 68 | 89 | 85 | 76 | 133 |
トリス(戦士)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 39 | 31 | 23 | 20 | 21 | 20 | 24 | 14 |
18 | 78 | 61 | 36 | 34 | 34 | 29 | 36 | 37 |
27 | 118 | 98 | 48 | 46 | 44 | 43 | 35 | 164 |
50 | 192 | 150 | 84 | 74 | 73 | 78 | 96 | 133 |
トリス(召喚師)
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 35 | 39 | 21 | 19 | 24 | 25 | 24 | 16 |
18 | 59 | 79 | 30 | 29 | 37 | 38 | 37 | 37 |
28 | 100 | 143 | 42 | 43 | 52 | 55 | 49 | 67 |
50 | 142 | 212 | 65 | 67 | 94 | 98 | 75 | 133 |
レオルド
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 82 | 55 | 36 | 34 | 34 | 29 | 29 | 40 |
32 | 174 | 101 | 55 | 52 | 48 | 43 | 46 | 79 |
50 | 207 | 130 | 87 | 88 | 70 | 68 | 71 | 133 |
ハサハ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 81 | 73 | 37 | 32 | 38 | 37 | 30 | 43 |
31 | 132 | 133 | 51 | 47 | 52 | 51 | 45 | 76 |
50 | 159 | 167 | 78 | 74 | 82 | 82 | 67 | 133 |
バルレル
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 86 | 63 | 36 | 33 | 33 | 30 | 35 | 37 |
30 | 141 | 124 | 49 | 46 | 47 | 43 | 54 | 73 |
50 | 169 | 156 | 89 | 74 | 75 | 71 | 90 | 133 |
レシィ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 67 | 60 | 36 | 35 | 33 | 35 | 32 | 43 |
29 | 122 | 130 | 45 | 52 | 51 | 44 | 42 | 70 |
50 | 168 | 176 | 87 | 85 | 77 | 65 | 79 | 133 |
ネスティ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 32 | 44 | 22 | 19 | 27 | 25 | 21 | 12 |
19 | 60 | 93 | 33 | 30 | 36 | 37 | 34 | 36 |
30 | 117 | 195 | 45 | 45 | 54 | 52 | 49 | 69 |
50 | 145 | 235 | 73 | 73 | 90 | 88 | 73 | 129 |
アメル
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 42 | 40 | 24 | 19 | 23 | 27 | 20 | 16 |
20 | 69 | 75 | 32 | 31 | 37 | 38 | 32 | 41 |
31 | 100 | 152 | 46 | 46 | 52 | 54 | 45 | 74 |
50 | 130 | 178 | 73 | 73 | 82 | 91 | 68 | 131 |
フォルテ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 80 | 54 | 37 | 35 | 31 | 33 | 35 | 32 |
30 | 165 | 95 | 55 | 50 | 46 | 45 | 49 | 65 |
50 | 213 | 119 | 91 | 90 | 78 | 69 | 69 | 125 |
ケイナ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 74 | 73 | 34 | 33 | 38 | 34 | 42 | 35 |
30 | 132 | 131 | 49 | 46 | 50 | 50 | 56 | 65 |
50 | 164 | 167 | 73 | 90 | 90 | 70 | 80 | 125 |
ロッカ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 86 | 69 | 40 | 36 | 39 | 37 | 40 | 36 |
31 | 145 | 113 | 52 | 48 | 52 | 50 | 55 | 66 |
50 | 179 | 136 | 74 | 75 | 78 | 93 | 74 | 123 |
リューグ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 98 | 51 | 40 | 36 | 38 | 33 | 33 | 33 |
32 | 164 | 88 | 58 | 53 | 52 | 52 | 50 | 69 |
50 | 193 | 106 | 105 | 81 | 76 | 76 | 67 | 123 |
ミニス
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 60 | 96 | 34 | 34 | 40 | 36 | 31 | 27 |
31 | 112 | 166 | 48 | 47 | 55 | 58 | 47 | 66 |
50 | 139 | 196 | 71 | 70 | 86 | 107 | 70 | 123 |
モーリン
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 82 | 56 | 43 | 36 | 39 | 32 | 50 | 20 |
31 | 163 | 104 | 60 | 52 | 53 | 45 | 74 | 56 |
50 | 197 | 130 | 87 | 75 | 72 | 68 | 115 | 113 |
カザミネ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 79 | 70 | 43 | 38 | 36 | 35 | 47 | 21 |
32 | 143 | 126 | 61 | 53 | 49 | 48 | 65 | 57 |
50 | 169 | 152 | 89 | 75 | 78 | 77 | 89 | 111 |
レナード
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 86 | 65 | 42 | 39 | 41 | 40 | 35 | 19 |
30 | 143 | 115 | 54 | 52 | 54 | 55 | 50 | 49 |
50 | 179 | 143 | 82 | 80 | 82 | 91 | 78 | 109 |
ルウ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 57 | 81 | 39 | 39 | 41 | 39 | 36 | 14 |
30 | 103 | 170 | 53 | 54 | 56 | 55 | 53 | 47 |
50 | 131 | 202 | 81 | 74 | 88 | 79 | 77 | 107 |
カイナ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 75 | 95 | 39 | 36 | 43 | 40 | 36 | 12 |
32 | 121 | 148 | 55 | 54 | 60 | 62 | 52 | 51 |
50 | 146 | 181 | 87 | 83 | 89 | 98 | 70 | 105 |
シャムロック
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 96 | 65 | 47 | 45 | 41 | 37 | 48 | 12 |
31 | 146 | 103 | 59 | 60 | 55 | 49 | 63 | 42 |
50 | 184 | 160 | 86 | 90 | 85 | 76 | 89 | 99 |
パッフェル
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 89 | 69 | 48 | 42 | 41 | 39 | 53 | 12 |
32 | 134 | 111 | 61 | 55 | 54 | 51 | 70 | 42 |
50 | 163 | 137 | 83 | 80 | 91 | 76 | 94 | 96 |
ユエル
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 85 | 68 | 51 | 44 | 42 | 38 | 43 | 9 |
30 | 137 | 113 | 63 | 57 | 54 | 49 | 56 | 36 |
50 | 173 | 141 | 95 | 81 | 86 | 73 | 88 | 96 |
シオン
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 86 | 80 | 53 | 42 | 52 | 39 | 62 | 3 |
33 | 126 | 124 | 73 | 57 | 66 | 53 | 81 | 36 |
50 | 147 | 155 | 97 | 81 | 97 | 70 | 104 | 87 |
アグラバイン
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 198 | 86 | 82 | 82 | 51 | 51 | 52 | 33 |
50 | 222 | 104 | 100 | 103 | 66 | 69 | 73 | 78 |
ルヴァイド
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 181 | 113 | 80 | 69 | 49 | 60 | 67 | 3 |
50 | 221 | 145 | 112 | 101 | 77 | 92 | 103 | 63 |
イオス
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 161 | 115 | 68 | 66 | 57 | 57 | 71 | 9 |
50 | 189 | 147 | 108 | 94 | 85 | 85 | 107 | 69 |
モナティ
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 69 | 66 | 35 | 33 | 35 | 33 | 30 | 40 |
30 | 128 | 141 | 48 | 47 | 50 | 49 | 45 | 73 |
50 | 160 | 173 | 80 | 79 | 82 | 81 | 65 | 133 |
コメント