不断様
- ユニット召喚獣のクラスチェンジ条件はレベルのみです。
機属性
ライザー
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機精 | 4 | 50 | 3/4/4 | 機(大) | スペシャルボディ、浮遊 |
| 攻機精 | 13 | 55 | 3/4/4 | 心眼 | |
| 電攻の機精 | 21 | 60 | 3/4/4 | 遠距離攻撃・召雷 |
ゴレム
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機精 | 10 | 45 | 3/2/3 | 機(大) | ド根性、スペシャルボディ |
| 重機精 | 15 | 50 | 3/2/3 | チャージ | |
| 重剛の機精 | 30 | 60 | 4/2/3 | ハードボディ |
ボクス
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機精 | 12 | 35 | 3/2/3 | 機(大) | スペシャルボディ、踏み台+2 |
| 巧機精 | 14 | 40 | 4/2/3 | 不動の精神 | |
| 錬巧の機精 | 22 | 90 | 4/2/3 | ダブルムーブ |
鬼属性
ミョージン
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼精 | 4 | 50 | 3/3/3 | 鬼(大) | 眼力、毒無効、沈黙攻撃 |
| 黙鬼精 | 12 | 55 | 4/3/3 | マヒ無効 | |
| 黙壁の鬼精 | 25 | 65 | 4/3/3 | 威圧、抗魔の領域 |
シシコマ
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼精 | 10 | 55 | 3/4/4 | 鬼(大) | 眼力、火事場のバカ力、浮遊 |
| 攻鬼精 | 17 | 65 | 3/4/4 | 威圧、遠距離攻撃・火炎、ダブルムーブ | |
| 猛攻の鬼精 | 27 | 75 | 3/4/4 | 闘気、返しの刃 |
ナガレ
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼精 | 8 | 45 | 3/3/3 | 鬼(大) | ド根性、チャージ、遠距離攻撃・水流 |
| 巧鬼精 | 16 | 50 | 3/3/3 | マヒ無効、眼力 | |
| 錬巧の鬼精 | 26 | 60 | 3/3/3 | ダブルアタック |
霊属性
ポワソ
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精霊 | 8 | 55 | 3/4/4 | 霊(大) | 不動の精神、毒無効、浮遊、遠距離攻撃・星光 |
| 幻精霊 | 14 | 60 | 3/4/4 | マヒ無効、石化無効 | |
| 幻魔の精霊 | 28 | 65 | 3/4/4 | 全異常無効、絶対攻撃 |
タケシー
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精霊 | 10 | 55 | 3/4/4 | 霊(大) | 浮遊、遠距離攻撃・召雷 |
| 雷精霊 | 18 | 60 | 3/4/4 | 毒攻撃、毒無効 | |
| 雷錬の精霊 | 27 | 65 | 3/4/4 | マヒ攻撃、マヒ無効、石化無効 |
グリムゥ
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精霊 | 13 | 45 | 3/4/4 | 霊(大) | 浮遊 |
| 晶精霊 | 20 | 50 | 3/4/4 | 抗魔の領域、エクスチェンジ | |
| 晶壁の精霊 | 30 | 60 | 4/4/4 | テレポート移動 |
獣属性
テテ
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獣精 | 4 | 55 | 3/3/3 | 獣(大) | 火事場のバカ力 |
| 攻獣精 | 12 | 65 | 3/3/3 | ダッシュ!、チャージ | |
| 快攻の獣精 | 21 | 70 | 4/3/3 | エクスチェンジ |
スワンプ
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獣精 | 10 | 50 | 3/2/3 | 獣(大) | 心眼、全異常無効、踏み台+1 |
| 甲獣精 | 14 | 60 | 3/2/3 | 隠密、ハードボディ | |
| 甲剛の獣精 | 24 | 70 | 3/2/3 | ド根性 |
プニム
| 称号 | LV | LUC | 移動 | 耐性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獣精 | 14 | 60 | 3/3/3 | 獣(大) | プニプニボディ、精神攻撃 |
| 柔獣精 | 20 | 70 | 3/3/3 | 眠り攻撃、精神攻撃・改 | |
| 柔心の獣精 | 30 | 95 | 4/3/3 | 遠距離攻撃・岩石 |
コメント