LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 22 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | – |
2 | 24(+1) | 23(+1) | 14(+1) | 13(+1) | 15(+1) | 16(+1) | 15(+2) | 2(+2) |
3 | 25(+1) | 24(+1) | 15(+1) | 14(+1) | 16(+1) | 17(+1) | 17(+2) | 4(+2) |
4 | 26(+1) | 25(+1) | 16(+1) | 15(+1) | 18(+2) | 18(+1) | 18(+1) | 6(+2) |
5 | 27(+1) | 26(+1) | 17(+1) | 16(+1) | 19(+1) | 20(+2) | 19(+1) | 8(+2) |
6 | 29(+2) | 29(+3) | 18(+1) | 17(+1) | 20(+1) | 22(+2) | 20(+1) | 10(+2) |
7 | 31(+2) | 32(+3) | 19(+1) | 18(+1) | 21(+1) | 23(+1) | 21(+1) | 12(+2) |
8 | 33(+2) | 36(+4) | 20(+1) | 18(±0) | 23(+2) | 24(+1) | 23(+2) | 14(+2) |
9 | 35(+2) | 39(+2) | 21(+1) | 19(+1) | 24(+1) | 25(+1) | 24(+1) | 16(+2) |
10 | 37(+2) | 42(+3) | 22(+1) | 21(+2) | 25(+1) | 26(+1) | 25(+1) | 18(+2) |
11 | 40(+3) | 47(+5) | 23(+1) | 22(+1) | 26(+1) | 28(+2) | 26(+1) | 20(+2) |
12 | 42(+2) | 50(+3) | 23(±0) | 22(±0) | 28(+2) | 30(+2) | 28(+2) | 22(+2) |
13 | 44(+2) | 54(+4) | 24(+1) | 23(+1) | 29(+1) | 32(+2) | 29(+1) | 24(+2) |
14 | 48(+4) | 60(+6) | 25(+1) | 24(+1) | 30(+1) | 33(+1) | 31(+2) | 26(+2) |
15 | 52(+4) | 67(+7) | 27(+2) | 26(+2) | 31(+1) | 34(+1) | 32(+1) | 28(+2) |
16 | 56(+4) | 74(+7) | 28(+1) | 27(+1) | 33(+2) | 35(+1) | 34(+2) | 31(+3) |
17 | 57(+1) | 75(+1) | 29(+1) | 28(+1) | 35(+2) | 36(+1) | 36(+2) | 34(+3) |
18 | 59(+2) | 79(+4) | 30(+1) | 29(+1) | 37(+2) | 38(+2) | 37(+1) | 37(+3) |
19 | 61(+2) | 82(+3) | 31(+1) | 31(+2) | 38(+1) | 40(+2) | 38(+1) | 40(+3) |
20 | 66(+5) | 90(+8) | 32(+1) | 32(+1) | 40(+2) | 41(+1) | 40(+2) | 43(+3) |
21 | 71(+5) | 99(+9) | 33(+1) | 33(+1) | 42(+2) | 43(+2) | 41(+1) | 46(+3) |
22 | 73(+2) | 101(+2) | 34(+1) | 35(+2) | 43(+1) | 45(+2) | 42(+1) | 49(+3) |
23 | 79(+6) | 111(+10) | 35(+1) | 36(+1) | 45(+2) | 46(+1) | 44(+2) | 52(+3) |
24 | 85(+6) | 121(+10) | 36(+1) | 38(+2) | 46(+1) | 48(+2) | 45(+1) | 55(+3) |
25 | 87(+2) | 123(+2) | 38(+2) | 39(+1) | 47(+1) | 50(+2) | 46(+1) | 58(+3) |
26 | 91(+4) | 129(+6) | 39(+1) | 40(+1) | 49(+2) | 52(+2) | 47(+1) | 61(+3) |
27 | 93(+2) | 131(+2) | 40(+1) | 42(+2) | 50(+1) | 54(+2) | 48(+1) | 64(+3) |
28 | 100(+7) | 143(+12) | 42(+2) | 43(+1) | 52(+2) | 55(+1) | 49(+1) | 67(+3) |
29 | 106(+6) | 154(+11) | 43(+1) | 45(+2) | 53(+1) | 57(+2) | 50(+1) | 70(+3) |
30 | 114(+8) | 168(+14) | 45(+2) | 47(+2) | 54(+1) | 58(+1) | 51(+1) | 73(+3) |
31 | 115(+1) | 170(+2) | 46(+1) | 48(+1) | 56(+2) | 60(+2) | 52(+1) | 76(+3) |
32 | 116(+1) | 171(+1) | 47(+1) | 49(+1) | 58(+2) | 62(+2) | 53(+1) | 79(+3) |
33 | 119(+3) | 176(+7) | 48(+1) | 50(+1) | 60(+2) | 64(+2) | 55(+2) | 82(+3) |
34 | 120(+1) | 177(+1) | 49(+1) | 51(+1) | 62(+2) | 66(+2) | 56(+1) | 85(+3) |
35 | 121(+1) | 179(+2) | 50(+1) | 52(+1) | 64(+2) | 68(+2) | 57(+1) | 88(+3) |
36 | 122(+1) | 181(+2) | 51(+1) | 53(+1) | 66(+2) | 70(+2) | 58(+1) | 91(+3) |
37 | 123(+1) | 182(+1) | 52(+1) | 54(+1) | 68(+2) | 72(+2) | 59(+1) | 94(+3) |
38 | 126(+3) | 187(+5) | 53(+1) | 55(+1) | 70(+2) | 74(+2) | 61(+2) | 97(+3) |
39 | 127(+1) | 188(+1) | 54(+1) | 56(+1) | 72(+2) | 76(+2) | 62(+1) | 100(+3) |
40 | 128(+1) | 190(+2) | 55(+1) | 57(+1) | 74(+2) | 78(+2) | 63(+1) | 103(+3) |
41 | 129(+1) | 192(+2) | 56(+1) | 58(+1) | 76(+2) | 80(+2) | 64(+1) | 106(+3) |
42 | 130(+1) | 193(+1) | 57(+1) | 59(+1) | 78(+2) | 82(+2) | 65(+1) | 109(+3) |
43 | 133(+3) | 198(+5) | 58(+1) | 60(+1) | 80(+2) | 84(+2) | 67(+2) | 112(+3) |
44 | 134(+1) | 199(+1) | 59(+1) | 61(+1) | 82(+2) | 86(+2) | 68(+1) | 115(+3) |
45 | 135(+1) | 201(+2) | 60(+1) | 62(+1) | 84(+2) | 88(+2) | 69(+1) | 118(+3) |
46 | 136(+1) | 203(+2) | 61(+1) | 63(+1) | 86(+2) | 90(+2) | 70(+1) | 121(+3) |
47 | 137(+1) | 204(+1) | 62(+1) | 64(+1) | 88(+2) | 92(+2) | 71(+1) | 124(+3) |
48 | 140(+3) | 209(+5) | 63(+1) | 65(+1) | 90(+2) | 94(+2) | 73(+2) | 127(+3) |
49 | 141(+1) | 210(+1) | 64(+1) | 66(+1) | 92(+2) | 96(+2) | 74(+1) | 130(+3) |
50 | 142(+1) | 212(+2) | 65(+1) | 67(+1) | 94(+2) | 98(+2) | 75(+1) | 133(+3) |
トリス(召喚師)のステータス上昇値表

コメント