LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 44 | 28 | 51 | 41 | 25 | 26 | 18 |
11 | 49(+5) | 30(+2) | 55(+4) | 44(+3) | 27(+2) | 27(+1) | 18(±0) |
12 | 52(+3) | 32(+2) | 59(+4) | 49(+5) | 28(+1) | 28(+1) | 19(+1) |
13 | 56(+4) | 34(+2) | 63(+4) | 52(+3) | 31(+3) | 29(+1) | 20(+1) |
14 | 62(+6) | 37(+3) | 68(+5) | 57(+5) | 32(+1) | 30(+1) | 20(±0) |
15 | 68(+6) | 40(+3) | 73(+5) | 61(+4) | 33(+1) | 32(+2) | 21(+1) |
16 | 75(+7) | 43(+3) | 79(+6) | 66(+5) | 35(+2) | 33(+1) | 23(+2) |
17 | 76(+1) | 44(+1) | 86(+7) | 69(+3) | 37(+2) | 35(+2) | 24(+1) |
18 | 79(+4) | 46(+2) | 92(+6) | 74(+5) | 38(+1) | 37(+2) | 25(+1) |
19 | 82(+3) | 47(+1) | 99(+7) | 80(+6) | 40(+2) | 39(+2) | 26(+1) |
20 | 89(+7) | 51(+4) | 105(+6) | 84(+4) | 41(+1) | 41(+2) | 28(+2) |
21 | 97(+8) | 55(+4) | 113(+8) | 88(+4) | 43(+2) | 43(+2) | 29(+1) |
22 | 99(+2) | 56(+1) | 121(+8) | 93(+5) | 46(+3) | 45(+2) | 30(+1) |
23 | 108(+9) | 60(+4) | 128(+7) | 98(+5) | 47(+1) | 46(+1) | 32(+2) |
24 | 117(+9) | 64(+4) | 135(+7) | 103(+5) | 50(+3) | 49(+3) | 33(+1) |
25 | 119(+2) | 65(+1) | 143(+8) | 109(+6) | 52(+2) | 50(+1) | 34(+1) |
26 | 125(+6) | 68(+3) | 149(+6) | 115(+6) | 54(+2) | 52(+2) | 35(+1) |
27 | 127(+2) | 69(+1) | 157(+8) | 119(+4) | 56(+2) | 54(+2) | 36(+1) |
28 | 139(+12) | 75(+6) | 164(+7) | 125(+6) | 57(+1) | 56(+2) | 37(+1) |
29 | 149(+10) | 80(+5) | 171(+7) | 130(+5) | 59(+2) | 58(+2) | 39(+2) |
30 | 161(+12) | 86(+6) | 177(+6) | 136(+6) | 61(+2) | 60(+2) | 40(+1) |
31 | 163(+2) | 88(+2) | 180(+3) | 138(+2) | 62(+1) | 61(+1) | 42(+2) |
32 | 165(+2) | 89(+1) | 183(+3) | 141(+3) | 63(+1) | 62(+1) | 43(+1) |
33 | 167(+2) | 90(+1) | 186(+3) | 143(+2) | 64(+1) | 63(+1) | 45(+2) |
34 | 168(+1) | 91(+1) | 189(+3) | 145(+2) | 65(+1) | 65(+2) | 46(+1) |
35 | 170(+2) | 92(+1) | 191(+2) | 148(+3) | 66(+1) | 66(+1) | 48(+2) |
36 | 172(+2) | 94(+2) | 194(+3) | 150(+2) | 67(+1) | 67(+1) | 50(+2) |
37 | 174(+2) | 95(+1) | 197(+3) | 153(+3) | 68(+1) | 68(+1) | 51(+1) |
38 | 176(+2) | 96(+1) | 200(+3) | 155(+2) | 69(+1) | 69(+1) | 53(+2) |
39 | 177(+1) | 97(+1) | 200(±0) | 157(+2) | 70(+1) | 71(+2) | 54(+1) |
40 | 179(+2) | 98(+1) | 200(±0) | 160(+3) | 71(+1) | 72(+1) | 56(+2) |
41 | 181(+2) | 100(+2) | 200(±0) | 162(+2) | 72(+1) | 73(+1) | 58(+2) |
42 | 183(+2) | 101(+1) | 200(±0) | 165(+3) | 73(+1) | 74(+1) | 59(+1) |
43 | 185(+2) | 102(+1) | 200(±0) | 167(+2) | 74(+1) | 75(+1) | 61(+2) |
44 | 186(+1) | 103(+1) | 200(±0) | 169(+2) | 75(+1) | 77(+2) | 62(+1) |
45 | 188(+2) | 104(+1) | 200(±0) | 172(+3) | 76(+1) | 78(+1) | 64(+2) |
46 | 190(+2) | 106(+2) | 200(±0) | 174(+2) | 77(+1) | 79(+1) | 66(+2) |
47 | 192(+2) | 107(+1) | 200(±0) | 177(+3) | 78(+1) | 80(+1) | 67(+1) |
48 | 194(+2) | 108(+1) | 200(±0) | 179(+2) | 79(+1) | 81(+1) | 69(+2) |
49 | 195(+1) | 109(+1) | 200(±0) | 181(+2) | 80(+1) | 83(+2) | 70(+1) |
50 | 197(+2) | 110(+1) | 200(±0) | 184(+3) | 81(+1) | 84(+1) | 72(+2) |
ゴレムのステータス上昇値表

コメント