クラレットのステータス上昇値表

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
LV HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
25 89 137 47 44 64 65 49
26 93(+4) 145(+8) 48(+1) 45(+1) 66(+2) 66(+1) 50(+1) 3(+3)
27 95(+2) 148(+3) 49(+1) 46(+1) 68(+2) 68(+2) 51(+1) 6(+3)
28 101(+6) 158(+10) 50(+1) 48(+2) 69(+1) 69(+1) 53(+2) 9(+3)
29 108(+7) 171(+13) 51(+1) 49(+1) 71(+2) 70(+1) 54(+1) 12(+3)
30 116(+8) 185(+14) 52(+1) 51(+2) 72(+1) 72(+2) 55(+1) 15(+3)
31 117(+1) 187(+2) 54(+2) 52(+1) 74(+2) 74(+2) 56(+1) 18(+3)
32 119(+2) 189(+2) 55(+1) 54(+2) 76(+2) 75(+1) 57(+1) 21(+3)
33 120(+1) 190(+1) 57(+2) 55(+1) 78(+2) 76(+1) 59(+2) 24(+3)
34 122(+2) 193(+3) 58(+1) 56(+1) 80(+2) 78(+2) 60(+1) 27(+3)
35 124(+2) 194(+1) 59(+1) 58(+2) 82(+2) 80(+2) 61(+1) 30(+3)
36 125(+1) 196(+2) 61(+2) 59(+1) 84(+2) 82(+2) 62(+1) 33(+3)
37 127(+2) 198(+2) 62(+1) 61(+2) 86(+2) 83(+1) 63(+1) 36(+3)
38 128(+1) 199(+1) 64(+2) 62(+1) 88(+2) 84(+1) 65(+2) 39(+3)
39 130(+2) 202(+3) 65(+1) 63(+1) 90(+2) 86(+2) 66(+1) 42(+3)
40 132(+2) 203(+1) 66(+1) 65(+2) 92(+2) 88(+2) 67(+1) 45(+3)
41 133(+1) 205(+2) 68(+2) 66(+1) 94(+2) 90(+2) 68(+1) 48(+3)
42 135(+2) 207(+2) 69(+1) 68(+2) 96(+2) 91(+1) 69(+1) 51(+3)
43 136(+1) 208(+1) 71(+2) 69(+1) 98(+2) 92(+1) 71(+2) 54(+3)
44 138(+2) 211(+3) 72(+1) 70(+1) 100(+2) 94(+2) 72(+1) 57(+3)
45 140(+2) 212(+1) 73(+1) 72(+2) 102(+2) 96(+2) 73(+1) 60(+3)
46 141(+1) 214(+2) 75(+2) 73(+1) 104(+2) 98(+2) 74(+1) 63(+3)
47 143(+2) 216(+2) 76(+1) 75(+2) 106(+2) 99(+1) 75(+1) 66(+3)
48 144(+1) 217(+1) 78(+2) 76(+1) 108(+2) 100(+1) 77(+2) 69(+3)
49 146(+2) 220(+3) 79(+1) 77(+1) 110(+2) 102(+2) 78(+1) 72(+3)
50 148(+2) 221(+1) 80(+1) 79(+2) 112(+2) 104(+2) 79(+1) 75(+3)

コメント

タイトルとURLをコピーしました