| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 25 | 27 | 21 | 18 | 20 | 15 |
| 5 | 27(+1) | 26(+1) | 29(+2) | 23(+2) | 20(+2) | 21(+1) | 17(+2) |
| 6 | 30(+3) | 28(+2) | 33(+4) | 24(+1) | 21(+1) | 23(+2) | 18(+1) |
| 7 | 33(+3) | 30(+2) | 35(+2) | 26(+2) | 23(+2) | 25(+2) | 19(+1) |
| 8 | 36(+3) | 32(+2) | 38(+3) | 29(+3) | 25(+2) | 27(+2) | 20(+1) |
| 9 | 39(+3) | 34(+2) | 42(+4) | 31(+2) | 27(+2) | 29(+2) | 21(+1) |
| 10 | 41(+2) | 35(+1) | 46(+4) | 34(+3) | 28(+1) | 30(+1) | 22(+1) |
| 11 | 45(+4) | 38(+3) | 50(+4) | 36(+2) | 30(+2) | 31(+1) | 24(+2) |
| 12 | 48(+3) | 40(+2) | 53(+3) | 39(+3) | 31(+1) | 33(+2) | 25(+1) |
| 13 | 51(+3) | 42(+2) | 57(+4) | 42(+3) | 34(+3) | 35(+2) | 27(+2) |
| 14 | 56(+5) | 45(+3) | 63(+6) | 44(+2) | 35(+1) | 37(+2) | 28(+1) |
| 15 | 61(+5) | 48(+3) | 67(+4) | 47(+3) | 37(+2) | 38(+1) | 30(+2) |
| 16 | 67(+6) | 52(+4) | 73(+6) | 51(+4) | 39(+2) | 41(+3) | 32(+2) |
| 17 | 68(+1) | 53(+1) | 78(+5) | 55(+4) | 41(+2) | 42(+1) | 34(+2) |
| 18 | 71(+3) | 55(+2) | 84(+6) | 59(+4) | 43(+2) | 44(+2) | 36(+2) |
| 19 | 73(+2) | 57(+2) | 90(+6) | 64(+5) | 46(+3) | 45(+1) | 38(+2) |
| 20 | 80(+7) | 61(+4) | 96(+6) | 68(+4) | 47(+1) | 48(+3) | 40(+2) |
| 21 | 87(+7) | 65(+4) | 101(+5) | 72(+4) | 48(+1) | 51(+3) | 43(+3) |
| 22 | 89(+2) | 66(+1) | 108(+7) | 75(+3) | 51(+3) | 54(+3) | 45(+2) |
| 23 | 97(+8) | 71(+5) | 115(+7) | 79(+4) | 54(+3) | 56(+2) | 47(+2) |
| 24 | 105(+8) | 76(+5) | 121(+6) | 85(+6) | 56(+2) | 58(+2) | 49(+2) |
| 25 | 107(+2) | 77(+1) | 128(+7) | 89(+4) | 57(+1) | 60(+2) | 51(+2) |
| 26 | 112(+5) | 80(+3) | 134(+6) | 95(+6) | 59(+2) | 62(+2) | 53(+2) |
| 27 | 114(+2) | 81(+1) | 138(+4) | 100(+5) | 62(+3) | 64(+2) | 55(+2) |
| 28 | 124(+10) | 87(+6) | 144(+6) | 104(+4) | 63(+1) | 67(+3) | 57(+2) |
| 29 | 133(+9) | 92(+5) | 149(+5) | 109(+5) | 65(+2) | 69(+2) | 60(+3) |
| 30 | 144(+11) | 98(+6) | 154(+5) | 114(+5) | 67(+2) | 73(+4) | 61(+1) |
| 31 | 146(+2) | 99(+1) | 156(+2) | 116(+2) | 68(+1) | 75(+2) | 63(+2) |
| 32 | 147(+1) | 100(+1) | 157(+1) | 118(+2) | 69(+1) | 78(+3) | 65(+2) |
| 33 | 151(+4) | 102(+2) | 159(+2) | 119(+1) | 71(+2) | 80(+2) | 67(+2) |
| 34 | 152(+1) | 103(+1) | 161(+2) | 121(+2) | 73(+2) | 82(+2) | 68(+1) |
| 35 | 153(+1) | 104(+1) | 163(+2) | 122(+1) | 75(+2) | 84(+2) | 70(+2) |
| 36 | 155(+2) | 105(+1) | 165(+2) | 124(+2) | 76(+1) | 86(+2) | 72(+2) |
| 37 | 156(+1) | 106(+1) | 166(+1) | 126(+2) | 77(+1) | 89(+3) | 74(+2) |
| 38 | 160(+4) | 108(+2) | 168(+2) | 127(+1) | 79(+2) | 91(+2) | 76(+2) |
| 39 | 161(+1) | 109(+1) | 170(+2) | 129(+2) | 81(+2) | 93(+2) | 77(+1) |
| 40 | 162(+1) | 110(+1) | 172(+2) | 130(+1) | 83(+2) | 95(+2) | 79(+2) |
| 41 | 164(+2) | 111(+1) | 174(+2) | 132(+2) | 84(+1) | 97(+2) | 81(+2) |
| 42 | 165(+1) | 112(+1) | 175(+1) | 134(+2) | 85(+1) | 100(+3) | 83(+2) |
| 43 | 169(+4) | 114(+2) | 177(+2) | 135(+1) | 87(+2) | 102(+2) | 85(+2) |
| 44 | 170(+1) | 115(+1) | 179(+2) | 137(+2) | 89(+2) | 104(+2) | 86(+1) |
| 45 | 171(+1) | 116(+1) | 181(+2) | 138(+1) | 91(+2) | 106(+2) | 88(+2) |
| 46 | 173(+2) | 117(+1) | 183(+2) | 140(+2) | 92(+1) | 108(+2) | 90(+2) |
| 47 | 174(+1) | 118(+1) | 184(+1) | 142(+2) | 93(+1) | 111(+3) | 92(+2) |
| 48 | 178(+4) | 120(+2) | 186(+2) | 143(+1) | 95(+2) | 113(+2) | 94(+2) |
| 49 | 179(+1) | 121(+1) | 188(+2) | 145(+2) | 97(+2) | 115(+2) | 95(+1) |
| 50 | 180(+1) | 122(+1) | 190(+2) | 146(+1) | 99(+2) | 117(+2) | 97(+2) |
テテのステータス成長表
コメント