- 特定の敵を撃破するとランダムアイテムをドロップします。
- ランダムアイテムは、入手しにくい順に並んでます。
- パッフェルが戦闘メンバーにいると希少率が逆転します。(表の並びが入手しやすい順になる)
場所 | 話 | EXP | お金 | 獲得アイテム | ランダムアイテム |
---|---|---|---|---|---|
街道(ゼラム側) | 1 | 100 | 400 | 設定イラスト03 | すすけた壺 にぼし |
街道(ゼラム側) | 2 | 800 | 700 | サモナイト石×2 設定イラスト10 | すすけた壺 Fエイド にぼし |
流砂の谷 | 2 | 1400 | 900 | サモナイト石×2 | すすけた壺 にぼし 魚肉ソーセージ |
街道(ゼラム側) | 3 | 800 | 700 | サモナイト石×2 設定イラスト10 | 小悪魔のトランプ 設定イラスト04 清酒・龍殺し |
流砂の谷 | 3 | 1400 | 900 | サモナイト石×2 | Fエイド 小悪魔のトランプ 設定イラスト37 魚肉ソーセージ |
街道(ゼラム側) | 4 | 1600 | 1000 | サモナイト石 | オバケの絵本 ブラインセイバー(剣) 設定イラスト25 すごいエサ |
流砂の谷 | 4 | 2400 | 1200 | サモナイト石×2 | コガラスマル(刀) フレイムタン(大剣) 設定イラスト26 清酒・龍殺し |
街道(ゼラム側) | 5 | 2400 | 1300 | サモナイト石×2 | オバケの絵本 コガラスマル(刀) 設定イラスト29 清酒・龍殺し |
流砂の谷 | 5 | 3200 | 1400 | サモナイト石×3 設定イラスト14 | 黄金紳士 オバケの絵本 清酒・龍殺し オシャベリーの葉 |
流砂の谷 | 6 | 3200 | 1400 | サモナイト石×3 設定イラスト14 | 黄金紳士 カーネルヘブン(斧) オバケの絵本 コガラスマル(刀) |
フロト湿原 | 6 | 5400 | 1600 | サモナイト石×2 | 獣のしっぽ 参考書 黄金紳士 ブライトの葉 |
銀沙の浜 | 7 | 5800 | 2000 | サモナイト石×2 | 骨砕双剣(大剣) かわいいハンカチ 清酒・龍殺し ゲドッグーの葉 |
銀沙の浜 | 8 | 5800 | 2000 | サモナイト石×2 | バッシュアーマー(重装) 参考書 設定イラスト15 魚肉ソーセージ |
大平原 | 8 | 11300 | 2600 | サモナイト石×2 | 巨人の斧(斧) 獣のしっぽ 設定イラスト30 設定イラスト16 |
銀沙の浜 | 9 | 5800 | 2000 | サモナイト石×2 | 巨人の斧(斧) かわいいハンカチ 設定イラスト31 清酒・龍殺し |
大平原 | 9 | 11300 | 2600 | サモナイト石×2 | 魔召のローブ かわいいハンカチ 設定イラスト32 ブライトの葉 |
大平原 | 10 | 11300 | 2600 | サモナイト石×2 | 真っ青になる首輪 バッシュアーマー(重装) 設定イラスト17 Fエイド |
街道(ファナン側) | 10 | 12800 | 3600 | サモナイト石×2 | 真っ青になる首輪 獣のしっぽ 設定イラスト33 カーッツの葉 |
大平原 | 11 | 11300 | 2600 | サモナイト石×2 | きんぴか剣(剣) 魔召のローブ(ローブ) 設定イラスト18 清酒・龍殺し |
街道(ファナン側) | 11 | 12800 | 3600 | サモナイト石×2 | 魔法の布 きんぴか剣(剣) 獣のしっぽ 魚肉ソーセージ |
街道(ファナン側) | 12 | 12800 | 3600 | サモナイト石×2 | つがいのお札 ネコの髪飾り 設定イラスト19 清酒・龍殺し |
スルゼン砦 | 12 | 27700 | 4100 | サモナイト石×2 | 黒曜石のピアス 怒りの武具(武具) 設定イラスト27 オシャベリーの葉 |
街道(ファナン側) | 13 | 12800 | 3600 | サモナイト石×2 | つがいのお札 ネコの髪飾り 設定イラスト28 ゲドッグーの葉 |
スルゼン砦 | 13 | 27700 | 4100 | サモナイト石×2 | 蛇の化石 高価な髪飾り 設定イラスト34 カーッツの葉 |
スルゼン砦 | 14 | 27700 | 4100 | サモナイト石×2 | ダーグレイター(大剣) ダークプレート(重装) 設定イラスト20 清酒・龍殺し |
ローウェン砦 | 14 | 24200 | 4800 | サモナイト石×5 | エクトプラスター(銃) 魔除けの鈴 設定イラスト35 ゲドッグーの葉 |
フロト湿原 | 15 | 32000 | 6700 | サモナイト石 | ヴァニラベーゼ(獣服) スーパーボルト アニメ設定画06 オシャベリーの葉 |
ローウェン砦 | 15 | 24200 | 4800 | サモナイト石×5 | ブラックコート(ローブ) 蛇の化石 アニメ設定画02 Fエイド |
フロト湿原 | 宿業 番外 | 32000 | 6700 | サモナイト石 | 予言書666 ゴージャスリング ラムルカムルの葉 ゴールデンルアー |
ローウェン砦 | 宿業 | 24200 | 4800 | サモナイト石×5 | ZZバイン36(装甲) 魔除けの鈴 救急セット 清酒・龍殺し |
ローウェン砦 | 番外 | 24200 | 4800 | サモナイト石×5 | ZZバイン36(装甲) 魔除けの鈴 設定イラスト09 清酒・龍殺し |
フロト湿原 | 17 | 32000 | 6700 | サモナイト石 | 予言書666 ゴージャスリング アニメ設定画30 魚肉ソーセージ |
ローウェン砦 | 17 | 24200 | 4800 | サモナイト石×5 | びっくり箱 ZZバイン36(装甲) アニメ設定画29 清酒・龍殺し |
フロト湿原 | 18 | 32000 | 6700 | サモナイト石 | エクトプラスター(銃) ダーグレイター(大剣) 設定イラスト24 清酒・龍殺し |
街道(ファナン側) | 18 | 42300 | 7100 | サモナイト石×3 | 六角棒(杖) ダークプレート(重装) 設定イラスト36 レーセーの滴 |
フロト湿原 | 19 | 32000 | 6700 | サモナイト石 | 聖獣の角 予言書666 蛇の化石 ヤーラカの滴 |
街道(ファナン側) | 19 | 42300 | 7100 | サモナイト石×3 | 六角棒(杖) ヴァニラベーゼ(獣服) 蛇の化石 カーッツの葉 |
街道(ファナン側) | 20 | 42300 | 7100 | サモナイト石×3 | 封呪札 カトマバイン42(装甲) アニメ設定画11 キッカの実 |
ローウェン砦 | 20 | 50800 | 8000 | サモナイト石×2 | ステラエンジン ペット手帳 ゴージャスリング キッカの実 |
街道(ファナン側) | 21 | 42300 | 7100 | サモナイト石×3 | ミントテリア(獣服) 剣竜の牙 ゴールデンルアー ゲドッグーの葉 |
ローウェン砦 | 21 | 50800 | 8000 | サモナイト石×2 | コマイヌのお守り ミントテリア(獣服) 剣竜の牙 カーッツの葉 |
大平原 | 22 | 61000 | 7800 | サモナイト石×3 | 獅子の短剣(短剣) 封呪札 予言書666 キッカの実 |
スルゼン砦 | 22 | 81400 | 9800 | サモナイト石×6 | 荒天華玉 ステラエンジン 六角棒(杖) ミーナシの滴 |
大平原 | 23 | 61000 | 7800 | サモナイト石×3 | ステラエンジン ラムルカムルの葉 設定イラスト38 清酒・龍殺し |
スルゼン砦 | 23 | 81400 | 9800 | サモナイト石×6 | 流星刃(投具) 封呪札 設定イラスト40 ゴールデンルアー |
コメント