不断様
- BP=ボーナスポイント
- ステータスの限界値は200です。
キャラ | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグナ(戦士) | 205 | 146 | 89 | 77 | 76 | 79 | 68 | 133 |
マグナ(召喚師) | 162 | 182 | 64 | 68 | 89 | 85 | 76 | 133 |
トリス(戦士) | 192 | 150 | 84 | 74 | 73 | 78 | 96 | 133 |
トリス(召喚師) | 142 | 212 | 65 | 67 | 94 | 98 | 75 | 133 |
レオルド | 207 | 130 | 87 | 88 | 70 | 68 | 71 | 133 |
ハサハ | 159 | 167 | 78 | 74 | 82 | 82 | 67 | 133 |
バルレル | 169 | 156 | 89 | 74 | 75 | 71 | 90 | 133 |
レシィ | 168 | 176 | 87 | 85 | 77 | 65 | 79 | 133 |
ネスティ | 145 | 235 | 73 | 73 | 90 | 88 | 73 | 129 |
アメル | 130 | 178 | 73 | 73 | 82 | 91 | 68 | 131 |
フォルテ | 213 | 119 | 91 | 90 | 78 | 69 | 69 | 125 |
ケイナ | 164 | 167 | 73 | 90 | 90 | 70 | 80 | 125 |
ロッカ | 179 | 136 | 74 | 75 | 78 | 93 | 74 | 123 |
リューグ | 193 | 106 | 105 | 81 | 76 | 76 | 67 | 123 |
ミニス | 139 | 196 | 71 | 70 | 86 | 107 | 70 | 123 |
モーリン | 197 | 130 | 87 | 75 | 72 | 68 | 115 | 113 |
カザミネ | 169 | 152 | 89 | 75 | 78 | 77 | 89 | 111 |
レナード | 179 | 143 | 82 | 80 | 82 | 91 | 78 | 109 |
ルウ | 131 | 202 | 81 | 74 | 88 | 79 | 77 | 107 |
カイナ | 146 | 181 | 87 | 83 | 89 | 98 | 70 | 105 |
シャムロック | 184 | 160 | 86 | 90 | 85 | 76 | 89 | 99 |
パッフェル | 163 | 137 | 83 | 80 | 91 | 76 | 94 | 96 |
ユエル | 173 | 141 | 95 | 81 | 86 | 73 | 88 | 96 |
シオン | 147 | 155 | 97 | 81 | 97 | 70 | 104 | 87 |
アグラバイン | 222 | 104 | 100 | 103 | 66 | 69 | 73 | 78 |
ルヴァイド | 221 | 145 | 112 | 101 | 77 | 92 | 103 | 63 |
イオス | 189 | 147 | 108 | 94 | 85 | 85 | 107 | 69 |
キャラ | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
ハヤト | 207 | 182 | 116 | 92 | 81 | 81 | 82 | 75 |
トウヤ | 182 | 202 | 103 | 90 | 83 | 87 | 89 | 75 |
ナツミ | 173 | 207 | 100 | 83 | 80 | 83 | 106 | 75 |
アヤ | 137 | 229 | 76 | 79 | 111 | 109 | 75 | 75 |
ソル | 152 | 218 | 80 | 79 | 116 | 100 | 79 | 75 |
キール | 152 | 218 | 80 | 79 | 116 | 100 | 79 | 75 |
カシス | 148 | 221 | 80 | 79 | 112 | 104 | 79 | 75 |
クラレット | 148 | 221 | 80 | 79 | 112 | 104 | 79 | 75 |
ガゼル | 171 | 121 | 84 | 78 | 89 | 75 | 115 | 81 |
レイド | 198 | 150 | 93 | 97 | 90 | 80 | 90 | 78 |
エドス | 212 | 102 | 108 | 107 | 65 | 74 | 89 | 78 |
ジンガ | 206 | 120 | 104 | 94 | 75 | 78 | 94 | 78 |
モナティ | 160 | 173 | 80 | 79 | 82 | 81 | 65 | 133 |
アカネ | 164 | 133 | 92 | 84 | 87 | 82 | 86 | 90 |
エルカ | 165 | 162 | 93 | 87 | 92 | 82 | 90 | 84 |
キムラン | 182 | 132 | 101 | 91 | 87 | 85 | 76 | 81 |
イムラン | 148 | 205 | 78 | 81 | 96 | 94 | 89 | 81 |
ギブソン | 164 | 206 | 79 | 86 | 104 | 103 | 74 | 75 |
ミモザ | 151 | 201 | 84 | 82 | 103 | 103 | 74 | 75 |
エルジン | 161 | 193 | 81 | 85 | 97 | 100 | 83 | 75 |
エスガルド | 216 | 136 | 100 | 90 | 79 | 88 | 91 | 75 |
コメント