Lv50時ステータス表【DS版】

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

本編

キャラ HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
マグナ(戦士) 420 324 181 159 138 147 141 147
マグナ(召喚師) 330 413 124 130 184 170 150 147
トリス(戦士) 388 352 170 150 137 143 172 147
トリス(召喚師) 294 461 125 124 190 175 141 147
レオルド 398 224 192 189 115 127 138 147
ハサハ 308 352 144 135 171 160 148 147
バルレル 367 288 181 148 144 142 149 147
レシィ 336 328 161 152 148 141 156 147
ネスティ 293 430 129 129 189 169 145 141
アメル 315 396 131 132 174 171 141 144
フォルテ 426 238 176 167 141 146 136 135
ケイナ 325 331 154 149 153 149 150 138
ロッカ 390 268 160 154 141 146 151 135
リューグ 393 242 183 158 147 139 133 135
ミニス 309 409 120 120 182 194 151 129
モーリン 406 258 178 158 138 138 173 117
カザミネ 344 276 182 150 132 152 177 114
レナード 344 311 167 157 149 158 154 114
ルウ 345 372 165 142 169 155 159 111
カイナ 356 445 151 141 193 183 148 105
シャムロック 423 301 171 168 147 157 157 105
パッフェル 394 266 171 157 153 157 178 96
ユエル 364 294 179 159 156 147 167 96
シオン 368 326 182 157 159 139 183 93
アグラバイン 432 237 200 186 136 143 153 84
ルヴァイド 451 300 230 202 125 147 170 63
イオス 414 308 207 177 145 145 186 69

ユニット召喚獣

キャラ HP MP AT DF MAT MDF TEC
ライザー 410 309 276 252 251 160 154
ゴレム 482 208 356 320 153 139 101
ボクス 416 260 275 232 157 195 180
ミョージン 386 320 252 217 235 240 162
ナガレ 454 308 287 227 178 177 199
シシコマ 415 345 307 206 207 198 170
ポワソ 409 368 280 222 223 216 151
タケシー 322 392 223 196 247 263 154
ペコ 324 439 259 199 239 269 156
テテ 439 240 314 274 162 165 170
プニム 400 276 261 210 226 236 172
スワンプ 425 214 236 307 187 192 145

番外編

キャラ HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
ハヤト 450 385 210 172 149 155 172 75
トウヤ 416 417 178 165 175 167 173 75
ナツミ 394 429 191 166 147 164 190 75
アヤ 323 455 140 152 213 198 155 75
モナティ 288 353 151 149 155 150 127 147
ガゼル 408 259 195 155 153 151 167 81
エドス 382 225 204 192 134 145 152 78
レイド 387 248 194 186 143 149 170 78
ソル・キール 272 400 132 136 223 192 167 75
カシス・クラレット 264 406 132 136 223 192 167 75
ジンガ 376 249 193 171 141 157 171 78
エルカ 340 348 177 165 161 159 164 84
アカネ 361 318 177 154 161 141 183 90
ギブソン 296 413 133 152 200 193 170 69
ミモザ 283 408 135 149 212 198 155 69
エルジン 280 413 141 165 197 189 170 69
エスガルド 403 244 238 220 103 129 166 69
イムラン 297 427 137 145 191 191 168 81
キムラン 412 295 194 173 143 162 150 81

コメント

タイトルとURLをコピーしました