第3話参入時
| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 76 | 52 | 43 | 36 | 38 | 37 | 34 | – |
| 6 | 80(+4) | 55(+3) | 45(+2) | 38(+2) | 41(+3) | 38(+1) | 36(+2) | 3(+3) |
| 7 | 86(+6) | 58(+3) | 47(+2) | 40(+2) | 44(+3) | 40(+2) | 38(+2) | 6(+3) |
| 8 | 92(+6) | 61(+3) | 49(+2) | 44(+4) | 46(+2) | 42(+2) | 40(+2) | 9(+3) |
| 9 | 98(+6) | 64(+3) | 51(+2) | 46(+2) | 49(+3) | 44(+2) | 42(+2) | 12(+3) |
| 10 | 102(+4) | 67(+3) | 54(+3) | 49(+3) | 52(+3) | 44(±0) | 44(+2) | 15(+3) |
| 11 | 112(+10) | 72(+5) | 56(+2) | 52(+3) | 54(+2) | 46(+2) | 46(+2) | 18(+3) |
| 12 | 119(+7) | 78(+6) | 58(+2) | 55(+3) | 56(+2) | 48(+2) | 50(+4) | 21(+3) |
| 13 | 128(+9) | 83(+5) | 61(+3) | 58(+3) | 59(+3) | 50(+2) | 52(+2) | 24(+3) |
| 14 | 141(+13) | 88(+5) | 64(+3) | 61(+3) | 61(+2) | 52(+2) | 54(+2) | 27(+3) |
| 15 | 154(+13) | 95(+7) | 67(+3) | 63(+2) | 63(+2) | 54(+2) | 56(+2) | 30(+3) |
| 16 | 169(+15) | 102(+7) | 69(+2) | 65(+2) | 65(+2) | 57(+3) | 58(+2) | 33(+3) |
| 17 | 174(+5) | 105(+3) | 73(+4) | 67(+2) | 67(+2) | 59(+2) | 60(+2) | 36(+3) |
| 18 | 181(+7) | 110(+5) | 75(+2) | 71(+4) | 69(+2) | 61(+2) | 62(+2) | 39(+3) |
| 19 | 190(+3) | 113(+3) | 77(+2) | 73(+2) | 71(+2) | 63(+2) | 66(+4) | 42(+3) |
| 20 | 205(+15) | 122(+9) | 81(+4) | 75(+2) | 74(+3) | 65(+2) | 68(+2) | 45(+3) |
| 21 | 222(+17) | 131(+9) | 83(+2) | 77(+2) | 76(+2) | 68(+3) | 70(+2) | 48(+3) |
| 22 | 227(+5) | 134(+3) | 85(+2) | 81(+4) | 78(+2) | 70(+2) | 72(+2) | 51(+3) |
| 23 | 238(+11) | 143(+9) | 87(+2) | 84(+3) | 80(+2) | 72(+2) | 75(+3) | 54(+3) |
| 24 | 249(+11) | 152(+9) | 89(+2) | 86(+2) | 82(+2) | 74(+2) | 79(+4) | 57(+3) |
| 25 | 258(+9) | 155(+3) | 93(+4) | 88(+2) | 84(+2) | 77(+3) | 81(+2) | 60(+3) |
| 26 | 271(+13) | 162(+7) | 95(+2) | 90(+2) | 86(+2) | 80(+3) | 84(+3) | 63(+3) |
| 27 | 281(+10) | 165(+3) | 97(+2) | 94(+4) | 88(+2) | 83(+3) | 86(+2) | 66(+3) |
| 28 | 300(+19) | 178(+13) | 99(+2) | 96(+2) | 91(+3) | 86(+3) | 89(+3) | 69(+3) |
| 29 | 321(+21) | 189(+11) | 103(+4) | 98(+2) | 93(+2) | 89(+3) | 91(+2) | 72(+3) |
| 30 | 341(+20) | 202(+13) | 107(+4) | 102(+4) | 95(+2) | 91(+2) | 93(+2) | 75(+3) |
| 31 | 344(+3) | 204(+2) | 111(+4) | 106(+4) | 97(+2) | 93(+2) | 95(+2) | 78(+3) |
| 32 | 346(+2) | 206(+2) | 115(+4) | 109(+3) | 100(+3) | 95(+2) | 97(+2) | 81(+3) |
| 33 | 348(+2) | 208(+2) | 119(+4) | 111(+2) | 102(+2) | 98(+3) | 99(+2) | 84(+3) |
| 34 | 351(+3) | 210(+2) | 123(+4) | 114(+3) | 104(+2) | 101(+3) | 101(+2) | 87(+3) |
| 35 | 354(+3) | 212(+2) | 126(+3) | 116(+2) | 108(+4) | 103(+2) | 103(+2) | 90(+3) |
| 36 | 357(+3) | 214(+2) | 130(+4) | 120(+4) | 110(+2) | 105(+2) | 105(+2) | 93(+3) |
| 37 | 359(+2) | 216(+2) | 134(+4) | 123(+3) | 113(+3) | 107(+2) | 107(+2) | 96(+3) |
| 38 | 361(+2) | 218(+2) | 138(+4) | 125(+2) | 115(+2) | 110(+3) | 109(+2) | 99(+3) |
| 39 | 364(+3) | 220(+2) | 142(+4) | 128(+3) | 117(+2) | 113(+3) | 111(+2) | 102(+3) |
| 40 | 367(+3) | 222(+2) | 145(+3) | 130(+2) | 121(+4) | 115(+2) | 113(+2) | 105(+3) |
| 41 | 370(+3) | 224(+2) | 149(+4) | 134(+4) | 123(+2) | 117(+2) | 115(+2) | 108(+3) |
| 42 | 372(+2) | 226(+2) | 153(+4) | 137(+3) | 126(+3) | 119(+2) | 117(+2) | 111(+3) |
| 43 | 374(+2) | 228(+2) | 157(+4) | 139(+2) | 128(+2) | 122(+3) | 119(+2) | 114(+3) |
| 44 | 377(+3) | 230(+2) | 161(+4) | 142(+3) | 130(+2) | 125(+3) | 121(+2) | 117(+3) |
| 45 | 380(+3) | 232(+2) | 164(+3) | 144(+2) | 134(+4) | 127(+2) | 123(+2) | 120(+3) |
| 46 | 383(+3) | 234(+2) | 168(+4) | 148(+4) | 136(+2) | 129(+2) | 125(+2) | 123(+3) |
| 47 | 385(+2) | 236(+2) | 172(+4) | 151(+3) | 139(+3) | 131(+2) | 127(+2) | 126(+3) |
| 48 | 387(+2) | 238(+2) | 176(+4) | 153(+2) | 141(+2) | 134(+3) | 129(+2) | 129(+3) |
| 49 | 390(+3) | 240(+2) | 180(+4) | 156(+3) | 143(+2) | 137(+3) | 131(+2) | 132(+3) |
| 50 | 393(+3) | 242(+2) | 183(+3) | 158(+2) | 147(+4) | 139(+2) | 133(+2) | 135(+3) |
第14話参入時
| LV | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 181 | 110 | 86 | 82 | 76 | 68 | 72 | – |
| 19 | 190(+9) | 113(+3) | 88(+2) | 84(+2) | 78(+2) | 70(+2) | 76(+4) | 3(+3) |
| 20 | 205(+15) | 122(+9) | 92(+4) | 86(+2) | 81(+3) | 72(+2) | 78(+2) | 6(+3) |
| 21 | 222(+17) | 131(+9) | 94(+2) | 88(+2) | 83(+2) | 75(+3) | 80(+2) | 9(+3) |
| 22 | 227(+5) | 134(+3) | 96(+2) | 92(+4) | 85(+2) | 77(+2) | 82(+2) | 12(+3) |
| 23 | 238(+11) | 143(+9) | 98(+2) | 95(+3) | 87(+2) | 79(+2) | 85(+3) | 15(+3) |
| 24 | 249(+11) | 152(+9) | 100(+2) | 97(+2) | 89(+2) | 81(+2) | 89(+4) | 18(+3) |
| 25 | 258(+9) | 155(+3) | 104(+4) | 99(+2) | 91(+2) | 84(+3) | 91(+2) | 21(+3) |
| 26 | 271(+13) | 162(+7) | 106(+2) | 101(+2) | 93(+2) | 87(+3) | 94(+3) | 24(+3) |
| 27 | 281(+10) | 165(+3) | 108(+2) | 105(+4) | 95(+2) | 90(+3) | 96(+2) | 27(+3) |
| 28 | 300(+19) | 178(+13) | 110(+2) | 107(+2) | 98(+3) | 93(+3) | 99(+3) | 30(+3) |
| 29 | 321(+21) | 189(+11) | 114(+4) | 109(+2) | 100(+2) | 96(+3) | 101(+2) | 33(+3) |
| 30 | 341(+20) | 202(+13) | 118(+4) | 113(+4) | 102(+2) | 98(+2) | 103(+2) | 36(+3) |
| 31 | 344(+3) | 204(+2) | 122(+4) | 117(+4) | 104(+2) | 100(+2) | 105(+2) | 39(+3) |
| 32 | 346(+2) | 206(+2) | 126(+4) | 120(+3) | 107(+3) | 102(+2) | 107(+2) | 42(+3) |
| 33 | 348(+2) | 208(+2) | 130(+4) | 122(+2) | 109(+2) | 105(+3) | 109(+2) | 45(+3) |
| 34 | 351(+3) | 210(+2) | 134(+4) | 125(+3) | 111(+2) | 108(+3) | 111(+2) | 48(+3) |
| 35 | 354(+3) | 212(+2) | 137(+3) | 127(+2) | 115(+4) | 110(+2) | 113(+2) | 51(+3) |
| 36 | 357(+3) | 214(+2) | 141(+4) | 131(+4) | 117(+2) | 112(+2) | 115(+2) | 54(+3) |
| 37 | 359(+2) | 216(+2) | 145(+4) | 134(+3) | 120(+3) | 114(+2) | 117(+2) | 57(+3) |
| 38 | 361(+2) | 218(+2) | 149(+4) | 136(+2) | 122(+2) | 117(+3) | 119(+2) | 60(+3) |
| 39 | 364(+3) | 220(+2) | 153(+4) | 139(+3) | 124(+2) | 120(+3) | 121(+2) | 63(+3) |
| 40 | 367(+3) | 222(+2) | 156(+3) | 141(+2) | 128(+4) | 122(+2) | 123(+2) | 66(+3) |
| 41 | 370(+3) | 224(+2) | 160(+4) | 145(+4) | 130(+2) | 124(+2) | 125(+2) | 69(+3) |
| 42 | 372(+2) | 226(+2) | 164(+4) | 148(+3) | 133(+3) | 126(+2) | 127(+2) | 72(+3) |
| 43 | 374(+2) | 228(+2) | 168(+4) | 150(+2) | 135(+2) | 129(+3) | 129(+2) | 75(+3) |
| 44 | 377(+3) | 230(+2) | 172(+4) | 153(+3) | 137(+2) | 132(+3) | 131(+2) | 78(+3) |
| 45 | 380(+3) | 232(+2) | 175(+3) | 155(+2) | 141(+4) | 134(+2) | 133(+2) | 81(+3) |
| 46 | 383(+3) | 234(+2) | 179(+4) | 159(+4) | 143(+2) | 136(+2) | 135(+2) | 84(+3) |
| 47 | 385(+2) | 236(+2) | 183(+4) | 162(+3) | 146(+3) | 138(+2) | 137(+2) | 87(+3) |
| 48 | 387(+2) | 238(+2) | 187(+4) | 164(+2) | 148(+2) | 141(+3) | 139(+2) | 90(+3) |
| 49 | 390(+3) | 240(+2) | 191(+4) | 167(+3) | 150(+2) | 144(+3) | 141(+2) | 93(+3) |
| 50 | 393(+3) | 242(+2) | 194(+3) | 169(+2) | 154(+4) | 146(+2) | 143(+2) | 96(+3) |
コメント