パープル様
- 石=召喚石装備数
- 習得=習得特殊能力、装備タイプなど。
- 主人公の召喚ランクは初期属性により違うので省略。(ランクの上昇については小ネタ参照)
- LUCや移動はクラスチェンジ時点での数値です。
マグナ(戦士)
称号 | Lv | LUC | 移動 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|
新人召喚師 | 1 | 40 | 3/2/3 | 2 | 縦斬り×剣、軽装、誓約の儀式、ユニット召喚 Lv8:ユニット召喚+1 |
召喚戦士 | 9 | 55 | 3/2/3 | 2 | Lv10:眼力 Lv15:上段・下段移動+1 Lv17:威圧 |
武装召喚師 | 18 | 75 | 3/3/4 | 2 | 縦斬り×大剣 Lv22:カウンター Lv26:魔抗 |
調律者 | 27 | 80 | 3/3/4 | 2 | Lv30:召喚装備数+1 Lv32:移動歩数+1 |
マグナ(召喚師)
称号 | Lv | LUC | 移動 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|
トリス(戦士)
称号 | Lv | LUC | 移動 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|
トリス(召喚師)
称号 | Lv | LUC | 移動 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|
新人召喚師 | 1 | 40 | 3/2/2 | 2 | 誓約の儀式、ユニット召喚、縦斬り×杖、横斬り×短剣、ローブ Lv6:ユニット召喚+1 Lv9:下段移動+1 |
召喚師 | 10 | 60 | 3/2/3 | 2 | Lv11:ど根性 Lv15:召喚装備数+1 Lv17:見切 Lv18:ユニット召喚+2 |
高位召喚師 | 19 | 80 | 3/3/3 | 3 | ― |
調律者 | 28 | 80 | 3/3/3 | 3 | Lv29:召喚装備数+1 |
レオルド
称号 | Lv | LUC | 移動 | 機 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
護衛獣 | 1 | 50 | 3/2/3 | C | 1 | 突き×ドリル、射撃×銃、装甲、スペシャルボディ |
守護機兵 | 17 | 55 | 3/2/3 | B | 1 | Lv18:眼力 Lv19:上段移動+1 Lv25:威圧 |
守護機神 | 28 | 60 | 3/3/3 | A | 1 | Lv29:衛星攻撃 Lv31:召喚装備数+1 Lv32:狙いうち |
ハサハ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 鬼 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
護衛獣 | 1 | 45 | 3/2/3 | C | 2 | 魔抗、縦斬り×刀、着物 Lv16:召喚装備数+1 |
妖狐 | 18 | 65 | 3/2/3 | B | 3 | Lv19:遠距離攻撃・召雷 Lv25:幻実防御 |
妖狐(※) | 28 | 85 | 3/2/3 | A | 3 | Lv29:イヅナ眼 Lv31:上段移動+1 Lv33:ユニット召喚 Lv39:ユニット召喚+1 |
※本来でしたら仙狐になるはずですが、称号は妖狐のまま。クラスチェンジのメッセージも出ません。
バルレル
称号 | Lv | LUC | 移動 | 霊 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
レシィ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 獣 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネスティ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 召喚 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 3 | 50 | 3/2/3 | 機B | 3 | 縦斬り×杖、ローブ、誓約の儀式、ユニット召喚 |
高位召喚師 | 14 | 60 | 3/2/3 | 機A | 3 | 縦斬り×短剣 Lv19:上段移動+1 Lv22:見切 |
機界の伝承者 | 23 | 70 | 3/3/3 | 機S霊A | 3 | Lv28:召喚装備数+1 |
アメル
称号 | Lv | LUC | 移動 | 霊 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
癒しの聖女 | 2 | 55 | 3/2/3 | B | 2 | 縦斬り×杖、ローブ、聖女の癒し Lv10:上段移動+1 |
慈愛の聖女 | 15 | 60 | 3/3/3 | A | 2 | Lv21:豊穣の恵み、下段移動+1 Lv23:召喚装備数+1 Lv25:ユニット召喚 |
豊穣の天使 | 27 | 65 | 3/3/4 | S | 3 | Lv34:ユニット召喚+1 Lv35:召喚装備数+1 Lv41:勇猛果敢 Lv45:バックアタック |
フォルテ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 獣 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
冒険者 | 5 | 45 | 3/2/3 | C | 1 | 縦斬り×大剣、重装、眼力 Lv10:ど根性 Lv14:威圧 |
剛剣士 | 16 | 55 | 3/2/3 | B | 1 | 横斬り×剣 Lv19:火事場のバカ力、上段移動+1 Lv23:カウンター |
快男児 | 25 | 65 | 3/3/3 | B | 1 | 闘気 Lv30:下段移動+1 Lv33:絶対攻撃 Lv36:移動歩数+1 |
ケイナ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 鬼 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
冒険者 | 5 | 50 | 3/3/3 | C | 1 | 射撃×弓、着物 Lv12:見切 |
鬼妖の弓手 | 18 | 55 | 3/3/3 | B | 1 | 縦斬り×刀 Lv20:祓いの印 Lv22:チャージ |
鬼妖の弓姫 | 26 | 60 | 3/3/3 | A | 1 | Lv27:魔抗 Lv28:召喚装備数+1 Lv30:ど根性、下段移動+1 |
ロッカ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 機 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
自警団員 | 5 | 35 | 3/2/3 | C | 1 | 突き×槍、軽装 Lv9:眼力 Lv17:俊敏 |
求道者 | 18 | 45 | 3/2/3 | B | 1 | 突き×剣 Lv20:ど根性 Lv21:上段移動+1 |
静かなる勇者 | 27 | 55 | 3/3/3 | B | 1 | 火事場のバカ力 Lv30:召喚装備数+1 Lv35:勇猛果敢 Lv38:移動歩数+1 |
リューグ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 鬼 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
自警団員 | 5 | 45 | 3/2/3 | C | 1 | 縦斬り×斧、軽装、眼力 |
ミニス
称号 | Lv | LUC | 移動 | 獣 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 7 | 50 | 3/2/3 | B | 2 | 縦斬り×杖、ローブ、誓約の儀式、ユニット召喚、パニック召喚 Lv11:ユニット召喚+1 |
高位召喚師 | 17 | 65 | 3/2/3 | A | 3 | Lv18:上段移動+1 Lv19:ユニット召喚+2 |
幻獣界の姫君 | 25 | 80 | 3/3/3 | S | 3 | Lv28:召喚装備数+1 Lv33:俊敏 |
モーリン
称号 | Lv | LUC | 移動 | 獣 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
用心棒 | 11 | 50 | 3/3/3 | C | 1 | 打撃×武具、軽装、ストラ、火事場のバカ力、俊敏 |
格闘家 | 16 | 60 | 3/3/3 | B | 1 | ダブルアタック Lv17:エスルトラ Lv19:移動歩数+1、下段移動+1 |
鉄拳小姐 | 24 | 70 | 4/3/4 | B | 1 | 心眼 Lv27:バリストラ |
カザミネ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 鬼 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
武芸者 | 12 | 40 | 3/2/3 | C | 1 | 横斬り×刀、着物、眼力 Lv14:俊敏 |
抜刀の剣客 | 17 | 50 | 3/3/3 | C | 1 | 勇猛果敢 Lv20:心眼 Lv23:居合い斬り Lv25:威圧 |
サムライマスター | 27 | 60 | 3/3/3 | B | 1 | Lv28:召喚装備数+1 Lv32:移動歩数+1 |
レナード
称号 | Lv | LUC | 移動 | 召喚 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事 | 12 | 50 | 3/3/3 | 機C鬼C | 1 | 射撃×銃、ローブ、アイテムスロー Lv15:先制 |
デカ長 | 17 | 50 | 3/3/3 | 機C鬼C霊C | 1 | Lv20:ユニット召喚 Lv21:召喚装備数+1 |
ボス | 26 | 50 | 3/3/3 | 機C鬼C霊C獣C | 2 | Lv28:狙いうち Lv30:召喚装備数+1 Lv32:ダブルアイテム Lv37:召喚装備数+1 |
ルウ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 霊 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | 13 | 50 | 3/2/3 | B | 3 | 横斬り×短剣、ローブ、誓約の儀式、ユニット召喚 Lv16:ユニット召喚+1 |
秘伝召喚師 | 18 | 60 | 3/2/3 | A | 3 | Lv19:祓いの印、上段移動+1 Lv23:幻実防御 |
霊界の予言者 | 27 | 70 | 3/3/3 | S | 3 | Lv28:心眼 Lv30:召喚装備数+1、下段移動+1 |
カイナ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 鬼 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
あやかしの巫女 | 15 | 40 | 3/2/3 | B | 3 | 投げ×投具、着物、誓約の儀式、ユニット召喚、祓いの印、ユニット召喚+2 |
鬼道の巫女 | 17 | 50 | 3/2/3 | A | 3 | 突き×槍 Lv19:祓いの儀式 Lv23:魔抗 Lv26:召喚装備数+1 Lv27:盟友の絆 |
鬼妖の舞姫 | 28 | 60 | 3/2/3 | S | 4 | Lv31:移動歩数+1 Lv38:勇猛果敢 |
シャムロック
称号 | Lv | LUC | 移動 | 機 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
守備隊長 | 15 | 40 | 3/2/3 | C | 1 | 縦斬り×大剣、重装、眼力 |
流浪の騎士 | 16 | 50 | 3/2/3 | C | 1 | ブロック Lv19:威圧 Lv25:心眼 |
自由騎士 | 26 | 60 | 3/2/3 | B | 1 | Lv28:フロントアタック Lv30:移動歩数+1、上段移動+1 Lv34:ダブルアタック |
パッフェル
称号 | Lv | LUC | 移動 | 霊 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒットマン | 18 | 65 | 4/2/2 | C | 1 | 横斬り×短剣、軽装 |
ユエル
称号 | Lv | LUC | 移動 | 獣 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
オルフル | 18 | 45 | 3/2/3 | B | 1 | 縦斬り×爪、獣服、大声、俊敏、ダッシュ! Lv20:雄叫び Lv22:移動歩数+1、上段移動+1 Lv25:アイテムスロー |
ベルセルク | 27 | 80 | 4/3/3 | B | 1 | バックアタック Lv30:ダブルアタック Lv31:召喚装備数+1 Lv34:ユニット召喚 Lv37:ダブルアイテム Lv42:ユニット召喚+1 |
シオン
称号 | Lv | LUC | 移動 | 鬼 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
上忍 | 19 | 45 | 4/3/4 | C | 2 | 縦斬り×刀、投げ×投具、着物、俊敏、隠密 Lv23:バックアタック Lv24:狙いうち Lv26:サルトビの術 |
霧の忍匠 | 27 | 50 | 4/3/4 | B | 2 | Lv28:魔抗 |
アグラバイン
称号 | Lv | LUC | 移動 | 機 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
猛将 | 22 | 55 | 3/2/3 | B | 1 | 縦斬り×斧、突き×槍、重装、ど根性、威圧、心眼 Lv23:闘気 Lv25:フロントアタック |
獅子将軍 | 26 | 65 | 3/2/3 | A | 1 | Lv28:カウンター Lv40:移動歩数+1 |
ルヴァイド
称号 | Lv | LUC | 移動 | 霊 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒翼の騎士 | 29 | 70 | 3/3/3 | B | 1 | 縦斬り×大剣、重装、カウンター、威圧、火事場のバカ力、心眼、絶対攻撃 Lv30:闘気 Lv31:召喚装備数+1 Lv33:ダブルアタック |
黎明の英雄 | 35 | 80 | 3/3/3 | A | 2 | Lv40:移動歩数+1 |
イオス
称号 | Lv | LUC | 移動 | 獣 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|
忠臣 | 27 | 65 | 4/3/3 | B | 1 | 突き×槍、軽装、先制、俊敏、眼力、勇猛果敢 Lv28:召喚装備数+1 |
永遠の忠臣 | 31 | 75 | 4/3/3 | A | 2 | Lv34:ダブルムーブ |
モナティ
称号 | Lv | LUC | 移動 | 獣 | 石 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|---|